|
|
Hyundai Sonata
2.5 AT Business
2.5 AT Business
—
2.5 AT Prestige
—
2.0 AT Classic
—
2.0 AT Comfort
—
2.0 AT Style
—
2.5 AT Comfort
—
2.5 AT Style
—
2.0 AT Business
—
—
|
|---|---|
| Кузов | |
| Размеры | |
| Длина | 4900 мм |
| Ширина | 1860 мм |
| Высота | 1465 мм |
| Колесная база | 2840 мм |
| Колея передних колес | 1624 мм |
| Колея задних колес | 1635 мм |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Диаметр разворота | 10.9 м |
| Объем багажника | 510 л |
| Масса | |
| Снаряженная | 1484 кг |
| Полная | 1980 кг |
| Дорожный просвет | 155 мм |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Турбонаддув | нет |
| Расположение | спереди |
| Конфигурация | рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Рабочий объем | 2497 см3 |
| Максимальная мощность | 180 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 6000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 232 Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 4000 об/мин |
| Система питания | непосредственный впрыск |
| Топливо | АИ-95 |
| Нормы токсичности | Евро V |
| Трансмиссия | |
| Коробка передач | автомат |
| Количество передач | 6 |
| Привод | передний |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Максимальная скорость | 210 км/ч |
| Время разгона (0 - 100 км/ч) | 9.2 сек |
| Расход топлива | |
| Смешанный цикл | 7.7 л/100км |
| Городской цикл | 11.4 л/100км |
| Загородный цикл | 5.5 л/100км |
| Объем топливного бака | 60 л |
| Подвеска и тормоза | |
| Передняя подвеска | независимая, типа McPherson |
| Задняя подвеска | независимая, многорычажная |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые |
| Ручник с электроприводом (EPB) | есть |
| Размер шин | |
| Передних | 235/45 R18 |
| Задних | 235/45 R18 |
| Колесные диски | легкосплавные |
| Запасное колесо | есть, полноразмерное |
| Рулевое управление | |
| Усилитель рулевого управления | есть, электрический |
| Регулировка руля | по высоте, по вылету |
| Обогрев руля | есть |
| Отделка руля | кожа |
| Управление КПП на руле | есть |
| Управление функциями автомобиля на руле | есть |
| Управление аудиосистемой на руле | есть |
| Безопасность | |
| Пассивная | |
| Кол-во подушек безопасности | 6 |
| Фронтальные подушки безопасности | есть (2) |
| Боковые подушки безопасности | есть (2) |
| Боковые шторки безопасности | есть (2) |
| Крепления для детского сидения | есть |
| Активная безопасность | |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | есть |
| Помощь при экстренном торможении (EBA) | есть |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | есть |
| Антипробуксовочная система (ASR) | есть |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | есть |
| Датчик давления шин (TPMS) | есть |
| Эра Глонасс | есть |
| Системы помощи / ADAS | |
| Круиз-контроль (CC) | есть |
| Помощь при старте на подъеме (HHC) | есть |
| Парктроники | задние, передние |
| Камеры обзора | система кругового обзора |
| Фары | |
| Тип фар | светодиодные |
| Автоматическая коррекция угла наклона фар | есть |
| Фары дневного света | есть |
| Датчик света | есть |
| Светодиодные задние фонари | есть |
| Стекла и зеркала | |
| Датчик дождя | есть |
| Электростеклоподъемники | передние, задние |
| Боковые зеркала | с электроприводом, электроскладываемые, с подогревом |
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | есть |
| Салон и Комфорт | |
| Обивка салона | кожа, искусственная кожа |
| Климатическая система | 2х зонный климат-контроль |
| Запуск двигателя с кнопки | есть |
| Комфортный доступ без ключа | есть |
| Бортовой компьютер | есть, с многофункциональным дисплеем |
| Сиденья | |
| Электропривод сидений | есть, водителя (с памятью), переднего пассажира |
| Поясничный подпор | есть, водителя - электро |
| Подогрев сидений | есть, водителя, переднего пассажира, второго ряда |
| Вентиляция сидений | есть, водителя, переднего пассажира |
| Складываемые задние сидения | есть, 60/40 |
| Мультимедиа | |
| Музыкальная система | радио AM/FM, USB |
| Количество динамиков | 11 |
| Сабвуфер | есть |
| Навигационная система | есть |
| Дисплеи | есть, передний дисплей |
| Коммуникационная система | есть, bluetooth |
| Беспроводная зарядка для смартфона | есть |
| Охранные системы | |
| Иммобилайзер | есть |
| Центральный замок | есть, с ДУ |
| Сигнализация | есть |
| Дополнительно | |
| Окраска | неметаллик |