|
|
Geely Tugella
2.0T 4x4 (238 л.с.) AT Flagship
2.0T 4x4 AT Luxury
—
2.0T 4x4 AT Flagship
—
2.0T 4x4 (238 л.с.) AT Flagship
—
2.0T 4x4 (238 л.с.) AT Flagship Sport
—
—
|
|---|---|
| Кузов | |
| Размеры | |
| Длина | 4605 мм |
| Ширина | 1878 мм |
| Высота | 1643 мм |
| Колесная база | 2700 мм |
| Колея передних колес | 1600 мм |
| Колея задних колес | 1600 мм |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Объем багажника | 446 л |
| Объем багажника максимальный | 1077 л |
| Масса | |
| Снаряженная | 1815 кг |
| Полная | 2115 кг |
| Дорожный просвет | 204 мм |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Турбонаддув | есть |
| Расположение | спереди |
| Конфигурация | рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Рабочий объем | 1969 см3 |
| Максимальная мощность | 238 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 350 Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 4500 об/мин |
| Система питания | непосредственный впрыск |
| Топливо | АИ-95 |
| Нормы токсичности | Евро V |
| Трансмиссия | |
| Коробка передач | автомат |
| Количество передач | 8 |
| Привод | полный |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Максимальная скорость | 210 км/ч |
| Время разгона (0 - 100 км/ч) | 6.9 сек |
| Расход топлива | |
| Смешанный цикл | 8.1 л/100км |
| Городской цикл | 11.4 л/100км |
| Загородный цикл | 6.3 л/100км |
| Объем топливного бака | 54 л |
| Подвеска и тормоза | |
| Передняя подвеска | независимая, типа McPherson |
| Задняя подвеска | независимая, многорычажная |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые |
| Размер шин | |
| Передних | 245/45 R20 |
| Задних | 245/45 R20 |
| Размер дисков | |
| Передних | 8J x 20 |
| Задних | 8J x 20 |
| Колесные диски | легкосплавные |
| Запасное колесо | есть, докатка |
| Рулевое управление | |
| Регулировка руля | по высоте, по вылету |
| Усилитель рулевого управления | есть, электрический |
| Отделка руля | кожа |
| Обогрев руля | есть |
| Управление КПП на руле | есть |
| Управление функциями автомобиля на руле | есть |
| Управление аудиосистемой на руле | есть |
| Безопасность | |
| Пассивная | |
| Кол-во подушек безопасности | 6 |
| Фронтальные подушки безопасности | есть (2) |
| Боковые подушки безопасности | есть (2) |
| Боковые шторки безопасности | есть (2) |
| Преднатяжители ремней безопасности | есть |
| Крепления для детского сидения | есть |
| Активная безопасность | |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | есть |
| Помощь при экстренном торможении (EBA) | есть |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | есть |
| Антипробуксовочная система (ASR) | есть |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | есть |
| Датчик давления шин | есть |
| Датчик дождя | есть |
| Датчик света | есть |
| Эра Глонасс | есть |
| Системы помощи / ADAS | |
| Круиз-контроль (CC) | есть, адаптивный (ACC) |
| Предотвращение столкновения (FCP) | есть, экстренное торможение (AEB) |
| Контроль полосы движения (LKS) | есть |
| Распознавание дорожных знаков (TSR) | есть |
| Мониторинг состояния водителя (DMS) | есть |
| Помощь при старте на подъеме (HHC) | есть |
| Помощь при спуске (HDC) | есть |
| Проекционный дисплей (HUD) | есть |
| Парктроники | задние, передние |
| Камеры обзора | система кругового обзора |
| Салон и Комфорт | |
| Обивка салона | кожа |
| Климатическая система | 2х зонный климат-контроль |
| Бортовой компьютер | есть, с многофункциональным дисплеем |
| Ручник с электроприводом (EPB) | есть |
| Шторка багажного отделения | есть |
| Подсветка в салоне | есть |
| Коврики | есть |
| Электропривод двери багажника | есть |
| Запуск двигателя с кнопки | есть |
| Комфортный доступ без ключа | есть |
| Система управления режимами автомобиля | есть |
| Сиденья | |
| Электропривод сидений | есть, водителя (с памятью), переднего пассажира |
| Поясничный подпор | есть |
| Подогрев сидений | есть, водителя, переднего пассажира, второго ряда |
| Складываемые задние сидения | есть, 60/40 |
| Подлокотники | есть, передний, задний |
| Стекла и зеркала | |
| Обогрев форсунок стеклоомывателей | есть |
| Обогрев лобового стекла | есть |
| Атермальное остекление | есть |
| Электростеклоподъемники | передние, задние |
| Боковые зеркала | с электроприводом, с подогревом, с указателями поворота |
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | есть |
| Люк | есть, с электроприводом |
| Панорамная крыша | есть |
| Мультимедиа | |
| Музыкальная система | радио AM/FM, USB |
| Количество динамиков | 12 |
| Дисплеи | есть, передний дисплей |
| Коммуникационная система | есть, bluetooth |
| Беспроводная зарядка для смартфона | есть |
| Охранные системы | |
| Иммобилайзер | есть |
| Центральный замок | есть, с ДУ |
| Сигнализация | есть |
| Фары | |
| Тип фар | светодиодные |
| Адаптивные фары | есть |
| Фары дневного света | есть |
| Выключение переднего освещения с задержкой | есть |
| Автоматическое управление дальним светом | есть |
| Светодиодные задние фонари | есть |
| Дополнительно | |
| Окраска | неметаллик |
| Рейлинги на крыше | есть |
| Ручки дверей | в цвет кузова |