|
|
MG RX8
2.0T 4x4 AT Grand Deluxe
2.0T 4x4 AT Grand Deluxe
3 800 000 ₽
2.0T 4x4 AT Black Edition
—
3 800 000 ₽
|
|---|---|
| Кузов | |
| Размеры | |
| Длина | 4923 мм |
| Ширина | 1930 мм |
| Высота | 1840 мм |
| Колесная база | 2850 мм |
| Колея передних колес | 1526 мм |
| Колея задних колес | 1539 мм |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 7 |
| Объем багажника | 2178 л |
| Объем багажника максимальный | 2178 л |
| Масса | |
| Снаряженная | 2115 кг |
| Полная | 2654 кг |
| Дорожный просвет | 202 мм |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Турбонаддув | есть |
| Расположение | спереди |
| Конфигурация | рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Рабочий объем | 1995 см3 |
| Максимальная мощность | 220 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 360 Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 2500 об/мин |
| Система питания | распределенный впрыск |
| Топливо | АИ-92 |
| Нормы токсичности | Евро VI |
| Трансмиссия | |
| Коробка передач | автомат |
| Количество передач | 6 |
| Привод | полный |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Максимальная скорость | 186 км/ч |
| Время разгона (0 - 100 км/ч) | 9.9 сек |
| Объем топливного бака | 70 л |
| Подвеска и тормоза | |
| Передняя подвеска | независимая, типа McPherson |
| Задняя подвеска | полузависимая, торсионная балка |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые |
| Размер шин | |
| Передних | 255/50 R20 |
| Задних | 255/50 R20 |
| Колесные диски | легкосплавные |
| Запасное колесо | есть, докатка |
| Рулевое управление | |
| Регулировка руля | по высоте, по вылету |
| Усилитель рулевого управления | есть, электрический |
| Отделка руля | кожа |
| Управление функциями автомобиля на руле | есть |
| Управление аудиосистемой на руле | есть |
| Безопасность | |
| Пассивная | |
| Кол-во подушек безопасности | 2 |
| Фронтальные подушки безопасности | есть (2) |
| Преднатяжители ремней безопасности | есть |
| Крепления для детского сидения | есть |
| Индикация непристегнутого ремня безопасности водителя | есть |
| Автоматическое запирание дверей при движении | есть |
| Активная безопасность | |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | есть |
| Помощь при экстренном торможении (EBA) | есть |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | есть |
| Антипробуксовочная система (ASR) | есть |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | есть |
| Датчик давления шин (TPMS) | есть |
| Эра Глонасс | есть |
| Системы помощи / ADAS | |
| Круиз-контроль (CC) | есть |
| Помощь при старте на подъеме (HHC) | есть |
| Парктроники | задние |
| Камеры обзора | задние |
| Салон и Комфорт | |
| Обивка салона | кожа |
| Климатическая система | кондиционер |
| Бортовой компьютер | есть, с многофункциональным дисплеем |
| Ручник с электроприводом (EPB) | есть |
| Шторка багажного отделения | есть |
| Запуск двигателя с кнопки | есть |
| Комфортный доступ без ключа | есть |
| Сиденья | |
| Регулировка сидений по высоте | есть, водителя |
| Складываемые задние сидения | есть, 60/40 |
| Подлокотники | есть, передний, задний |
| Задние подголовники | есть, 3 на втором ряду |
| Стекла и зеркала | |
| Электростеклоподъемники | передние, задние |
| Боковые зеркала | с электроприводом, с подогревом, с указателями поворота |
| Люк | есть, с электроприводом |
| Панорамная крыша | есть |
| Мультимедиа | |
| Музыкальная система | радио AM/FM, USB |
| Количество динамиков | 4 |
| Дисплеи | есть, передний дисплей |
| Коммуникационная система | есть, bluetooth |
| Охранные системы | |
| Иммобилайзер | есть |
| Центральный замок | есть, с ДУ |
| Сигнализация | есть |
| Фары | |
| Тип фар | светодиодные |
| Противотуманные фары | есть |
| Фары дневного света | есть |
| Задержка выключения фар (проводи домой) | есть |
| Светодиодные задние фонари | есть |
| Дополнительно | |
| Рейлинги на крыше | есть |
| Бамперы | в цвет кузова |
| Ручки дверей | в цвет кузова |