|
|
|
|---|---|
| Кузов | |
| Размеры | |
| Длина | 4815 мм |
| Ширина | 1874 мм |
| Высота | 1720 мм |
| Колесная база | 2860 мм |
| Колея передних колес | 1615 мм |
| Колея задних колес | 1615 мм |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 7 |
| Объем багажника | 350 л |
| Объем багажника максимальный | 1825 л |
| Масса | |
| Снаряженная | 1670 кг |
| Полная | 2195 кг |
| Дорожный просвет | 170 мм |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Турбонаддув | есть |
| Расположение | спереди |
| Конфигурация | рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Рабочий объем | 1594 см3 |
| Максимальная мощность | 182 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 5000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 280 Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 1500 — 4500 об/мин |
| Система питания | непосредственный впрыск |
| Топливо | АИ-92 |
| Нормы токсичности | Евро V |
| Трансмиссия | |
| Коробка передач | автомат |
| Количество передач | 6 |
| Привод | передний |
| Понижающая передача | нет |
| Блокировка дифференциалов | нет |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Расход топлива | |
| Смешанный цикл | 7.8 л/100км |
| Объем топливного бака | 55 л |
| Подвеска и тормоза | |
| Передняя подвеска | независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | независимая, со стабилизатором поперечной устойчивости, многорычажная |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые |
| Размер шин | |
| Передних | 215/55 R18 |
| Задних | 215/55 R18 |
| Размер дисков | |
| Передних | 18 |
| Задних | 18 |
| Колесные диски | легкосплавные |
| Запасное колесо | есть, докатка |
| Рулевое управление | |
| Регулировка руля | по высоте |
| Усилитель рулевого управления | есть, электрический |
| Отделка руля | кожа |
| Обогрев руля | нет |
| Управление КПП на руле | нет |
| Управление функциями автомобиля на руле | есть |
| Управление аудиосистемой на руле | есть |
| Безопасность | |
| Пассивная | |
| Кол-во подушек безопасности | 6 |
| Фронтальные подушки безопасности | есть (2) |
| Боковые подушки безопасности | есть (2) |
| Боковые шторки безопасности | есть (2) |
| Коленные подушки безопасности | нет |
| Преднатяжители ремней безопасности | есть |
| Крепления для детского сидения | есть |
| Автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренн | есть |
| Индикация непристегнутого ремня безопасности водителя | есть |
| Активная безопасность | |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | есть |
| Помощь при экстренном торможении (EBA) | есть |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | есть |
| Антипробуксовочная система (ASR) | есть |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | есть |
| Датчик давления шин (TPMS) | есть |
| Датчик дождя | есть |
| Датчик света | есть |
| Блокировка задних дверей (защита для детей) | есть |
| Системы помощи / ADAS | |
| Круиз-контроль (CC) | есть |
| Предотвращение столкновения (FCP) | нет |
| Контроль слепых зон (BSW) | нет |
| Помощь при старте на подъеме (HHC) | есть |
| Помощь при спуске (HDC) | есть |
| Проекционный дисплей (HUD) | нет |
| Парктроники | задние |
| Камеры обзора | система кругового обзора |
| Автоматическая парковка (APA) | нет |
| Салон и Комфорт | |
| Обивка салона | кожа |
| Климатическая система | 2х зонный климат-контроль |
| Бортовой компьютер | есть, с многофункциональным дисплеем |
| Ручник с электроприводом (EPB) | есть |
| Автоматический ручник | есть |
| Электропривод двери багажника | есть |
| Запуск двигателя с кнопки | есть |
| Комфортный доступ без ключа | есть |
| Система управления режимами автомобиля | есть |
| Сиденья | |
| Электропривод сидений | водителя, переднего пассажира |
| Подогрев сидений | нет |
| Вентиляция сидений | нет |
| Складываемые задние сидения | есть, 60/40 |
| Третий ряд сидений | есть |
| Подлокотники | есть, передний, задний |
| Задние подголовники | есть, 3 на втором ряду, 2 на третьем ряду |
| Стекла и зеркала | |
| Обогрев лобового стекла | нет |
| Электростеклоподъемники | передние, задние |
| Боковые зеркала | с электроприводом, электроскладываемые, с указателями поворота |
| Люк | есть, с электроприводом |
| Панорамная крыша | есть |
| Мультимедиа | |
| Музыкальная система | радио AM/FM, MP3, USB |
| Количество динамиков | 7 |
| Навигационная система | нет |
| Дисплеи | есть, передний дисплей |
| Коммуникационная система | есть, bluetooth |
| Беспроводная зарядка для смартфона | нет |
| Охранные системы | |
| Иммобилайзер | есть |
| Центральный замок | есть, с ДУ |
| Фары | |
| Тип фар | светодиодные |
| Адаптивные фары | нет |
| Противотуманные фары | есть |
| Фары дневного света | есть |
| Задержка выключения фар (проводи домой) | есть |
| Автоматическое управление дальним светом | нет |
| Светодиодные задние фонари | есть |
| Дополнительно | |
| Окраска | металлик |
| Рейлинги на крыше | есть |
| Ручки дверей | в цвет кузова |