|
|
УАЗ Patriot Pickup
2.2d MT Limited
2.2d MT Limited
—
2.7 MT Classic
—
2.7 MT Comfort
—
2.7 MT Limited
—
—
|
|
|---|---|---|
| Кузов | ||
| Размеры | ||
| Длина | 5340 мм | 5125 мм |
| Ширина | 1940 мм | 1915 мм |
| Высота | 1905 мм | 1915 мм |
| Колесная база | 3110 мм | 3000 мм |
| Колея передних колес | — | 1600 мм |
| Колея задних колес | — | 1600 мм |
| Количество дверей | 4 | 4 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Грузовой отсек | ||
| Длина | 1520 мм | — |
| Ширина | 1580 мм | — |
| Высота | 440 мм | — |
| Масса | ||
| Снаряженная | 2005 кг | 2215 кг |
| Полная | 2730 кг | 2940 кг |
| Грузоподъемность | 725 кг | — |
| Дорожный просвет | 210 мм | 210 мм |
| Двигатель | ||
| Тип двигателя | бензиновый | дизельный |
| Турбонаддув | есть | есть |
| Расположение | продольно, спереди |
спереди |
| Конфигурация | рядный | рядный |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | — | 2 |
| Рабочий объем | 2378 см3 | 2235 см3 |
| Максимальная мощность | 211 л.с. | 114 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | — | 3500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | — | 270 Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | — | 1800 — 2800 об/мин |
| Система питания | — | непосредственный впрыск |
| Топливо | — | дизельное |
| Нормы токсичности | Евро V | Евро IV |
| Трансмиссия | ||
| Коробка передач | механическая | механическая |
| Количество передач | 6 | 5 |
| Привод | полный | полный |
| Понижающая передача | есть | есть |
| Эксплуатационные характеристики | ||
| Максимальная скорость | — | 135 км/ч |
| Время разгона (0 - 100 км/ч) | — | 22 сек |
| Расход топлива | ||
| Смешанный цикл | — | 10 л/100км |
| Объем топливного бака | 76 л | — |
| Подвеска и тормоза | ||
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости |
зависимая, пружинная, на продольных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | зависимая, рессорная |
зависимая, рессорная |
| Регулировка дорожного просвета | — | нет |
| Адаптивная подвеска | — | нет |
| Передние тормоза | — | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | — | барабанные |
| Размер шин | ||
| Передних | 245/70 R16 | 245/70 R16 |
| Задних | 245/70 R16 | 245/70 R16 |
| Размер дисков | ||
| Передних | 16 | — |
| Задних | 16 | — |
| Колесные диски | стальные | легкосплавные |
| Запасное колесо | полноразмерное | полноразмерное |
| Рулевое управление | ||
| Усилитель рулевого управления | есть, гидравлический |
есть, гидравлический |
| Регулировка руля | по высоте, по вылету |
по высоте |
| Обогрев руля | — | нет |
| Отделка руля | — | пластик |
| Управление КПП на руле | — | нет |
| Управление функциями автомобиля на руле | есть | нет |
| Управление аудиосистемой на руле | есть | нет |
| Безопасность | ||
| Пассивная | ||
| Кол-во подушек безопасности | 2 | — |
| Фронтальные подушки безопасности | есть (2) | нет |
| Боковые подушки безопасности | — | нет |
| Боковые шторки безопасности | — | нет |
| Коленные подушки безопасности | — | нет |
| Преднатяжители ремней безопасности | — | нет |
| Активные подголовники | — | нет |
| Крепления для детского сидения | есть | есть |
| Активная безопасность | ||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | есть | есть |
| Помощь при экстренном торможении (EBA) | есть | нет |
| Приоритет тормоза над газом (BOS) | есть | — |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | есть | нет |
| Антипробуксовочная система (ASR) | есть | нет |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | есть | нет |
| Датчик давления шин (TPMS) | — | нет |
| Блокировка задних дверей (защита для детей) | есть | — |
| Эра Глонасс | есть | — |
| Системы помощи / ADAS | ||
| Круиз-контроль (CC) | есть | нет |
| Помощь при старте на подъеме (HHC) | есть | — |
| Помощь при спуске (HDC) | есть | — |
| Парктроники | задние | нет |
| Камеры обзора | — | задние |
| Инфракрасная камера (ночное видение) | — | нет |
| Фары | ||
| Тип фар | — | галогеновые |
| Автоматическая коррекция угла наклона фар | — | нет |
| Омыватель фар | — | нет |
| Адаптивные фары | — | нет |
| Противотуманные фары | есть | есть |
| Фары дневного света | есть | есть |
| Задержка выключения фар (проводи домой) | есть | — |
| Датчик света | — | нет |
| Стекла и зеркала | ||
| Обогрев лобового стекла | — | есть |
| Обогрев заднего стекла | есть | — |
| Датчик дождя | — | нет |
| Атермальное остекление | — | есть |
| Электростеклоподъемники | передние, задние |
передние, задние |
| Шторки на стекла | — | нет |
| Боковые зеркала | с электроприводом | с электроприводом, складываемые, с подогревом |
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | — | нет |
| Люк | — | нет |
| Салон и Комфорт | ||
| Обивка салона | искусственная кожа | ткань |
| Климатическая система | кондиционер | кондиционер |
| Запуск двигателя с кнопки | есть | — |
| Система управления режимами автомобиля | есть | — |
| Бортовой компьютер | есть, с многофункциональным дисплеем |
есть |
| Подсветка в салоне | есть | — |
| Сиденья | ||
| Регулировка сидений по высоте | — | водителя, переднего пассажира |
| Электропривод сидений | — | нет |
| Поясничный подпор | — | водителя - механический |
| Подогрев сидений | — | водителя, переднего пассажира, второго ряда |
| Вентиляция сидений | — | нет |
| Массаж | — | нет |
| Складываемые задние сидения | — | нет |
| Третий ряд сидений | — | нет |
| Подлокотники | — | передний |
| Задние подголовники | — | 3 на втором ряду |
| Мультимедиа | ||
| Музыкальная система | радио AM/FM, USB |
радио AM/FM, CD проигрыватель, MP3, USB |
| Количество динамиков | 4 | 4 |
| Сабвуфер | — | нет |
| Чейнджер | — | нет |
| Навигационная система | — | есть |
| Дисплеи | — | передний дисплей |
| Комбинация приборов | матричная 3,5 | — |
| Коммуникационная система | есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
| Разъёмы USB | спереди, сзади |
— |
| Охранные системы | ||
| Иммобилайзер | есть | есть |
| Центральный замок | есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
| Сигнализация | — | есть |
| Система электронной идентификации ключей | — | нет |
| Дополнительно | ||
| Окраска | металлик | металлик |
| Боковые подножки | есть | — |
| Система фиксации груза | есть | — |