|
|
ESTEO MX
2.0 4x4 AT Флагман
2.0 4x4 AT Премиум
3 990 000 ₽
2.0 4x4 AT Флагман
4 290 000 ₽
4 290 000 ₽
|
|---|---|
| Кузов | |
| Размеры | |
| Длина | 4775 мм |
| Ширина | 1890 мм |
| Высота | 1725 мм |
| Колесная база | 2800 мм |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Объем багажника | 470 л |
| Объем багажника максимальный | 1456 л |
| Масса | |
| Снаряженная | 1885 кг |
| Полная | 2235 кг |
| Дорожный просвет | 200 мм |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Турбонаддув | есть |
| Конфигурация | рядный |
| Рабочий объем | 1998 см3 |
| Максимальная мощность | 197 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 5000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 375 Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 1750 — 3500 об/мин |
| Топливо | АИ-95 |
| Трансмиссия | |
| Коробка передач | автомат |
| Количество передач | 8 |
| Привод | полный |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Время разгона (0 - 100 км/ч) | 9.2 сек |
| Расход топлива | |
| Смешанный цикл | 9.2 л/100км |
| Городской цикл | 11.6 л/100км |
| Загородный цикл | 7.8 л/100км |
| Объем топливного бака | 55 л |
| Розетка 12 В | есть, спереди, багажник |
| Подвеска и тормоза | |
| Передняя подвеска | независимая, типа McPherson |
| Задняя подвеска | независимая, многорычажная |
| Размер шин | |
| Передних | 245/45 R20 |
| Задних | 245/45 R20 |
| Размер дисков | |
| Передних | 20 |
| Задних | 20 |
| Колесные диски | легкосплавные |
| Запасное колесо | есть, докатка |
| Рулевое управление | |
| Регулировка руля | по высоте, по вылету |
| Усилитель рулевого управления | есть, электрический |
| Отделка руля | кожа |
| Обогрев руля | есть |
| Управление функциями автомобиля на руле | есть |
| Управление аудиосистемой на руле | есть |
| Безопасность | |
| Пассивная | |
| Фронтальные подушки безопасности | есть (2) |
| Боковые подушки безопасности | есть (2) |
| Боковые шторки безопасности | есть (1) |
| Преднатяжители ремней безопасности | есть |
| Крепления для детского сидения | есть |
| Активная безопасность | |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | есть |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | есть |
| Антипробуксовочная система (ASR) | есть |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | есть |
| Датчик давления шин | есть |
| Датчик дождя | есть |
| Датчик света | есть |
| Блокировка задних дверей (защита для детей) | есть |
| Эра Глонасс | есть |
| Системы помощи / ADAS | |
| Круиз-контроль (CC) | есть, адаптивный (ACC) |
| Предотвращение столкновения (FCP) | есть, предупреждение (FCW), экстренное торможение (AEB) |
| Предупреждение о наезде сзади (RCW) | есть |
| Контроль полосы движения (LKS) | есть, предупреждение (LDW), удержание в полосе (LKA), экстренное удержание (ELKA) |
| Контроль слепых зон (BSW) | есть |
| Предупреждение о поперечном движении сзади (RCTA) | есть, торможение (RCTB) |
| Предупреждение при открытии двери (DOW) | есть |
| Распознавание дорожных знаков (TSR) | есть |
| Помощь при спуске (HDC) | есть |
| Система старт-стоп | есть |
| Парктроники | задние, передние |
| Камеры обзора | передние, задние, боковые, система кругового обзора, прозрачное шасси |
| Видеорегистратор | есть |
| Автоматическая парковка (APA) | есть |
| Салон и Комфорт | |
| Обивка салона | кожа |
| Климатическая система | 2х зонный климат-контроль |
| Бортовой компьютер | есть, с многофункциональным дисплеем |
| Ручник с электроприводом (EPB) | есть |
| Автоудержание на месте (Auto Hold) | есть |
| Электропривод двери багажника | есть |
| Запуск двигателя с кнопки | есть |
| Дистанционный запуск с ключа | есть |
| Комфортный доступ без ключа | есть |
| Голосовое управление | есть |
| Воздуховоды для задних пассажиров | есть |
| Сиденья | |
| Регулировка сидений по высоте | есть, водителя, переднего пассажира |
| Электропривод сидений | есть, водителя (с памятью), переднего пассажира |
| Поясничный подпор | есть, нет, водителя - электро |
| Подогрев сидений | есть, водителя, переднего пассажира, второго ряда |
| Вентиляция сидений | есть, водителя, переднего пассажира |
| Массаж | есть, переднего пассажира |
| Опора для ног (оттоман) | есть, переднего пассажира |
| Складываемые задние сидения | есть, 60/40 |
| Стекла и зеркала | |
| Обогрев форсунок стеклоомывателей | есть |
| Обогрев лобового стекла | есть |
| Обогрев заднего стекла | есть |
| Электростеклоподъемники | передние, задние |
| Боковые зеркала | с электроприводом, электроскладываемые, с подогревом, с указателями поворота, с памятью |
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | есть |
| Люк | есть |
| Панорамная крыша | есть |
| Мультимедиа | |
| Музыкальная система | штатная аудиоподготовка, радио AM/FM |
| Количество динамиков | 21 |
| Навигационная система | есть |
| Дисплеи | есть, передний дисплей |
| Диагональ медиаэкрана | 15.6 дюйм |
| Коммуникационная система | есть, bluetooth |
| Интернет | есть |
| Телематика | есть |
| Беспроводная зарядка для смартфона | есть |
| Разъёмы USB | есть, спереди, сзади, Type-A, Type-C |
| Охранные системы | |
| Иммобилайзер | есть |
| Центральный замок | есть, с ДУ |
| Сигнализация | есть |
| Фары | |
| Тип фар | светодиодные |
| Фары дневного света | есть |
| Светодиодные задние фонари | есть |
| Дополнительно | |
| Рейлинги на крыше | есть |
| Комбинация приборов | 12,3 |
| Накладки на пороги | есть |