|
|
|
|---|---|
| Кузов | |
| Размеры | |
| Длина | 5205 мм |
| Ширина | 1998 мм |
| Высота | 1800 мм |
| Колесная база | 3120 мм |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 6 |
| Объем багажника | 546 л |
| Объем багажника максимальный | 1835 л |
| Масса | |
| Снаряженная | 2720 кг |
| Полная | 3196 кг |
| Дорожный просвет | 200 мм |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | гибридный |
| Тип гибрида | расширитель хода (REEV) |
| Рабочий объем | 1499 см3 |
| Максимальная мощность | 469 л.с. |
| Максимальный крутящий момент | 634 Н∙м |
| Топливо | АИ-95 |
| Трансмиссия | |
| Коробка передач | автомат |
| Привод | полный |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Время разгона (0 - 100 км/ч) | 5.4 сек |
| Расход топлива | |
| Смешанный цикл | 7 л/100км |
| Объем топливного бака | 67 л |
| Ёмкость батареи | 40 кВт·ч |
| Запас хода общий | 1100 км |
| Розетка 220 В | есть |
| Розетка 12 В | есть |
| Разъём зарядки батареи | CCS2 |
| Мощность зарядки AC | 7 кВт |
| Мощность зарядки DC | 107 кВт |
| Подвеска и тормоза | |
| Передняя подвеска | независимая, на двойных поперечных рычагах |
| Задняя подвеска | независимая, многорычажная |
| Адаптивная подвеска | есть |
| Размер шин | |
| Передних | 255/45 R21 |
| Задних | 255/45 R21 |
| Размер дисков | |
| Передних | 21 |
| Задних | 21 |
| Колесные диски | легкосплавные |
| Система регулировки жесткости подвески | есть |
| Рулевое управление | |
| Регулировка руля | по высоте, по вылету, электро |
| Усилитель рулевого управления | есть, электрический |
| Отделка руля | кожа |
| Обогрев руля | есть |
| Управление функциями автомобиля на руле | есть |
| Управление аудиосистемой на руле | есть |
| Безопасность | |
| Пассивная | |
| Фронтальные подушки безопасности | есть (2) |
| Боковые подушки безопасности | есть (2) |
| Боковые шторки безопасности | есть (1) |
| Преднатяжители ремней безопасности | есть |
| Крепления для детского сидения | есть |
| Активная безопасность | |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | есть |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | есть |
| Антипробуксовочная система (ASR) | есть |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | есть |
| Датчик давления шин | есть |
| Датчик дождя | есть |
| Датчик света | есть |
| Блокировка задних дверей (защита для детей) | есть |
| Эра Глонасс | есть |
| Системы помощи / ADAS | |
| Круиз-контроль (CC) | есть, адаптивный (ACC), центрирование в полосе (LCC) |
| Предотвращение столкновения (FCP) | есть, предупреждение (FCW), экстренное торможение (AEB) |
| Предупреждение о наезде сзади (RCW) | есть |
| Контроль полосы движения (LKS) | есть, предупреждение (LDW), удержание в полосе (LKA), экстренное удержание (ELKA) |
| Контроль слепых зон (BSW) | есть |
| Ассистент смены полосы (LCA) | есть |
| Предупреждение о поперечном движении сзади (RCTA) | есть, торможение (RCTB) |
| Предупреждение при открытии двери (DOW) | есть |
| Ассистент движения в пробке (TJA) | есть |
| Контроль состояния водителя (DMS) | есть |
| Помощь при спуске (HDC) | есть |
| Проекционный дисплей (HUD) | есть |
| Парктроники | задние, передние |
| Камеры обзора | передние, задние, боковые, система кругового обзора, прозрачное шасси |
| Видеорегистратор | есть |
| Автоматическая парковка (APA) | есть |
| Салон и Комфорт | |
| Обивка салона | кожа |
| Климатическая система | 3х зонный климат-контроль |
| Бортовой компьютер | есть, с многофункциональным дисплеем |
| Ручник с электроприводом (EPB) | есть |
| Автоудержание на месте (Auto Hold) | есть |
| Охлаждаемый передний подлокотник | есть |
| Электропривод двери багажника | есть |
| Комфортный доступ без ключа | есть |
| Голосовое управление | есть |
| Воздуховоды для задних пассажиров | есть |
| Сиденья | |
| Электропривод сидений | есть, водителя (с памятью), переднего пассажира, второго ряда |
| Поясничный подпор | есть, нет, водителя - механический, водителя - электро |
| Подогрев сидений | есть, водителя, переднего пассажира, второго ряда |
| Вентиляция сидений | есть, водителя, переднего пассажира, второго ряда |
| Массаж | есть, водителя, переднего пассажира, второго ряда |
| Опора для ног (оттоман) | есть, второго ряда |
| Третий ряд сидений | есть |
| Стекла и зеркала | |
| Обогрев лобового стекла | есть |
| Обогрев заднего стекла | есть |
| Электростеклоподъемники | передние, задние |
| Боковые зеркала | с электроприводом, электроскладываемые, с подогревом, с указателями поворота, с памятью |
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | есть |
| Панорамная крыша | есть |
| Мультимедиа | |
| Количество динамиков | 23 |
| Навигационная система | есть |
| Диагональ медиаэкрана | 30 дюйм |
| Коммуникационная система | есть, bluetooth |
| Интернет | есть |
| Телематика | есть |
| Беспроводная зарядка для смартфона | есть |
| Разъёмы USB | есть, спереди, сзади, Type-A, Type-C |
| Охранные системы | |
| Иммобилайзер | есть |
| Центральный замок | есть, с ДУ |
| Сигнализация | есть |
| Фары | |
| Тип фар | светодиодные |
| Фары дневного света | есть |
| Выключение переднего освещения с задержкой | есть |
| Светодиодные задние фонари | есть |
| Динамические указатели поворота | есть |
| Дополнительно | |
| Комбинация приборов | 10,25 |