|
|
JAC T9
2.0 4x4 AT Урбан+
2.0 4x4 AT Эксплор
3 719 000 ₽
2.0 4x4 AT Урбан
3 759 000 ₽
2.0d 4x4 AT Эксплор
3 819 000 ₽
2.0 4x4 AT Урбан+
—
—
|
|---|---|
| Кузов | |
| Размеры | |
| Длина | 5330 мм |
| Ширина | 1965 мм |
| Высота | 1880 мм |
| Колесная база | 3110 мм |
| Колея передних колес | 1610 мм |
| Колея задних колес | 1610 мм |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Масса | |
| Снаряженная | 2120 кг |
| Полная | 3100 кг |
| Дорожный просвет | 210 мм |
| Угол въезда | 27 ° |
| Угол съезда | 23 ° |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Турбонаддув | есть |
| Рабочий объем | 1998 см3 |
| Максимальная мощность | 224 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 390 Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 1900 — 3000 об/мин |
| Трансмиссия | |
| Коробка передач | автомат |
| Количество передач | 8 |
| Привод | полный |
| Электронная блокировка дифференциала | есть, заднего |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Объем топливного бака | 76 л |
| Подвеска и тормоза | |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | независимая, многорычажная |
| Ручник с электроприводом (EPB) | есть |
| Автоудержание на месте (Auto Hold) | есть |
| Размер шин | |
| Передних | 265/60 R18 AT |
| Задних | 265/60 R18 AT |
| Размер дисков | |
| Передних | 18 |
| Задних | 18 |
| Колесные диски | легкосплавные |
| Рулевое управление | |
| Регулировка руля | по высоте |
| Обогрев руля | есть |
| Отделка руля | кожа |
| Управление функциями автомобиля на руле | есть |
| Управление аудиосистемой на руле | есть |
| Безопасность | |
| Пассивная | |
| Фронтальные подушки безопасности | есть (2) |
| Боковые подушки безопасности | есть (2) |
| Боковые шторки безопасности | есть (1) |
| Индикация непристегнутого ремня безопасности водителя | есть |
| Крепления для детского сидения | есть |
| Автоматическое запирание дверей при движении | есть |
| Активная безопасность | |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | есть |
| Помощь при экстренном торможении (EBA) | есть |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | есть |
| Антипробуксовочная система (ASR) | есть |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | есть |
| Датчик давления шин (TPMS) | есть |
| Блокировка задних дверей (защита для детей) | есть |
| Системы помощи / ADAS | |
| Круиз-контроль (CC) | есть |
| Помощь при старте на подъеме (HHC) | есть |
| Парктроники | задние, передние |
| Камеры обзора | передние, задние, боковые, система кругового обзора |
| Фары | |
| Тип фар | светодиодные |
| Противотуманные фары | есть |
| Фары дневного света | есть |
| Датчик света | есть |
| Стекла и зеркала | |
| Обогрев форсунок стеклоомывателей | есть |
| Обогрев лобового стекла | есть |
| Датчик дождя | есть |
| Электростеклоподъемники | передние, задние |
| Боковые зеркала | с электроприводом, электроскладываемые, с подогревом |
| Люк | есть |
| Салон и Комфорт | |
| Обивка салона | искусственная кожа |
| Климатическая система | климат-контроль |
| Запуск двигателя с кнопки | есть |
| Комфортный доступ без ключа | есть |
| Бортовой компьютер | есть, с многофункциональным дисплеем |
| Сиденья | |
| Регулировка сидений по высоте | есть, водителя |
| Электропривод сидений | есть, водителя, переднего пассажира |
| Подогрев сидений | есть, водителя, переднего пассажира, второго ряда |
| Подлокотники | есть, задний |
| Мультимедиа | |
| Музыкальная система | штатная аудиоподготовка |
| Количество динамиков | 6 |
| Дисплеи | есть, передний дисплей |
| Комбинация приборов | 7" |
| Диагональ медиаэкрана | 10.4 дюйм |
| Коммуникационная система | есть, bluetooth |
| Проекция смартфона | есть, Apple CarPlay, Android Auto |
| Беспроводная зарядка для смартфона | есть |
| Разъёмы USB | есть, спереди, сзади, Type-C |
| Охранные системы | |
| Центральный замок | есть, с ДУ |
| Дополнительно | |
| Ручки дверей | хром |
| Рейлинги на крыше | есть |
| Боковые подножки | есть |