|
|
SOUEAST S06
1.6 4x4 AT Престиж
1.5 AT Престиж
3 099 000 ₽
1.6 4x4 AT Престиж
3 479 900 ₽
3 479 900 ₽
|
|---|---|
| Кузов | |
| Размеры | |
| Длина | 4616 мм |
| Ширина | 1910 мм |
| Высота | 1690 мм |
| Колесная база | 2720 мм |
| Колея передних колес | 1610 мм |
| Колея задних колес | 1615 мм |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Объем багажника | 486 л |
| Масса | |
| Снаряженная | 1735 кг |
| Полная | 2035 кг |
| Дорожный просвет | 140 — 190 мм |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Турбонаддув | есть |
| Конфигурация | рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Рабочий объем | 1598 см3 |
| Максимальная мощность | 186 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 275 Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 2000 об/мин |
| Система питания | непосредственный впрыск |
| Топливо | АИ-95 |
| Нормы токсичности | Евро VI |
| Трансмиссия | |
| Коробка передач | автомат |
| Количество передач | 8 |
| Привод | полный |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Максимальная скорость | 180 км/ч |
| Время разгона (0 - 100 км/ч) | 9.3 сек |
| Расход топлива | |
| Смешанный цикл | 8.7 л/100км |
| Городской цикл | 11.6 л/100км |
| Загородный цикл | 7 л/100км |
| Объем топливного бака | 57 л |
| Подвеска и тормоза | |
| Передняя подвеска | независимая, типа McPherson |
| Задняя подвеска | независимая, многорычажная |
| Передние тормоза | дисковые |
| Задние тормоза | дисковые |
| Ручник с электроприводом (EPB) | есть |
| Автоудержание на месте (Auto Hold) | есть |
| Размер шин | |
| Передних | 235/55 R19 |
| Задних | 235/55 R19 |
| Колесные диски | легкосплавные |
| Рулевое управление | |
| Усилитель рулевого управления | есть, электрический |
| Регулировка руля | по высоте, по вылету |
| Обогрев руля | есть |
| Отделка руля | кожа |
| Управление функциями автомобиля на руле | есть |
| Управление аудиосистемой на руле | есть |
| Безопасность | |
| Пассивная | |
| Фронтальные подушки безопасности | есть (2) |
| Боковые подушки безопасности | есть (2) |
| Боковые шторки безопасности | есть (1) |
| Крепления для детского сидения | есть |
| Автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренном торможении | есть |
| Активная безопасность | |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | есть |
| Помощь при экстренном торможении (EBA) | есть |
| Антипробуксовочная система (ASR) | есть |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | есть |
| Предотвращение опрокидывания (ARP) | есть |
| Датчик давления шин (TPMS) | есть |
| Эра Глонасс | есть |
| Системы помощи / ADAS | |
| Круиз-контроль (CC) | есть |
| Контроль слепых зон (BSW) | есть |
| Предупреждение о поперечном движении сзади (RCTA) | есть |
| Предупреждение при открытии двери (DOW) | есть |
| Мониторинг усталости водителя (DDAW) | есть |
| Помощь при старте на подъеме (HHC) | есть |
| Помощь при спуске (HDC) | есть |
| Парктроники | задние, передние |
| Камеры обзора | передние, задние, боковые, система кругового обзора, прозрачное шасси |
| Фары | |
| Тип фар | светодиодные |
| Противотуманные фары | есть |
| Задние противотуманные фонари | есть |
| Фары дневного света | есть |
| Задержка выключения фар (проводи домой) | есть |
| Датчик света | есть |
| Светодиодные задние фонари | есть |
| Стекла и зеркала | |
| Обогрев форсунок стеклоомывателей | есть |
| Обогрев лобового стекла | есть |
| Датчик дождя | есть |
| Двойное остекление | есть |
| Боковые зеркала | с электроприводом, электроскладываемые, с подогревом |
| Люк | есть |
| Панорамная крыша | есть |
| Салон и Комфорт | |
| Обивка салона | искусственная кожа |
| Климатическая система | 2х зонный климат-контроль |
| Воздуховоды для задних пассажиров | есть |
| Запуск двигателя с кнопки | есть |
| Дистанционный запуск с ключа | есть |
| Комфортный доступ без ключа | есть |
| Электропривод двери багажника | есть |
| Голосовое управление | есть |
| Система управления режимами автомобиля | есть |
| Подсветка в салоне | есть |
| Шторка багажного отделения | есть |
| Сиденья | |
| Электропривод сидений | есть, водителя, переднего пассажира |
| Подогрев сидений | есть, водителя, переднего пассажира, второго ряда |
| Вентиляция сидений | есть, водителя, переднего пассажира |
| Подлокотники | есть, передний, задний |
| Мультимедиа | |
| Количество динамиков | 8 |
| Дисплеи | есть, передний дисплей |
| Диагональ медиаэкрана | 15.6 дюйм |
| Коммуникационная система | есть, bluetooth |
| Проекция смартфона | есть, Apple CarPlay, Android Auto |
| Беспроводная зарядка для смартфона | есть |
| Разъёмы USB | есть, спереди, сзади |
| Розетка 12 В | спереди |
| Охранные системы | |
| Центральный замок | есть |
| Дополнительно | |
| Рейлинги на крыше | есть |