|
|
SOUEAST S07
1.6 4x4 AT Престиж
1.6 4x4 AT Престиж
3 399 000 ₽
1.6 4x4 AT Премиум
3 549 000 ₽
3 399 000 ₽
|
Haval Dargo
2.0 AT Комфорт
2.0 AT Комфорт
3 199 000 ₽
2.0 4x4 AT Оптимум
3 399 000 ₽
2.0 4x4 AT Премиум
3 599 000 ₽
2.0 4x4 AT Техно +
3 749 000 ₽
3 199 000 ₽
|
|---|---|---|
| Кузов | ||
| Размеры | ||
| Длина | 4724 мм | 4620 мм |
| Ширина | 1900 мм | 1890 мм |
| Высота | 1740 мм | 1780 мм |
| Колесная база | 2720 мм | 2738 мм |
| Колея передних колес | 1610 мм | 1631 мм |
| Колея задних колес | 1615 мм | 1640 мм |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Количество мест | 7 | 5 |
| Объем багажника | 94 л | 371 л |
| Объем багажника максимальный | — | 1404 л |
| Масса | ||
| Снаряженная | 1681 кг | 1700 кг |
| Полная | — | 2040 кг |
| Дорожный просвет | 190 мм | 200 мм |
| Двигатель | ||
| Тип двигателя | бензиновый | бензиновый |
| Система старт-стоп | — | есть |
| Турбонаддув | есть | есть |
| Расположение | — | спереди |
| Конфигурация | рядный | рядный |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | — | 4 |
| Рабочий объем | 1598 см3 | 1998 см3 |
| Максимальная мощность | 186 л.с. | 192 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 5500 об/мин | 6300 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 275 Н∙м | 320 Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 2000 об/мин | 4000 об/мин |
| Система питания | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск |
| Топливо | АИ-95 | АИ-92 |
| Нормы токсичности | Евро VI | Евро V |
| Трансмиссия | ||
| Коробка передач | автомат | роботизированная |
| Количество передач | 8 | 7 |
| Привод | полный | передний |
| Эксплуатационные характеристики | ||
| Максимальная скорость | — | 180 км/ч |
| Время разгона (0 - 100 км/ч) | 9.7 сек | 9 сек |
| Расход топлива | ||
| Смешанный цикл | 8.8 л/100км | 8.3 л/100км |
| Городской цикл | 11.3 л/100км | 10.9 л/100км |
| Загородный цикл | 7.3 л/100км | 6.7 л/100км |
| Объем топливного бака | — | 60 л |
| Подвеска и тормоза | ||
| Передняя подвеска | независимая, типа McPherson |
независимая, типа McPherson |
| Задняя подвеска | независимая, многорычажная |
независимая, на двойных поперечных рычагах, многорычажная |
| Передние тормоза | дисковые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые | дисковые |
| Ручник с электроприводом (EPB) | есть | есть |
| Автоудержание на месте (Auto Hold) | есть | — |
| Размер шин | ||
| Передних | 235/60 R18 | 235/65 R18 |
| Задних | 235/60 R18 | 235/65 R18 |
| Колесные диски | легкосплавные | легкосплавные |
| Запасное колесо | — | есть, докатка |
| Рулевое управление | ||
| Усилитель рулевого управления | есть, электрический |
есть, электрический |
| Регулировка руля | по высоте, по вылету |
по высоте, по вылету |
| Обогрев руля | есть | есть |
| Отделка руля | кожа | кожа |
| Управление КПП на руле | — | есть |
| Управление функциями автомобиля на руле | есть | есть |
| Управление аудиосистемой на руле | есть | есть |
| Безопасность | ||
| Пассивная | ||
| Кол-во подушек безопасности | — | 6 |
| Фронтальные подушки безопасности | есть (2) | есть (2) |
| Боковые подушки безопасности | есть (2) | есть (2) |
| Боковые шторки безопасности | есть (1) | есть (2) |
| Преднатяжители ремней безопасности | — | есть |
| Крепления для детского сидения | есть | есть |
| Автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренном торможении | есть | — |
| Автоматическое запирание дверей при движении | — | есть |
| Активная безопасность | ||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | есть | есть |
| Помощь при экстренном торможении (EBA) | есть | есть |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | — | есть |
| Антипробуксовочная система (ASR) | есть | есть |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | есть | есть |
| Предотвращение опрокидывания (ARP) | есть | — |
| Датчик давления шин (TPMS) | есть | есть |
| Эра Глонасс | есть | есть |
| Системы помощи / ADAS | ||
| Круиз-контроль (CC) | есть | есть |
| Контроль состояния водителя (DMS) | — | есть |
| Мониторинг усталости водителя (DDAW) | есть | — |
| Помощь при старте на подъеме (HHC) | есть | есть |
| Помощь при спуске (HDC) | есть | есть |
| Парктроники | задние | задние |
| Камеры обзора | передние, задние, боковые, система кругового обзора, прозрачное шасси |
задние |
| Фары | ||
| Тип фар | светодиодные | светодиодные |
| Противотуманные фары | есть | — |
| Задние противотуманные фонари | есть | — |
| Фары дневного света | есть | есть |
| Задержка выключения фар (проводи домой) | есть | — |
| Датчик света | есть | есть |
| Светодиодные задние фонари | есть | есть |
| Стекла и зеркала | ||
| Обогрев форсунок стеклоомывателей | есть | есть |
| Обогрев лобового стекла | есть | есть |
| Датчик дождя | есть | — |
| Электростеклоподъемники | — | передние, задние |
| Боковые зеркала | с электроприводом, электроскладываемые, с подогревом |
с электроприводом, с подогревом, с указателями поворота |
| Панорамная крыша | есть | — |
| Салон и Комфорт | ||
| Обивка салона | искусственная кожа | ткань |
| Климатическая система | 2х зонный климат-контроль | климат-контроль |
| Воздуховоды для задних пассажиров | есть | — |
| Запуск двигателя с кнопки | есть | есть |
| Дистанционный запуск с ключа | есть | — |
| Комфортный доступ без ключа | есть | есть |
| Электропривод двери багажника | есть | — |
| Голосовое управление | есть | — |
| Система управления режимами автомобиля | есть | есть |
| Бортовой компьютер | — | есть, с многофункциональным дисплеем |
| Подсветка в салоне | есть | — |
| Шторка багажного отделения | есть | — |
| Охлаждаемый перчаточный ящик | — | есть |
| Сиденья | ||
| Регулировка сидений по высоте | — | есть, водителя |
| Электропривод сидений | есть, водителя, водителя (с памятью), переднего пассажира |
— |
| Поясничный подпор | есть, водителя - электро |
— |
| Подогрев сидений | есть, водителя, переднего пассажира, второго ряда |
есть, водителя, переднего пассажира |
| Вентиляция сидений | есть, водителя, переднего пассажира |
— |
| Складываемые задние сидения | — | есть, 60/40 |
| Третий ряд сидений | есть | — |
| Подлокотники | есть, передний, задний |
есть, передний, задний |
| Мультимедиа | ||
| Музыкальная система | — | радио AM/FM, USB |
| Количество динамиков | 8 | 6 |
| Дисплеи | есть, передний дисплей |
есть, передний дисплей |
| Диагональ медиаэкрана | 12.3 дюйм | — |
| Коммуникационная система | есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
| Проекция смартфона | есть, Apple CarPlay, Android Auto |
— |
| Беспроводная зарядка для смартфона | есть | — |
| Разъёмы USB | есть, спереди, сзади |
— |
| Розетка 12 В | есть, спереди, сзади |
— |
| Охранные системы | ||
| Иммобилайзер | — | есть |
| Центральный замок | есть | есть, с ДУ |
| Сигнализация | — | есть |
| Спутниковая противоугонная система | — | есть |
| Дополнительно | ||
| Ручки дверей | — | в цвет кузова |
| Рейлинги на крыше | есть | есть |
| Спойлер | — | есть |