|
|
WEY 07
1.5 4x4 AT Премиум 2024
1.5 4x4 AT Премиум 2024
6 599 000 ₽
1.5 4x4 AT Премиум 2025
7 199 000 ₽
6 599 000 ₽
|
|---|---|
| Кузов | |
| Размеры | |
| Длина | 5156 мм |
| Ширина | 1980 мм |
| Высота | 1805 мм |
| Колесная база | 3050 мм |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 6 |
| Масса | |
| Снаряженная | 2685 кг |
| Полная | 3137 кг |
| Дорожный просвет | 180 мм |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | гибридный |
| Тип гибрида | подключаемый (PHEV) |
| Турбонаддув | есть |
| Рабочий объем | 1499 см3 |
| Максимальная мощность | 517 л.с. |
| Мощность ДВС | 150 л.с. |
| Максимальный крутящий момент | 930 Н∙м |
| Момент ДВС | 220 Н∙м |
| Топливо | АИ-92 |
| Трансмиссия | |
| Коробка передач | автомат |
| Привод | полный |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Максимальная скорость | 190 км/ч |
| Время разгона (0 - 100 км/ч) | 4.9 сек |
| Расход топлива | |
| Смешанный цикл | 0.7 л/100км |
| Объем топливного бака | 79 л |
| Ёмкость батареи | 42.5 кВт·ч |
| Запас хода электрический | 201 км |
| Запас хода общий | 1140 км |
| Розетка 220 В | есть |
| Разъём зарядки батареи | GB/T |
| Мощность зарядки AC | 6.6 кВт |
| Мощность зарядки DC | 60 кВт |
| Уровень выбросов CO₂ | 16 г/км |
| Подвеска и тормоза | |
| Передняя подвеска | независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | независимая, со стабилизатором поперечной устойчивости, пятирычажная |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Автоудержание на месте (Auto Hold) | есть |
| Размер шин | |
| Передних | 255/50 R20 |
| Задних | 255/50 R20 |
| Размер дисков | |
| Передних | 20 |
| Задних | 20 |
| Колесные диски | легкосплавные |
| Рулевое управление | |
| Усилитель рулевого управления | есть, электрический |
| Регулировка руля | по высоте, по вылету |
| Обогрев руля | есть |
| Управление функциями автомобиля на руле | есть |
| Управление аудиосистемой на руле | есть |
| Безопасность | |
| Пассивная | |
| Фронтальные подушки безопасности | есть (2) |
| Боковые подушки безопасности | есть (2) |
| Боковые шторки безопасности | есть (2) |
| Крепления для детского сидения | есть |
| Активная безопасность | |
| Помощь при экстренном торможении (EBA) | есть |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | есть |
| Антипробуксовочная система (ASR) | есть |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | есть |
| Датчик давления шин (TPMS) | есть |
| Блокировка задних дверей (защита для детей) | есть, електро |
| Эра Глонасс | есть |
| Системы помощи / ADAS | |
| Круиз-контроль (CC) | есть, адаптивный (ACC), центрирование в полосе (LCC) |
| Предотвращение столкновения (FCP) | есть, предупреждение (FCW), экстренное торможение (AEB) |
| Предупреждение о наезде сзади (RCW) | есть |
| Контроль полосы движения (LKS) | есть, предупреждение (LDW), экстренное удержание (ELKA) |
| Контроль слепых зон (BSW) | есть |
| Ассистент смены полосы (LCA) | есть |
| Предупреждение о поперечном движении сзади (RCTA) | есть, торможение (RCTB) |
| Предупреждение при открытии двери (DOW) | есть |
| Распознавание дорожных знаков (TSR) | есть |
| Ассистент движения в пробке (TJA) | есть |
| Ассистент движения по шоссе (ICA) | есть |
| Мониторинг усталости водителя (DDAW) | есть |
| Помощь при старте на подъеме (HHC) | есть |
| Помощь при спуске (HDC) | есть |
| Камеры обзора | система кругового обзора, прозрачное шасси |
| Омыватель камеры | есть, сзади |
| Автоматическая парковка (APA) | есть |
| Фары | |
| Тип фар | светодиодные |
| Задержка выключения фар (проводи домой) | есть |
| Автоматическое управление дальним светом | есть |
| Датчик света | есть |
| Стекла и зеркала | |
| Обогрев форсунок стеклоомывателей | есть |
| Обогрев лобового стекла | есть |
| Датчик дождя | есть |
| Боковые зеркала | с электроприводом, электроскладываемые, с подогревом, с указателями поворота, с памятью |
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | есть |
| Люк | есть |
| Панорамная крыша | есть |
| Салон и Комфорт | |
| Обивка салона | кожа |
| Климатическая система | 3х зонный климат-контроль |
| Воздуховоды для задних пассажиров | есть |
| Комфортный доступ без ключа | есть |
| Электропривод двери багажника | есть, бесконтактный |
| Система управления режимами автомобиля | есть |
| Бортовой компьютер | есть, с многофункциональным дисплеем |
| Подсветка в салоне | есть |
| Сиденья | |
| Электропривод сидений | есть, водителя, водителя (с памятью), переднего пассажира, второго ряда |
| Поясничный подпор | есть, водителя - электро, переднего пассажира - электро |
| Подогрев сидений | есть, водителя, переднего пассажира, второго ряда |
| Вентиляция сидений | есть, водителя, переднего пассажира, второго ряда |
| Массаж | есть, водителя, переднего пассажира, второго ряда |
| Опора для ног (оттоман) | есть, переднего пассажира |
| Мультимедиа | |
| Музыкальная система | радио AM/FM |
| Количество динамиков | 16 |
| Комбинация приборов | 12.3 |
| Диагональ медиаэкрана | 14.6 дюйм |
| Проекционный дисплей (HUD) | есть |
| Коммуникационная система | есть, bluetooth |
| Проекция смартфона | есть, Apple CarPlay, Android Auto |
| Телематика | есть |
| Беспроводная зарядка для смартфона | есть |
| Разъёмы USB | есть, спереди, сзади |
| Розетка 12 В | есть, сзади, багажник |
| Охранные системы | |
| Центральный замок | есть, с ДУ |
| Дополнительно | |
| Ручки дверей | утопленные |
| Рейлинги на крыше | есть |
| Боковые подножки | есть, электропривод |