|
|
WEY 80 минивэн
1.5 4x4 AT Премиум 2025
1.5 4x4 AT Премиум 2024
6 899 000 ₽
1.5 4x4 AT Премиум 2025
7 199 000 ₽
1.5 4x4 AT Премиум Лаундж 2025
8 599 000 ₽
1.5 4x4 AT Премиум Лаундж 2026
8 799 000 ₽
7 199 000 ₽
|
|---|---|
| Кузов | |
| Размеры | |
| Длина | 5045 мм |
| Ширина | 1960 мм |
| Высота | 1900 мм |
| Колесная база | 3085 мм |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 7 |
| Масса | |
| Снаряженная | 2850 кг |
| Дорожный просвет | 155 мм |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | гибридный |
| Тип гибрида | подключаемый (PHEV) |
| Турбонаддув | есть |
| Рабочий объем | 1499 см3 |
| Максимальная мощность | 487 л.с. |
| Мощность ДВС | 152 л.с. |
| Максимальный крутящий момент | 762 Н∙м |
| Момент ДВС | 232 Н∙м |
| Топливо | АИ-92 |
| Трансмиссия | |
| Коробка передач | автомат |
| Привод | полный |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Максимальная скорость | 170 км/ч |
| Время разгона (0 - 100 км/ч) | 5.7 сек |
| Расход топлива | |
| Смешанный цикл | 1.3 л/100км |
| Объем топливного бака | 58 л |
| Ёмкость батареи | 38 кВт·ч |
| Запас хода электрический | 160 км |
| Запас хода общий | 800 км |
| Розетка 220 В | есть |
| Разъём зарядки батареи | GB/T |
| Мощность зарядки AC | 6.6 кВт |
| Мощность зарядки DC | 53 кВт |
| Подвеска и тормоза | |
| Передняя подвеска | независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | независимая, со стабилизатором поперечной устойчивости, пятирычажная |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Ручник с электроприводом (EPB) | есть |
| Автоудержание на месте (Auto Hold) | есть |
| Размер шин | |
| Передних | 245/50 R18 |
| Задних | 245/50 R18 |
| Размер дисков | |
| Передних | 18 |
| Задних | 18 |
| Колесные диски | легкосплавные |
| Рулевое управление | |
| Усилитель рулевого управления | есть, электрический |
| Регулировка руля | по высоте, по вылету |
| Обогрев руля | есть |
| Управление функциями автомобиля на руле | есть |
| Управление аудиосистемой на руле | есть |
| Безопасность | |
| Пассивная | |
| Фронтальные подушки безопасности | есть (2) |
| Боковые подушки безопасности | есть (2) |
| Боковые шторки безопасности | есть (2) |
| Крепления для детского сидения | есть |
| Активная безопасность | |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | есть |
| Датчик давления шин (TPMS) | есть |
| Эра Глонасс | есть |
| Системы помощи / ADAS | |
| Круиз-контроль (CC) | есть, адаптивный (ACC), центрирование в полосе (LCC) |
| Предотвращение столкновения (FCP) | есть, предупреждение (FCW), экстренное торможение (AEB) |
| Предупреждение о наезде сзади (RCW) | есть |
| Контроль полосы движения (LKS) | есть, предупреждение (LDW), удержание в полосе (LKA), экстренное удержание (ELKA) |
| Контроль слепых зон (BSW) | есть |
| Ассистент смены полосы (LCA) | есть |
| Предупреждение о поперечном движении сзади (RCTA) | есть, торможение (RCTB) |
| Предупреждение при открытии двери (DOW) | есть |
| Распознавание дорожных знаков (TSR) | есть |
| Ассистент движения в пробке (TJA) | есть |
| Ассистент движения по шоссе (ICA) | есть |
| Мониторинг усталости водителя (DDAW) | есть |
| Помощь при старте на подъеме (HHC) | есть |
| Помощь при спуске (HDC) | есть |
| Камеры обзора | система кругового обзора, прозрачное шасси |
| Омыватель камеры | есть, сзади |
| Фары | |
| Тип фар | светодиодные |
| Задержка выключения фар (проводи домой) | есть |
| Автоматическое управление дальним светом | есть |
| Датчик света | есть |
| Стекла и зеркала | |
| Обогрев форсунок стеклоомывателей | есть |
| Обогрев лобового стекла | есть |
| Датчик дождя | есть |
| Боковые зеркала | с электроприводом, электроскладываемые, с подогревом, с указателями поворота, с памятью |
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | есть |
| Люк | есть, с электроприводом |
| Панорамная крыша | есть |
| Салон и Комфорт | |
| Обивка салона | искусственная кожа |
| Климатическая система | 3х зонный климат-контроль |
| Воздуховоды для задних пассажиров | есть |
| Комфортный доступ без ключа | есть |
| Электропривод двери багажника | есть |
| Система управления режимами автомобиля | есть |
| Бортовой компьютер | есть, с многофункциональным дисплеем |
| Сиденья | |
| Электропривод сидений | есть, водителя, водителя (с памятью), переднего пассажира, второго ряда |
| Подогрев сидений | есть, водителя, переднего пассажира, второго ряда |
| Вентиляция сидений | есть, водителя, переднего пассажира, второго ряда |
| Опора для ног (оттоман) | есть, второго ряда |
| Третий ряд сидений | есть |
| Мультимедиа | |
| Музыкальная система | радио AM/FM |
| Количество динамиков | 8 |
| Комбинация приборов | 12,3 |
| Диагональ медиаэкрана | 14.6 дюйм |
| Коммуникационная система | есть, bluetooth |
| Проекция смартфона | есть, Apple CarPlay, Android Auto |
| Телематика | есть |
| Беспроводная зарядка для смартфона | есть |
| Разъёмы USB | есть, спереди, сзади, Type-A, Type-C |
| Охранные системы | |
| Центральный замок | есть, с ДУ |
| Дополнительно | |
| Ручки дверей | утопленные |