|
|
Saab 9-5 универсал
2.0 LPT MT Linear
2.0 LPT MT Linear
—
2.0 LPT AT Linear
—
2.3 LPT MT Vector
—
2.3 LPT AT Vector
—
2.3 LPT MT Aero
—
2.3 LPT AT Aero
—
—
|
|---|---|
| Кузов | |
| Размеры | |
| Длина | 4841 мм |
| Ширина | 1792 мм |
| Высота | 1459 мм |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Объем багажника | 416 л |
| Объем багажника максимальный | 1490 л |
| Масса | |
| Снаряженная | 1525 кг |
| Полная | 2060 кг |
| Грузоподъемность | 450 кг |
| Дорожный просвет | 150 мм |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Турбонаддув | есть |
| Расположение | спереди |
| Конфигурация | рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Рабочий объем | 1985 см3 |
| Максимальная мощность | 150 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 240 Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 1800 об/мин |
| Система питания | распределенный впрыск |
| Топливо | АИ-95 |
| Нормы токсичности | Евро IV |
| Трансмиссия | |
| Коробка передач | механическая |
| Количество передач | 5 |
| Привод | передний |
| Понижающая передача | нет |
| Блокировка дифференциалов | нет |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Максимальная скорость | 210 км/ч |
| Время разгона (0 - 100 км/ч) | 10.2 сек |
| Расход топлива | |
| Смешанный цикл | 9.4 л/100км |
| Городской цикл | 13.3 л/100км |
| Загородный цикл | 7.1 л/100км |
| Объем топливного бака | 75 л |
| Подвеска и тормоза | |
| Передняя подвеска | независимая пружинная типа McPherson |
| Задняя подвеска | независимая пружинная многорычажная |
| Регулировка дорожного просвета | нет |
| Адаптивная подвеска | нет |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые |
| Размер шин | |
| Передних | 215/55 R16 |
| Задних | 215/55 R16 |
| Колесные диски | легкосплавные |
| Запасное колесо | докатка |
| Рулевое управление | |
| Регулировка руля | по высоте по вылету |
| Усилитель рулевого управления | есть |
| Отделка руля | кожа |
| Обогрев руля | нет |
| Управление КПП на руле | нет |
| Управление функциями автомобиля на руле | нет |
| Управление аудиосистемой на руле | есть |
| Адаптивный руль | нет |
| Безопасность | |
| Пассивная | |
| Кол-во подушек безопасности | 4 |
| Фронтальные подушки безопасности | есть (2) |
| Боковые подушки безопасности | есть (2) |
| Боковые шторки безопасности | нет |
| Коленные подушки безопасности | нет |
| Преднатяжители ремней безопасности | есть |
| Активные подголовники | передние |
| Крепления для детского сидения | нет |
| Активная безопасность | |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | есть |
| Помощь при экстренном торможении (EBA) | нет |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | нет |
| Антипробуксовочная система (ASR) | нет |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | нет |
| Датчик давления шин | нет |
| Датчик дождя | нет |
| Датчик света | нет |
| Системы помощи / ADAS | |
| Круиз-контроль (CC) | нет |
| Контроль слепых зон (BSW) | нет |
| Распознавание дорожных знаков (TSR) | нет |
| Мониторинг состояния водителя (DMS) | нет |
| Помощь при старте на подъеме (HHC) | нет |
| Помощь при спуске (HDC) | нет |
| Система старт-стоп | нет |
| Проекционный дисплей (HUD) | нет |
| Парктроники | нет |
| Камеры обзора | нет |
| Инфракрасная камера (ночное видение) | нет |
| Автоматическая парковка (APA) | нет |
| Салон и Комфорт | |
| Обивка салона | ткань |
| Климатическая система | 2х зонный климат-контроль |
| Бортовой компьютер | нет |
| Автоматический ручник | нет |
| Электропривод двери багажника | нет |
| Доводчик дверей | нет |
| Электропривод складывания крыши | нет |
| Автономная система отопления | нет |
| Сиденья | |
| Регулировка сидений по высоте | водителя |
| Электропривод сидений | нет |
| Поясничный подпор | нет |
| Подогрев сидений | нет |
| Вентиляция сидений | нет |
| Массаж | нет |
| Складываемые задние сидения | 60/40 |
| Третий ряд сидений | нет |
| Подлокотники | задний |
| Задние подголовники | 3 на втором ряду |
| Стекла и зеркала | |
| Обогрев лобового стекла | нет |
| Атермальное остекление | нет |
| Электростеклоподъемники | передние задние |
| Шторки на стекла | нет |
| Боковые зеркала | с электроприводом с подогревом |
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | нет |
| Люк | нет |
| Панорамная крыша | нет |
| Мультимедиа | |
| Музыкальная система | радио AM/FM CD проигрыватель MP3 |
| Количество динамиков | 4 |
| Сабвуфер | нет |
| Чейнджер | нет |
| Навигационная система | нет |
| Дисплеи | нет |
| Охранные системы | |
| Иммобилайзер | есть |
| Центральный замок | есть с ДУ |
| Сигнализация | нет |
| Система электронной идентификации ключей | нет |
| Фары | |
| Тип фар | галогеновые |
| Автоматическая коррекция угла наклона фар | нет |
| Омыватель фар | нет |
| Адаптивные фары | нет |
| Противотуманные фары | нет |
| Дополнительно | |
| Окраска | акрил |
| Рейлинги на крыше | есть |