|
|
|
|---|---|
| Кузов | |
| Размеры | |
| Длина | 4415 мм |
| Ширина | 1800 мм |
| Высота | 1535 мм |
| Колесная база | 2635 мм |
| Колея передних колес | 1520 мм |
| Колея задних колес | 1520 мм |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Диаметр разворота | 10.8 м |
| Объем багажника | 352 л |
| Объем багажника максимальный | 1013 л |
| Масса | |
| Снаряженная | 1405 кг |
| Полная | 1930 кг |
| Дорожный просвет | 205 мм |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Турбонаддув | нет |
| Расположение | спереди |
| Конфигурация | рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Рабочий объем | 1998 см3 |
| Максимальная мощность | 156 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 6300 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 190 Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 5100 об/мин |
| Система питания | распределенный впрыск |
| Топливо | АИ-95 |
| Нормы токсичности | Евро IV |
| Трансмиссия | |
| Коробка передач | вариатор |
| Привод | передний |
| Понижающая передача | нет |
| Блокировка дифференциалов | нет |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Максимальная скорость | 186 км/ч |
| Время разгона (0 - 100 км/ч) | 11.3 сек |
| Расход топлива | |
| Смешанный цикл | 8.4 л/100км |
| Городской цикл | 10.8 л/100км |
| Загородный цикл | 7 л/100км |
| Объем топливного бака | 51 л |
| Подвеска и тормоза | |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа McPherson |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная, многорычажная |
| Регулировка дорожного просвета | нет |
| Адаптивная подвеска | нет |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые |
| Размер шин | |
| Передних | 215/60 R17 |
| Задних | 215/60 R17 |
| Размер дисков | |
| Передних | 17Х6.5J |
| Задних | 17Х6.5J |
| Колесные диски | легкосплавные |
| Запасное колесо | докатка |
| Рулевое управление | |
| Регулировка руля | по высоте |
| Усилитель рулевого управления | есть |
| Отделка руля | кожа |
| Обогрев руля | нет |
| Управление КПП на руле | нет |
| Управление функциями автомобиля на руле | нет |
| Управление аудиосистемой на руле | есть |
| Безопасность | |
| Пассивная | |
| Кол-во подушек безопасности | 6 |
| Фронтальные подушки безопасности | есть (2) |
| Боковые подушки безопасности | есть (2) |
| Боковые шторки безопасности | есть (2) |
| Коленные подушки безопасности | нет |
| Преднатяжители ремней безопасности | есть |
| Активные подголовники | передние |
| Крепления для детского сидения | есть |
| Активная безопасность | |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | есть |
| Помощь при экстренном торможении (EBA) | есть |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | есть |
| Антипробуксовочная система (ASR) | есть |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | есть |
| Датчик давления шин (TPMS) | нет |
| Датчик дождя | нет |
| Датчик света | нет |
| Системы помощи / ADAS | |
| Круиз-контроль (CC) | есть |
| Контроль слепых зон (BSW) | нет |
| Контроль состояния водителя (DMS) | нет |
| Помощь при старте на подъеме (HHC) | нет |
| Помощь при спуске (HDC) | нет |
| Система старт-стоп | нет |
| Проекционный дисплей (HUD) | нет |
| Парктроники | нет |
| Камеры обзора | нет |
| Инфракрасная камера (ночное видение) | нет |
| Автоматическая парковка (APA) | нет |
| Салон и Комфорт | |
| Обивка салона | ткань |
| Климатическая система | климат-контроль |
| Бортовой компьютер | есть |
| Автоматический ручник | нет |
| Электропривод двери багажника | нет |
| Доводчик дверей | нет |
| Электропривод складывания крыши | нет |
| Автономная система отопления | нет |
| Сиденья | |
| Регулировка сидений по высоте | водителя |
| Электропривод сидений | нет |
| Поясничный подпор | нет |
| Подогрев сидений | водителя, переднего пассажира |
| Вентиляция сидений | нет |
| Массаж | нет |
| Складываемые задние сидения | 60/40 |
| Третий ряд сидений | нет |
| Подлокотники | передний |
| Задние подголовники | 3 на втором ряду |
| Стекла и зеркала | |
| Обогрев лобового стекла | нет |
| Атермальное остекление | нет |
| Электростеклоподъемники | передние, задние |
| Шторки на стекла | нет |
| Боковые зеркала | с электроприводом, с подогревом |
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | нет |
| Люк | нет |
| Мультимедиа | |
| Музыкальная система | радио AM/FM, CD проигрыватель, MP3, DVD проигрыватель |
| Количество динамиков | 4 |
| Сабвуфер | нет |
| Чейнджер | нет |
| Навигационная система | нет |
| Дисплеи | нет |
| Охранные системы | |
| Иммобилайзер | есть |
| Центральный замок | есть, с ДУ |
| Сигнализация | есть |
| Фары | |
| Тип фар | галогеновые |
| Автоматическая коррекция угла наклона фар | нет |
| Омыватель фар | нет |
| Адаптивные фары | нет |
| Противотуманные фары | есть |
| Дополнительно | |
| Окраска | металлик |