|
|
|
|---|---|
| Кузов | |
| Размеры | |
| Длина | 4210 мм |
| Ширина | 1703 мм |
| Высота | 1489 мм |
| Колесная база | 2439 мм |
| Колея передних колес | 1414 мм |
| Колея задних колес | 1438 мм |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Диаметр разворота | 10.4 м |
| Объем багажника | 515 л |
| Масса | |
| Снаряженная | 1045 кг |
| Полная | 1605 кг |
| Грузоподъемность | 560 кг |
| Дорожный просвет | 180 мм |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Турбонаддув | нет |
| Расположение | спереди |
| Конфигурация | рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Рабочий объем | 1368 см3 |
| Максимальная мощность | 77 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 6000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 115 Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 3000 об/мин |
| Система питания | распределенный впрыск |
| Топливо | АИ-95 |
| Нормы токсичности | Евро IV |
| Трансмиссия | |
| Коробка передач | механическая |
| Количество передач | 5 |
| Привод | передний |
| Понижающая передача | нет |
| Блокировка дифференциалов | нет |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Максимальная скорость | 162 км/ч |
| Время разгона (0 - 100 км/ч) | 13.5 сек |
| Расход топлива | |
| Смешанный цикл | 6.8 л/100км |
| Городской цикл | 8.9 л/100км |
| Загородный цикл | 5.5 л/100км |
| Объем топливного бака | 47 л |
| Подвеска и тормоза | |
| Передняя подвеска | независимая пружинная типа McPherson |
| Задняя подвеска | полузависимая пружинная торсионная балка |
| Регулировка дорожного просвета | нет |
| Адаптивная подвеска | нет |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | барабанные |
| Размер шин | |
| Передних | 175/70 R14 |
| Задних | 175/70 R14 |
| Колесные диски | стальные |
| Запасное колесо | полноразмерное |
| Рулевое управление | |
| Регулировка руля | по высоте |
| Усилитель рулевого управления | нет гидравлический |
| Отделка руля | пластик |
| Обогрев руля | нет |
| Управление КПП на руле | нет |
| Управление функциями автомобиля на руле | нет |
| Управление аудиосистемой на руле | нет |
| Безопасность | |
| Пассивная | |
| Кол-во подушек безопасности | 2 |
| Фронтальные подушки безопасности | есть (2) |
| Боковые подушки безопасности | нет |
| Боковые шторки безопасности | нет |
| Коленные подушки безопасности | нет |
| Преднатяжители ремней безопасности | нет |
| Активные подголовники | нет |
| Крепления для детского сидения | нет |
| Активная безопасность | |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | есть |
| Помощь при экстренном торможении (EBA) | нет |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | есть |
| Антипробуксовочная система (ASR) | нет |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | нет |
| Датчик давления шин | нет |
| Датчик дождя | нет |
| Датчик света | нет |
| Системы помощи / ADAS | |
| Круиз-контроль (CC) | нет |
| Контроль слепых зон (BSW) | нет |
| Распознавание дорожных знаков (TSR) | нет |
| Мониторинг состояния водителя (DMS) | нет |
| Помощь при старте на подъеме (HHC) | нет |
| Помощь при спуске (HDC) | нет |
| Система старт-стоп | нет |
| Проекционный дисплей (HUD) | нет |
| Парктроники | нет |
| Камеры обзора | нет |
| Инфракрасная камера (ночное видение) | нет |
| Автоматическая парковка (APA) | нет |
| Салон и Комфорт | |
| Обивка салона | ткань |
| Климатическая система | кондиционер |
| Бортовой компьютер | есть |
| Автоматический ручник | нет |
| Электропривод двери багажника | нет |
| Доводчик дверей | нет |
| Электропривод складывания крыши | нет |
| Сиденья | |
| Регулировка сидений по высоте | водителя |
| Электропривод сидений | нет |
| Поясничный подпор | есть |
| Подогрев сидений | нет |
| Вентиляция сидений | нет |
| Массаж | нет |
| Складываемые задние сидения | 60/40 |
| Третий ряд сидений | нет |
| Подлокотники | нет |
| Задние подголовники | 3 на втором ряду |
| Стекла и зеркала | |
| Обогрев лобового стекла | нет |
| Атермальное остекление | нет |
| Электростеклоподъемники | передние |
| Шторки на стекла | нет |
| Боковые зеркала | с электроприводом складываемые |
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | нет |
| Люк | нет |
| Мультимедиа | |
| Музыкальная система | штатная аудиоподготовка |
| Сабвуфер | нет |
| Чейнджер | нет |
| Навигационная система | нет |
| Дисплеи | нет |
| Охранные системы | |
| Иммобилайзер | есть |
| Центральный замок | есть |
| Сигнализация | нет |
| Система электронной идентификации ключей | нет |
| Фары | |
| Тип фар | галогеновые |
| Автоматическая коррекция угла наклона фар | есть |
| Омыватель фар | нет |
| Адаптивные фары | нет |
| Противотуманные фары | есть |
| Выключение переднего освещения с задержкой | есть |
| Дополнительно | |
| Окраска | неметаллик |