|
|
|
|---|---|
| Кузов | |
| Размеры | |
| Длина | 4435 мм |
| Ширина | 1852 мм |
| Высота | 1310 мм |
| Колесная база | 2350 мм |
| Колея передних колес | 1532 мм |
| Колея задних колес | 1491 мм |
| Количество дверей | 2 |
| Количество мест | 4 |
| Диаметр разворота | 10.6 м |
| Объем багажника | 105 л |
| Масса | |
| Снаряженная | 1565 кг |
| Полная | 1940 кг |
| Грузоподъемность | 375 кг |
| Дорожный просвет | 90 мм |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Система старт-стоп | нет |
| Турбонаддув | нет |
| Расположение | сзади |
| Конфигурация | оппозитный |
| Количество цилиндров | 6 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Рабочий объем | 3797 см3 |
| Максимальная мощность | 385 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 6500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 420 Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 4400 об/мин |
| Система питания | непосредственный впрыск |
| Топливо | АИ-95 |
| Нормы токсичности | Евро IV |
| Трансмиссия | |
| Коробка передач | механическая |
| Количество передач | 6 |
| Привод | постоянный полный |
| Понижающая передача | нет |
| Блокировка дифференциалов | заднего |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Максимальная скорость | 297 км/ч |
| Время разгона (0 - 100 км/ч) | 4.9 сек |
| Расход топлива | |
| Смешанный цикл | 11.2 л/100км |
| Городской цикл | 16.8 л/100км |
| Загородный цикл | 7.8 л/100км |
| Объем топливного бака | 67 л |
| Подвеска и тормоза | |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости, многорычажная |
| Регулировка дорожного просвета | нет |
| Адаптивная подвеска | есть |
| Спортивная подвеска | есть |
| Система регулировки жесткости подвески | есть |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Автоматический ручник | нет |
| Размер шин | |
| Передних | 235/35 R19 |
| Задних | 295/30 R19 |
| Размер дисков | |
| Передних | 19X8J |
| Задних | 19X11J |
| Колесные диски | легкосплавные |
| Запасное колесо | набор для ремонта шин |
| Рулевое управление | |
| Усилитель рулевого управления | есть |
| Регулировка руля | по высоте, по вылету |
| Обогрев руля | нет |
| Отделка руля | кожа |
| Управление КПП на руле | нет |
| Управление функциями автомобиля на руле | нет |
| Управление аудиосистемой на руле | нет |
| Безопасность | |
| Пассивная | |
| Кол-во подушек безопасности | 6 |
| Фронтальные подушки безопасности | есть (2) |
| Боковые подушки безопасности | есть (4) |
| Боковые шторки безопасности | нет |
| Коленные подушки безопасности | нет |
| Преднатяжители ремней безопасности | есть |
| Активные подголовники | нет |
| Крепления для детского сидения | есть |
| Активная безопасность | |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | есть |
| Помощь при экстренном торможении (EBA) | есть |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | есть |
| Антипробуксовочная система (ASR) | есть |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | есть |
| Датчик давления шин (TPMS) | нет |
| Системы помощи / ADAS | |
| Круиз-контроль (CC) | нет |
| Контроль слепых зон (BSW) | нет |
| Распознавание дорожных знаков (TSR) | нет |
| Контроль состояния водителя (DMS) | нет |
| Помощь при старте на подъеме (HHC) | есть |
| Помощь при спуске (HDC) | нет |
| Парктроники | нет |
| Камеры обзора | нет |
| Инфракрасная камера (ночное видение) | нет |
| Автоматическая парковка (APA) | нет |
| Фары | |
| Тип фар | биксенононовые |
| Автоматическая коррекция угла наклона фар | есть |
| Омыватель фар | есть |
| Адаптивные фары | нет |
| Противотуманные фары | нет |
| Датчик света | есть |
| Стекла и зеркала | |
| Обогрев лобового стекла | нет |
| Датчик дождя | нет |
| Атермальное остекление | есть |
| Электростеклоподъемники | передние |
| Шторки на стекла | нет |
| Боковые зеркала | с электроприводом, с подогревом |
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | нет |
| Люк | нет |
| Салон и Комфорт | |
| Обивка салона | ткань, кожа |
| Климатическая система | климат-контроль |
| Доводчик дверей | нет |
| Электропривод двери багажника | нет |
| Электропривод складывания крыши | есть |
| Бортовой компьютер | есть, с многофункциональным дисплеем |
| Сиденья | |
| Регулировка сидений по высоте | водителя, переднего пассажира |
| Электропривод сидений | водителя, переднего пассажира |
| Поясничный подпор | нет |
| Подогрев сидений | нет |
| Вентиляция сидений | нет |
| Массаж | нет |
| Складываемые задние сидения | 50/50 |
| Третий ряд сидений | нет |
| Подлокотники | передний |
| Задние подголовники | 2 на втором ряду |
| Мультимедиа | |
| Музыкальная система | радио AM/FM, CD проигрыватель, MP3, DVD проигрыватель |
| Количество динамиков | 9 |
| Сабвуфер | нет |
| Чейнджер | нет |
| Навигационная система | есть |
| Дисплеи | передний дисплей |
| Проекционный дисплей (HUD) | нет |
| Охранные системы | |
| Иммобилайзер | есть |
| Центральный замок | есть, с ДУ |
| Сигнализация | есть, с датчиком объема |
| Система электронной идентификации ключей | нет |
| Дополнительно | |
| Окраска | неметаллик |