|
|
|
|---|---|
| Кузов | |
| Размеры | |
| Длина | 4865 мм |
| Ширина | 1880 мм |
| Высота | 1720 мм |
| Колесная база | 2750 мм |
| Колея передних колес | 1580 мм |
| Колея задних колес | 1580 мм |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Диаметр разворота | 11.4 м |
| Объем багажника | 525 л |
| Объем багажника максимальный | 1672 л |
| Масса | |
| Снаряженная | 1908 кг |
| Полная | 2586 кг |
| Грузоподъемность | 678 кг |
| Дорожный просвет | 210 мм |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Система старт-стоп | нет |
| Турбонаддув | нет |
| Расположение | спереди |
| Конфигурация | оппозитный |
| Количество цилиндров | 6 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Рабочий объем | 3630 см3 |
| Максимальная мощность | 258 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 6000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 350 Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 4000 об/мин |
| Система питания | распределенный впрыск |
| Топливо | АИ-95 |
| Нормы токсичности | Евро IV |
| Трансмиссия | |
| Коробка передач | автомат |
| Количество передач | 5 |
| Привод | постоянный полный |
| Понижающая передача | нет |
| Блокировка дифференциалов | межосевого |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Максимальная скорость | 207 км/ч |
| Время разгона (0 - 100 км/ч) | 8.9 сек |
| Расход топлива | |
| Смешанный цикл | 11.6 л/100км |
| Городской цикл | 16.2 л/100км |
| Загородный цикл | 9 л/100км |
| Объем топливного бака | 64 л |
| Подвеска и тормоза | |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Регулировка дорожного просвета | нет |
| Адаптивная подвеска | нет |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Автоматический ручник | нет |
| Размер шин | |
| Передних | 255/55 R18 |
| Задних | 255/55 R18 |
| Колесные диски | легкосплавные |
| Запасное колесо | полноразмерное |
| Рулевое управление | |
| Усилитель рулевого управления | есть, гидравлический |
| Регулировка руля | по высоте |
| Обогрев руля | нет |
| Отделка руля | кожа |
| Управление КПП на руле | нет |
| Управление функциями автомобиля на руле | есть |
| Управление аудиосистемой на руле | есть |
| Безопасность | |
| Пассивная | |
| Кол-во подушек безопасности | 6 |
| Фронтальные подушки безопасности | есть (2) |
| Боковые подушки безопасности | есть (2) |
| Боковые шторки безопасности | есть (2) |
| Коленные подушки безопасности | нет |
| Преднатяжители ремней безопасности | есть |
| Активные подголовники | передние |
| Крепления для детского сидения | есть |
| Активная безопасность | |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | есть |
| Помощь при экстренном торможении (EBA) | есть |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | есть |
| Антипробуксовочная система (ASR) | есть |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | есть |
| Датчик давления шин (TPMS) | нет |
| Системы помощи / ADAS | |
| Круиз-контроль (CC) | есть |
| Контроль слепых зон (BSW) | нет |
| Распознавание дорожных знаков (TSR) | нет |
| Контроль состояния водителя (DMS) | нет |
| Помощь при старте на подъеме (HHC) | нет |
| Помощь при спуске (HDC) | нет |
| Парктроники | нет |
| Камеры обзора | задние |
| Инфракрасная камера (ночное видение) | нет |
| Автоматическая парковка (APA) | нет |
| Фары | |
| Тип фар | ксеноновые |
| Автоматическая коррекция угла наклона фар | есть |
| Омыватель фар | есть |
| Адаптивные фары | нет |
| Противотуманные фары | есть |
| Датчик света | нет |
| Стекла и зеркала | |
| Обогрев лобового стекла | есть, в зоне очистителей |
| Датчик дождя | нет |
| Атермальное остекление | нет |
| Электростеклоподъемники | передние, задние |
| Шторки на стекла | нет |
| Боковые зеркала | с электроприводом, складываемые, с подогревом, с указателями поворота |
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | нет |
| Люк | есть, с электроприводом |
| Салон и Комфорт | |
| Обивка салона | кожа |
| Климатическая система | 2х зонный климат-контроль |
| Доводчик дверей | нет |
| Электропривод двери багажника | нет |
| Электропривод складывания крыши | нет |
| Бортовой компьютер | есть, с многофункциональным дисплеем |
| Сиденья | |
| Регулировка сидений по высоте | водителя |
| Электропривод сидений | водителя (с памятью), переднего пассажира |
| Регулировка задних сидений | по наклону, продольная |
| Поясничный подпор | есть |
| Подогрев сидений | водителя, переднего пассажира |
| Вентиляция сидений | нет |
| Массаж | нет |
| Складываемые задние сидения | 40/20/40 |
| Третий ряд сидений | нет |
| Подлокотники | передний, задний |
| Задние подголовники | 3 на втором ряду |
| Мультимедиа | |
| Музыкальная система | радио AM/FM, CD проигрыватель, MP3, USB, DVD проигрыватель |
| Количество динамиков | 8 |
| Сабвуфер | есть |
| Чейнджер | есть |
| Навигационная система | есть |
| Дисплеи | передний дисплей, задний дисплей |
| Проекционный дисплей (HUD) | нет |
| Охранные системы | |
| Иммобилайзер | есть |
| Центральный замок | есть, с ДУ |
| Сигнализация | нет |
| Система электронной идентификации ключей | нет |
| Дополнительно | |
| Окраска | неметаллик |
| Рейлинги на крыше | есть |
| Спойлер | есть |