Добавить автомобиль |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|
— | ||||
Кузов |
||||
Размеры |
||||
Длина | 4278 мм | |||
Ширина | 1777 мм | |||
Высота | 1658 мм | |||
Колесная база | 2555 мм | |||
Колея передних колес | 1526 мм | |||
Колея задних колес | 1526 мм | |||
Количество дверей | 5 | |||
Количество мест | 5 | |||
Диаметр разворота | 10.8 м | |||
Объем багажника | 362 л | |||
Объем багажника максимальный | 1372 л | |||
Масса |
||||
Снаряженная | 1447 кг | |||
Двигатель |
||||
Тип двигателя | бензиновый |
|||
Турбонаддув | нет |
|||
Расположение | спереди |
|||
Конфигурация | рядный |
|||
Количество цилиндров | 4 | |||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |||
Рабочий объем | 1796 см3 | |||
Максимальная мощность | 140 л.с. | |||
Обороты максимальной мощности | 6300 об/мин | |||
Максимальный крутящий момент | 175 Н∙м | |||
Обороты максимального крутящего момента | 3800 об/мин | |||
Система питания | распределенный впрыск |
|||
Нормы токсичности | Евро V |
|||
Трансмиссия |
||||
Коробка передач | механическая |
|||
Количество передач | 5 | |||
Привод | передний |
|||
Понижающая передача | нет |
|||
Блокировка дифференциалов | нет |
|||
Эксплуатационные характеристики |
||||
Максимальная скорость | 186 км/ч | |||
Время разгона (0 - 100 км/ч) | 9.9 сек | |||
Расход топлива |
||||
Смешанный цикл | 7.9 л/100км | |||
Городской цикл | 10.7 л/100км | |||
Загородный цикл | 6.3 л/100км | |||
Объем топливного бака | 54 л | |||
Уровень выбросов CO₂ | 257 г/км | |||
Подвеска и тормоза |
||||
Передняя подвеска | независимая пружинная типа McPherson |
|||
Задняя подвеска | зависимая |
|||
Регулировка дорожного просвета | нет |
|||
Адаптивная подвеска | нет |
|||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
|||
Задние тормоза | дисковые |
|||
Размер шин |
||||
Передних | 225/45 R18 | |||
Задних | 225/45 R18 | |||
Колесные диски | легкосплавные |
|||
Запасное колесо | полноразмерное |
|||
Рулевое управление |
||||
Регулировка руля | по высоте по вылету |
|||
Усилитель рулевого управления | есть электрогидравлический |
|||
Отделка руля | кожа |
|||
Обогрев руля | есть |
|||
Управление КПП на руле | нет |
|||
Управление функциями автомобиля на руле | нет |
|||
Управление аудиосистемой на руле | есть |
|||
Салон и Комфорт |
||||
Обивка салона | ткань кожа |
|||
Климатическая система | кондиционер |
|||
Бортовой компьютер | есть |
|||
Сиденья |
||||
Регулировка сидений по высоте | нет |
|||
Электропривод сидений | нет |
|||
Поясничный подпор | нет |
|||
Подогрев сидений | водителя переднего пассажира |
|||
Вентиляция сидений | нет |
|||
Массаж | нет |
|||
Складываемые задние сидения | 60/40 |
|||
Подлокотники | передний |
|||
Стекла и зеркала |
||||
Обогрев лобового стекла | нет |
|||
Атермальное остекление | нет |
|||
Электростеклоподъемники | передние задние |
|||
Боковые зеркала | с электроприводом складываемые с подогревом |
|||
Самозатемняющееся зеркало заднего вида | есть |
|||
Люк | нет |
|||
Мультимедиа |
||||
Музыкальная система | радио AM/FM CD проигрыватель MP3 USB |
|||
Количество динамиков | 6 | |||
Сабвуфер | нет |
|||
Чейнджер | нет |
|||
Навигационная система | нет |
|||
Дисплеи | нет |
|||
Охранные системы |
||||
Иммобилайзер | есть |
|||
Центральный замок | есть с ДУ |
|||
Сигнализация | есть |
|||
Фары |
||||
Тип фар | биксенононовые |
|||
Автоматическая коррекция угла наклона фар | есть |
|||
Омыватель фар | есть |
|||
Адаптивные фары | есть |
|||
Противотуманные фары | есть |
|||
Фары дневного света | есть |
|||
Системы помощи |
||||
Круиз-контроль | есть |
|||
Датчик давления шин | нет |
|||
Датчик дождя | есть |
|||
Датчик света | есть |
|||
Парктроники | задние передние |
|||
Камеры обзора | нет |
|||
Дополнительно |
||||
Окраска | неметаллик |
|||
Рейлинги на крыше | есть |