|
|
|
|---|---|
| Кузов | |
| Размеры | |
| Длина | 5090 мм |
| Ширина | 1900 мм |
| Высота | 1490 мм |
| Колесная база | 3045 мм |
| Колея передних колес | 1616 мм |
| Колея задних колес | 1634 мм |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Объем багажника | 455 л |
| Масса | |
| Снаряженная | 2005 кг |
| Дорожный просвет | 150 мм |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Турбонаддув | нет |
| Расположение | спереди |
| Конфигурация | V-образный |
| Количество цилиндров | 6 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Рабочий объем | 3778 см3 |
| Максимальная мощность | 290 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 6200 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 358 Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 4500 об/мин |
| Система питания | непосредственный впрыск |
| Топливо | АИ-95 |
| Нормы токсичности | Евро IV |
| Трансмиссия | |
| Коробка передач | автомат |
| Количество передач | 8 |
| Привод | задний |
| Понижающая передача | нет |
| Блокировка дифференциалов | нет |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Максимальная скорость | 240 км/ч |
| Время разгона (0 - 100 км/ч) | 7.3 сек |
| Расход топлива | |
| Смешанный цикл | 9.3 л/100км |
| Городской цикл | 11.4 л/100км |
| Загородный цикл | 8.1 л/100км |
| Объем топливного бака | 75 л |
| Подвеска и тормоза | |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости, многорычажная |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости, многорычажная |
| Регулировка дорожного просвета | нет |
| Адаптивная подвеска | нет |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Ручник с электроприводом (EPB) | есть |
| Размер шин | |
| Передних | 245/50 R18 |
| Задних | 245/50 R18 |
| Размер дисков | |
| Передних | 18X7.5J |
| Задних | 18X7.5J |
| Колесные диски | легкосплавные |
| Запасное колесо | полноразмерное |
| Рулевое управление | |
| Усилитель рулевого управления | есть, гидравлический, с изменяемым усилием |
| Регулировка руля | по высоте, по вылету, электро, с памятью |
| Обогрев руля | нет |
| Отделка руля | кожа |
| Управление КПП на руле | нет |
| Управление функциями автомобиля на руле | есть |
| Управление аудиосистемой на руле | есть |
| Безопасность | |
| Пассивная | |
| Кол-во подушек безопасности | 9 |
| Фронтальные подушки безопасности | есть (2) |
| Боковые подушки безопасности | есть (4) |
| Боковые шторки безопасности | есть (2) |
| Коленные подушки безопасности | есть (1) |
| Преднатяжители ремней безопасности | есть |
| Активные подголовники | передние |
| Крепления для детского сидения | есть |
| Активная безопасность | |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | есть |
| Помощь при экстренном торможении (EBA) | есть |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | есть |
| Антипробуксовочная система (ASR) | есть |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | есть |
| Датчик давления шин (TPMS) | есть |
| Системы помощи / ADAS | |
| Круиз-контроль (CC) | есть |
| Помощь при старте на подъеме (HHC) | есть |
| Парктроники | задние |
| Камеры обзора | задние |
| Фары | |
| Тип фар | ксеноновые |
| Автоматическая коррекция угла наклона фар | есть |
| Омыватель фар | есть |
| Адаптивные фары | есть |
| Противотуманные фары | есть |
| Фары дневного света | есть |
| Датчик света | есть |
| Стекла и зеркала | |
| Обогрев лобового стекла | есть, в зоне очистителей |
| Датчик дождя | есть |
| Атермальное остекление | есть |
| Двойное остекление | есть |
| Электростеклоподъемники | передние, задние |
| Шторки на стекла | боковые, задние |
| Боковые зеркала | с электроприводом, электроскладываемые, с подогревом, самозатемняющиеся, с указателями поворота, с памятью |
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | есть |
| Люк | нет |
| Салон и Комфорт | |
| Обивка салона | кожа |
| Климатическая система | 3х зонный климат-контроль |
| Запуск двигателя с кнопки | есть |
| Комфортный доступ без ключа | есть |
| Доводчик дверей | есть |
| Электропривод двери багажника | есть |
| Бортовой компьютер | есть, с многофункциональным дисплеем |
| Сиденья | |
| Регулировка сидений по высоте | водителя, переднего пассажира |
| Электропривод сидений | водителя (с памятью), переднего пассажира (с памятью) |
| Регулировка задних сидений | по наклону, продольная |
| Поясничный подпор | водителя - электро, переднего пассажира - электро |
| Подогрев сидений | водителя, переднего пассажира, второго ряда |
| Вентиляция сидений | водителя, переднего пассажира |
| Массаж | нет |
| Складываемые задние сидения | нет |
| Третий ряд сидений | нет |
| Подлокотники | передний, задний |
| Задние подголовники | 2 на втором ряду |
| Мультимедиа | |
| Музыкальная система | радио AM/FM, CD проигрыватель, MP3, USB, DVD проигрыватель, AUX |
| Количество динамиков | 16 |
| Сабвуфер | есть |
| Чейнджер | нет |
| Навигационная система | есть |
| Дисплеи | передний дисплей |
| Коммуникационная система | есть, bluetooth |
| Охранные системы | |
| Иммобилайзер | есть |
| Центральный замок | есть, с ДУ |
| Сигнализация | есть, с датчиком объема |
| Система электронной идентификации ключей | есть |
| Дополнительно | |
| Окраска | металлик |