|
|
|
|---|---|
| Кузов | |
| Размеры | |
| Длина | 5160 мм |
| Ширина | 1890 мм |
| Высота | 1495 мм |
| Колесная база | 3045 мм |
| Колея передних колес | 1616 мм |
| Колея задних колес | 1633 мм |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Диаметр разворота | 11.5 м |
| Объем багажника | 520 л |
| Масса | |
| Снаряженная | 1990 кг |
| Полная | 2420 кг |
| Грузоподъемность | 430 кг |
| Дорожный просвет | 150 мм |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Турбонаддув | нет |
| Расположение | спереди |
| Конфигурация | V-образный |
| Количество цилиндров | 6 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Рабочий объем | 3778 см3 |
| Максимальная мощность | 334 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 6400 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 395 Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 5100 об/мин |
| Система питания | непосредственный впрыск |
| Топливо | АИ-95 |
| Нормы токсичности | Евро IV |
| Трансмиссия | |
| Коробка передач | автомат |
| Количество передач | 8 |
| Привод | задний |
| Понижающая передача | нет |
| Электронная блокировка дифференциала | есть |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Максимальная скорость | 240 км/ч |
| Время разгона (0 - 100 км/ч) | 6.9 сек |
| Расход топлива | |
| Смешанный цикл | 10.9 л/100км |
| Городской цикл | 15.8 л/100км |
| Загородный цикл | 8 л/100км |
| Объем топливного бака | 77 л |
| Подвеска и тормоза | |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости, многорычажная |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости, многорычажная |
| Регулировка дорожного просвета | нет |
| Адаптивная подвеска | нет |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Размер шин | |
| Передних | 245/50 R18 |
| Задних | 245/50 R18 |
| Колесные диски | легкосплавные |
| Запасное колесо | полноразмерное |
| Рулевое управление | |
| Регулировка руля | по высоте, по вылету, электро, с памятью |
| Усилитель рулевого управления | есть, гидравлический, с изменяемым усилием |
| Отделка руля | кожа |
| Обогрев руля | есть |
| Управление КПП на руле | нет |
| Управление функциями автомобиля на руле | есть |
| Управление аудиосистемой на руле | есть |
| Безопасность | |
| Пассивная | |
| Кол-во подушек безопасности | 9 |
| Фронтальные подушки безопасности | есть (2) |
| Боковые подушки безопасности | есть (4) |
| Боковые шторки безопасности | есть (2) |
| Коленные подушки безопасности | есть (1) |
| Преднатяжители ремней безопасности | есть |
| Активные подголовники | передние |
| Активная безопасность | |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | есть |
| Помощь при экстренном торможении (EBA) | есть |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | есть |
| Антипробуксовочная система (ASR) | есть |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | есть |
| Датчик давления шин | есть |
| Датчик дождя | есть |
| Датчик света | есть |
| Системы помощи / ADAS | |
| Круиз-контроль (CC) | есть |
| Контроль слепых зон (BSW) | есть |
| Помощь при старте на подъеме (HHC) | есть |
| Парктроники | задние, передние |
| Камеры обзора | задние |
| Салон и Комфорт | |
| Обивка салона | кожа |
| Климатическая система | 3х зонный климат-контроль |
| Бортовой компьютер | есть, с многофункциональным дисплеем |
| Ручник с электроприводом (EPB) | есть |
| Электропривод двери багажника | есть |
| Доводчик дверей | есть |
| Запуск двигателя с кнопки | есть |
| Комфортный доступ без ключа | есть |
| Сиденья | |
| Регулировка сидений по высоте | водителя, переднего пассажира |
| Электропривод сидений | водителя (с памятью), переднего пассажира, второго ряда |
| Регулировка задних сидений | по наклону, продольная |
| Поясничный подпор | водителя - электро, переднего пассажира - электро, задних сидений - электро |
| Подогрев сидений | водителя, переднего пассажира, второго ряда |
| Вентиляция сидений | водителя, переднего пассажира, второго ряда |
| Массаж | нет |
| Складываемые задние сидения | нет |
| Подлокотники | передний, задний |
| Задние подголовники | 2 на втором ряду |
| Стекла и зеркала | |
| Обогрев лобового стекла | есть, в зоне очистителей |
| Атермальное остекление | лобовое, боковые |
| Электростеклоподъемники | передние, задние |
| Шторки на стекла | боковые, задние |
| Боковые зеркала | с электроприводом, электроскладываемые, самозатемняющиеся, с указателями поворота, с памятью |
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | есть |
| Люк | нет |
| Двойное остекление | есть |
| Мультимедиа | |
| Музыкальная система | радио AM/FM, CD проигрыватель, MP3, USB, DVD проигрыватель, AUX |
| Количество динамиков | 17 |
| Сабвуфер | есть |
| Навигационная система | есть |
| Дисплеи | передний дисплей |
| Охранные системы | |
| Иммобилайзер | есть |
| Центральный замок | есть, с ДУ |
| Сигнализация | нет |
| Система электронной идентификации ключей | есть |
| Фары | |
| Тип фар | ксеноновые |
| Автоматическая коррекция угла наклона фар | есть |
| Омыватель фар | есть |
| Адаптивные фары | есть |
| Противотуманные фары | есть |
| Фары дневного света | есть |