|
|
|
|---|---|
| Кузов | |
| Размеры | |
| Длина | 4935 мм |
| Ширина | 1960 мм |
| Высота | 1730 мм |
| Колесная база | 2825 мм |
| Колея передних колес | 1685 мм |
| Колея задних колес | 1700 мм |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 7 |
| Диаметр разворота | 12.2 м |
| Объем багажника | 234 л |
| Объем багажника максимальный | 1344 л |
| Масса | |
| Снаряженная | 2039 кг |
| Полная | 2575 кг |
| Грузоподъемность | 536 кг |
| Дорожный просвет | 200 мм |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Турбонаддув | нет |
| Расположение | спереди |
| Конфигурация | V-образный |
| Количество цилиндров | 6 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Рабочий объем | 3471 см3 |
| Максимальная мощность | 290 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 6200 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 355 Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 4500 об/мин |
| Система питания | непосредственный впрыск |
| Топливо | АИ-95 |
| Нормы токсичности | Евро V |
| Трансмиссия | |
| Коробка передач | автомат |
| Количество передач | 6 |
| Привод | постоянный полный |
| Понижающая передача | нет |
| Блокировка дифференциалов | нет |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Максимальная скорость | 220 км/ч |
| Время разгона (0 - 100 км/ч) | 7.6 сек |
| Расход топлива | |
| Смешанный цикл | 10 л/100км |
| Городской цикл | 15 л/100км |
| Загородный цикл | 8 л/100км |
| Объем топливного бака | 73 л |
| Подвеска и тормоза | |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная, многорычажная |
| Регулировка дорожного просвета | нет |
| Адаптивная подвеска | нет |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые |
| Ручник с электроприводом (EPB) | есть |
| Размер шин | |
| Передних | 245/55 R16 |
| Задних | 245/55 R16 |
| Колесные диски | легкосплавные |
| Запасное колесо | полноразмерное |
| Рулевое управление | |
| Усилитель рулевого управления | есть, электрический |
| Адаптивный руль | есть |
| Регулировка руля | по высоте, по вылету, электро, с памятью |
| Обогрев руля | есть |
| Отделка руля | кожа |
| Управление КПП на руле | есть |
| Управление функциями автомобиля на руле | есть |
| Управление аудиосистемой на руле | есть |
| Безопасность | |
| Пассивная | |
| Кол-во подушек безопасности | 7 |
| Фронтальные подушки безопасности | есть (2) |
| Боковые подушки безопасности | есть (2) |
| Боковые шторки безопасности | есть (2) |
| Коленные подушки безопасности | есть (1) |
| Преднатяжители ремней безопасности | есть |
| Активные подголовники | передние |
| Крепления для детского сидения | есть |
| Автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренном торможении | есть |
| Активная безопасность | |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | есть |
| Помощь при экстренном торможении (EBA) | есть |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | есть |
| Антипробуксовочная система (ASR) | есть |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | есть |
| Датчик давления шин (TPMS) | есть |
| Системы помощи / ADAS | |
| Круиз-контроль (CC) | есть |
| Помощь при старте на подъеме (HHC) | есть |
| Парктроники | задние, передние |
| Камеры обзора | нет |
| Фары | |
| Тип фар | светодиодные |
| Автоматическая коррекция угла наклона фар | есть |
| Омыватель фар | нет |
| Адаптивные фары | нет |
| Противотуманные фары | есть |
| Фары дневного света | есть |
| Датчик света | есть |
| Стекла и зеркала | |
| Обогрев лобового стекла | есть, в зоне очистителей |
| Датчик дождя | есть |
| Атермальное остекление | нет |
| Двойное остекление | есть |
| Электростеклоподъемники | передние, задние |
| Шторки на стекла | нет |
| Боковые зеркала | с электроприводом, электроскладываемые, с подогревом, с указателями поворота, с памятью |
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | есть |
| Люк | есть, с электроприводом |
| Салон и Комфорт | |
| Обивка салона | кожа |
| Климатическая система | 3х зонный климат-контроль |
| Запуск двигателя с кнопки | есть |
| Комфортный доступ без ключа | есть |
| Электропривод двери багажника | есть |
| Система управления режимами автомобиля | есть |
| Бортовой компьютер | есть, с многофункциональным дисплеем |
| Сиденья | |
| Регулировка сидений по высоте | водителя, переднего пассажира |
| Электропривод сидений | водителя (с памятью), переднего пассажира (с памятью) |
| Регулировка задних сидений | по наклону |
| Поясничный подпор | водителя - электро |
| Подогрев сидений | водителя, переднего пассажира, второго ряда |
| Вентиляция сидений | нет |
| Массаж | нет |
| Складываемые задние сидения | 60/40 |
| Третий ряд сидений | есть |
| Подлокотники | передний, задний |
| Мультимедиа | |
| Музыкальная система | радио AM/FM, CD проигрыватель, MP3, USB, DVD проигрыватель, жесткий диск, AUX |
| Количество динамиков | 11 |
| Сабвуфер | есть |
| Навигационная система | есть |
| Дисплеи | передний дисплей |
| Коммуникационная система | есть, bluetooth |
| Охранные системы | |
| Иммобилайзер | есть |
| Центральный замок | есть, с ДУ |
| Сигнализация | есть |
| Система электронной идентификации ключей | есть |
| Дополнительно | |
| Окраска | неметаллик |
| Рейлинги на крыше | есть |