Добавить автомобиль |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|
— | ||||
Кузов |
||||
Размеры |
||||
Длина | 4440 мм | |||
Ширина | 1855 мм | |||
Высота | 1640 мм | |||
Колесная база | 2640 мм | |||
Колея передних колес | 1618 мм | |||
Колея задних колес | 1619 мм | |||
Количество дверей | 5 | |||
Количество мест | 5 | |||
Диаметр разворота | 10.6 м | |||
Объем багажника | 564 л | |||
Объем багажника максимальный | 1353 л | |||
Масса |
||||
Снаряженная | 1455 кг | |||
Полная | 1980 кг | |||
Дорожный просвет | 172 мм | |||
Двигатель |
||||
Тип двигателя | дизельный |
|||
Турбонаддув | есть |
|||
Расположение | спереди |
|||
Конфигурация | рядный |
|||
Количество цилиндров | 4 | |||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |||
Рабочий объем | 1995 см3 | |||
Максимальная мощность | 184 л.с. | |||
Обороты максимальной мощности | 4000 об/мин | |||
Максимальный крутящий момент | 392 Н∙м | |||
Обороты максимального крутящего момента | 1800 — 2500 об/мин | |||
Система питания | непосредственный впрыск |
|||
Топливо | дизельное |
|||
Нормы токсичности | Евро V |
|||
Трансмиссия |
||||
Коробка передач | автомат |
|||
Количество передач | 6 | |||
Привод | полный |
|||
Понижающая передача | нет |
|||
Блокировка дифференциалов | нет |
|||
Эксплуатационные характеристики |
||||
Максимальная скорость | 195 км/ч | |||
Время разгона (0 - 100 км/ч) | 9.8 сек | |||
Расход топлива |
||||
Смешанный цикл | 6.9 л/100км | |||
Городской цикл | 8.8 л/100км | |||
Загородный цикл | 5.7 л/100км | |||
Объем топливного бака | 58 л | |||
Подвеска и тормоза |
||||
Передняя подвеска | независимая пружинная типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости |
|||
Задняя подвеска | независимая пружинная со стабилизатором поперечной устойчивости многорычажная |
|||
Регулировка дорожного просвета | нет |
|||
Адаптивная подвеска | есть |
|||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
|||
Задние тормоза | дисковые |
|||
Размер шин |
||||
Передних | 235/55 R18 | |||
Задних | 235/55 R18 | |||
Колесные диски | легкосплавные |
|||
Запасное колесо | докатка |
|||
Рулевое управление |
||||
Регулировка руля | по высоте по вылету |
|||
Усилитель рулевого управления | есть электрический с изменяемым усилием |
|||
Отделка руля | кожа |
|||
Обогрев руля | есть |
|||
Управление КПП на руле | нет |
|||
Управление функциями автомобиля на руле | есть |
|||
Управление аудиосистемой на руле | есть |
|||
Салон и Комфорт |
||||
Обивка салона | кожа |
|||
Климатическая система | 2х зонный климат-контроль |
|||
Бортовой компьютер | есть с многофункциональным дисплеем |
|||
Сиденья |
||||
Регулировка сидений по высоте | водителя |
|||
Электропривод сидений | водителя |
|||
Поясничный подпор | водителя - электро |
|||
Подогрев сидений | водителя переднего пассажира второго ряда |
|||
Вентиляция сидений | нет |
|||
Массаж | нет |
|||
Складываемые задние сидения | 60/40 |
|||
Третий ряд сидений | нет |
|||
Подлокотники | передний задний |
|||
Задние подголовники | 3 на втором ряду |
|||
Стекла и зеркала |
||||
Обогрев лобового стекла | есть в зоне очистителей |
|||
Атермальное остекление | нет |
|||
Электростеклоподъемники | передние задние |
|||
Шторки на стекла | нет |
|||
Боковые зеркала | с электроприводом электроскладываемые с подогревом с указателями поворота |
|||
Самозатемняющееся зеркало заднего вида | есть |
|||
Люк | есть с электроприводом |
|||
Панорамная крыша | есть |
|||
Мультимедиа |
||||
Музыкальная система | радио AM/FM CD проигрыватель MP3 USB AUX |
|||
Количество динамиков | 6 | |||
Сабвуфер | есть |
|||
Чейнджер | нет |
|||
Навигационная система | есть |
|||
Дисплеи | передний дисплей |
|||
Коммуникационная система | есть bluetooth |
|||
Охранные системы |
||||
Иммобилайзер | есть |
|||
Центральный замок | есть с ДУ |
|||
Сигнализация | есть |
|||
Система электронной идентификации ключей | есть |
|||
Фары |
||||
Тип фар | ксеноновые |
|||
Автоматическая коррекция угла наклона фар | есть |
|||
Омыватель фар | есть |
|||
Адаптивные фары | нет |
|||
Противотуманные фары | есть |
|||
Фары дневного света | есть |
|||
Выключение переднего освещения с задержкой | есть |
|||
Системы помощи |
||||
Круиз-контроль | есть |
|||
Датчик давления шин | нет |
|||
Датчик дождя | есть |
|||
Датчик света | есть |
|||
Система помощи при старте на подъеме (HHC) | есть |
|||
Система помощи при спуске | есть |
|||
Парктроники | задние передние |
|||
Камеры обзора | задние |
|||
Система автоматической парковки | есть |
|||
Запуск двигателя с кнопки | есть |
|||
Комфортный доступ без ключа | есть |
|||
Дополнительно |
||||
Окраска | неметаллик |
|||
Спойлер | есть |
|||
Рейлинги на крыше | есть |
|||
Система фиксации груза | есть |