Добавить автомобиль |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|
— | ||||
Кузов |
||||
Размеры |
||||
Длина | 4315 мм | |||
Ширина | 1822 мм | |||
Высота | 1625 мм | |||
Колесная база | 2673 мм | |||
Колея передних колес | 1560 мм | |||
Колея задних колес | 1567 мм | |||
Диаметр разворота | 10.4 м | |||
Объем багажника | 408 л | |||
Объем багажника максимальный | 1570 л | |||
Масса |
||||
Снаряженная | 1475 кг | |||
Полная | 1900 кг | |||
Грузоподъемность | 500 кг | |||
Дорожный просвет | 210 мм | |||
Двигатель |
||||
Тип двигателя | бензиновый |
|||
Турбонаддув | нет |
|||
Расположение | спереди |
|||
Конфигурация | рядный |
|||
Количество цилиндров | 4 | |||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |||
Рабочий объем | 1998 см3 | |||
Максимальная мощность | 135 л.с. | |||
Обороты максимальной мощности | 5500 об/мин | |||
Максимальный крутящий момент | 195 Н∙м | |||
Обороты максимального крутящего момента | 3750 об/мин | |||
Система питания | распределенный впрыск |
|||
Топливо | АИ-92 |
|||
Нормы токсичности | Евро IV |
|||
Трансмиссия |
||||
Коробка передач | автомат |
|||
Количество передач | 4 | |||
Привод | передний с автоматически подключаемым задним |
|||
Понижающая передача | нет |
|||
Блокировка дифференциалов | нет |
|||
Эксплуатационные характеристики |
||||
Максимальная скорость | 172 км/ч | |||
Время разгона (0 - 100 км/ч) | 10.4 сек | |||
Расход топлива |
||||
Смешанный цикл | 8.7 л/100км | |||
Городской цикл | 11.3 л/100км | |||
Загородный цикл | 7.2 л/100км | |||
Объем топливного бака | 50 л | |||
Подвеска и тормоза |
||||
Передняя подвеска | независимая пружинная типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости |
|||
Задняя подвеска | независимая пружинная со стабилизатором поперечной устойчивости многорычажная |
|||
Регулировка дорожного просвета | нет |
|||
Адаптивная подвеска | нет |
|||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
|||
Задние тормоза | барабанные |
|||
Размер шин |
||||
Передних | 215/65 R16 | |||
Задних | 215/65 R16 | |||
Размер дисков |
||||
Передних | 16X6.5J | |||
Задних | 16X6.5J | |||
Колесные диски | легкосплавные |
|||
Запасное колесо | полноразмерное |
|||
Рулевое управление |
||||
Регулировка руля | по высоте |
|||
Усилитель рулевого управления | есть гидравлический |
|||
Отделка руля | кожа |
|||
Обогрев руля | нет |
|||
Управление КПП на руле | нет |
|||
Управление функциями автомобиля на руле | нет |
|||
Управление аудиосистемой на руле | есть |
|||
Салон и Комфорт |
||||
Обивка салона | кожа |
|||
Климатическая система | кондиционер |
|||
Бортовой компьютер | есть |
|||
Сиденья |
||||
Регулировка сидений по высоте | водителя |
|||
Электропривод сидений | нет |
|||
Поясничный подпор | нет |
|||
Подогрев сидений | водителя переднего пассажира |
|||
Вентиляция сидений | нет |
|||
Массаж | нет |
|||
Складываемые задние сидения | есть |
|||
Третий ряд сидений | нет |
|||
Подлокотники | нет |
|||
Задние подголовники | 2 на втором ряду |
|||
Стекла и зеркала |
||||
Обогрев лобового стекла | нет |
|||
Атермальное остекление | нет |
|||
Электростеклоподъемники | передние задние |
|||
Шторки на стекла | нет |
|||
Боковые зеркала | с электроприводом складываемые с подогревом |
|||
Самозатемняющееся зеркало заднего вида | нет |
|||
Люк | нет |
|||
Мультимедиа |
||||
Музыкальная система | радио AM/FM CD проигрыватель MP3 USB AUX |
|||
Количество динамиков | 4 | |||
Сабвуфер | нет |
|||
Чейнджер | нет |
|||
Навигационная система | есть |
|||
Дисплеи | передний дисплей |
|||
Коммуникационная система | есть bluetooth |
|||
Охранные системы |
||||
Иммобилайзер | есть |
|||
Центральный замок | есть с ДУ |
|||
Сигнализация | нет |
|||
Система электронной идентификации ключей | нет |
|||
Фары |
||||
Тип фар | галогеновые |
|||
Автоматическая коррекция угла наклона фар | есть |
|||
Омыватель фар | нет |
|||
Адаптивные фары | нет |
|||
Противотуманные фары | есть |
|||
Системы помощи |
||||
Инфракрасная камера (ночное видение) | нет |
|||
Круиз-контроль | нет |
|||
Датчик давления шин | нет |
|||
Датчик дождя | нет |
|||
Датчик света | нет |
|||
Парктроники | задние |
|||
Камеры обзора | нет |
|||
Дополнительно |
||||
Окраска | неметаллик |
|||
Рейлинги на крыше | есть |