| Добавить автомобиль |
Skoda Fabia универсал 1.4 MT Ambition
|
|||
|---|---|---|---|---|
| — | ||||
Кузов |
||||
Размеры |
||||
| Длина | 4247 мм | |||
| Ширина | 1642 мм | |||
| Высота | 1498 мм | |||
| Колесная база | 2451 мм | |||
| Колея передних колес | 1422 мм | |||
| Колея задних колес | 1426 мм | |||
| Количество дверей | 5 | |||
| Количество мест | 5 | |||
| Диаметр разворота | 9.8 м | |||
| Объем багажника | 505 л | |||
| Объем багажника максимальный | 1485 л | |||
Масса |
||||
| Снаряженная | 1049 кг | |||
| Полная | 1579 кг | |||
| Дорожный просвет | 149 мм | |||
Двигатель |
||||
| Тип двигателя | бензиновый |
|||
| Турбонаддув | нет |
|||
| Расположение | спереди |
|||
| Конфигурация | рядный |
|||
| Количество цилиндров | 4 | |||
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | |||
| Рабочий объем | 1390 см3 | |||
| Максимальная мощность | 86 л.с. | |||
| Обороты максимальной мощности | 5000 об/мин | |||
| Максимальный крутящий момент | 132 Н∙м | |||
| Обороты максимального крутящего момента | 3800 об/мин | |||
| Система питания | распределенный впрыск |
|||
| Топливо | АИ-95 |
|||
| Нормы токсичности | Евро IV |
|||
Трансмиссия |
||||
| Коробка передач | механическая |
|||
| Количество передач | 5 | |||
| Привод | передний |
|||
| Понижающая передача | нет |
|||
| Блокировка дифференциалов | нет |
|||
Эксплуатационные характеристики |
||||
| Максимальная скорость | 176 км/ч | |||
| Время разгона (0 - 100 км/ч) | 12.3 сек | |||
Расход топлива |
||||
| Смешанный цикл | 5.9 л/100км | |||
| Городской цикл | 8 л/100км | |||
| Загородный цикл | 4.7 л/100км | |||
| Объем топливного бака | 45 л | |||
Подвеска и тормоза |
||||
| Передняя подвеска | независимая пружинная типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости |
|||
| Задняя подвеска | полузависимая пружинная торсионная балка |
|||
| Регулировка дорожного просвета | нет |
|||
| Адаптивная подвеска | нет |
|||
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
|||
| Задние тормоза | барабанные |
|||
Размер шин |
||||
| Передних | 165/70 R14 | |||
| Задних | 165/70 R14 | |||
Размер дисков |
||||
| Передних | 14X5J | |||
| Задних | 14X5J | |||
| Колесные диски | стальные |
|||
| Запасное колесо | полноразмерное |
|||
Рулевое управление |
||||
| Регулировка руля | по высоте по вылету |
|||
| Усилитель рулевого управления | есть электрогидравлический |
|||
| Отделка руля | пластик |
|||
| Обогрев руля | нет |
|||
| Управление КПП на руле | нет |
|||
| Управление функциями автомобиля на руле | нет |
|||
| Управление аудиосистемой на руле | нет |
|||
| Адаптивный руль | нет |
|||
Салон и Комфорт |
||||
| Обивка салона | ткань |
|||
| Климатическая система | кондиционер |
|||
| Бортовой компьютер | есть |
|||
| Охлаждаемый перчаточный ящик | есть |
|||
Сиденья |
||||
| Регулировка сидений по высоте | водителя |
|||
| Электропривод сидений | нет |
|||
| Поясничный подпор | нет |
|||
| Подогрев сидений | нет |
|||
| Вентиляция сидений | нет |
|||
| Массаж | нет |
|||
| Складываемые задние сидения | 60/40 |
|||
| Третий ряд сидений | нет |
|||
| Подлокотники | нет |
|||
| Задние подголовники | 2 на втором ряду |
|||
Стекла и зеркала |
||||
| Обогрев лобового стекла | нет |
|||
| Атермальное остекление | нет |
|||
| Электростеклоподъемники | передние |
|||
| Шторки на стекла | нет |
|||
| Боковые зеркала | с электроприводом складываемые с подогревом |
|||
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | есть |
|||
| Люк | нет |
|||
| Панорамная крыша | нет |
|||
Мультимедиа |
||||
| Музыкальная система | штатная аудиоподготовка |
|||
| Количество динамиков | 4 | |||
| Сабвуфер | нет |
|||
| Чейнджер | нет |
|||
| Навигационная система | нет |
|||
| Дисплеи | нет |
|||
Охранные системы |
||||
| Иммобилайзер | есть |
|||
| Центральный замок | есть с ДУ |
|||
| Сигнализация | нет |
|||
| Система электронной идентификации ключей | нет |
|||
Фары |
||||
| Тип фар | галогеновые |
|||
| Автоматическая коррекция угла наклона фар | есть |
|||
| Омыватель фар | нет |
|||
| Адаптивные фары | нет |
|||
| Противотуманные фары | нет |
|||
Системы помощи |
||||
| Инфракрасная камера (ночное видение) | нет |
|||
| Круиз-контроль | нет |
|||
| Датчик давления шин | нет |
|||
| Датчик дождя | нет |
|||
| Датчик света | нет |
|||
| Автоматический ручник | нет |
|||
| Система помощи при старте на подъеме (HHC) | нет |
|||
| Система помощи при спуске | нет |
|||
| Электропривод двери багажника | нет |
|||
| Электропривод складывания крыши | нет |
|||
| Доводчик дверей | нет |
|||
| Система старт-стоп | нет |
|||
| Проецирование информации на лобовое стекло | нет |
|||
| Парктроники | нет |
|||
| Камеры обзора | нет |
|||
| Система автоматической парковки | нет |
|||
| Автономная система отопления | нет |
|||
Дополнительно |
||||
| Окраска | неметаллик |
|||
| Рейлинги на крыше | есть |
|||