Добавить автомобиль |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|
— | ||||
Кузов |
||||
Размеры |
||||
Длина | 4640 мм | |||
Ширина | 1820 мм | |||
Высота | 1710 мм | |||
Колесная база | 2705 мм | |||
Колея передних колес | 1575 мм | |||
Колея задних колес | 1575 мм | |||
Количество дверей | 5 | |||
Количество мест | 5 | |||
Диаметр разворота | 11.2 м | |||
Объем багажника | 497 л | |||
Объем багажника максимальный | 1585 л | |||
Масса |
||||
Снаряженная | 1659 кг | |||
Полная | 2070 кг | |||
Двигатель |
||||
Тип двигателя | бензиновый |
|||
Турбонаддув | нет |
|||
Расположение | спереди |
|||
Конфигурация | рядный |
|||
Количество цилиндров | 4 | |||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |||
Рабочий объем | 2488 см3 | |||
Максимальная мощность | 171 л.с. | |||
Обороты максимальной мощности | 6000 об/мин | |||
Максимальный крутящий момент | 233 Н∙м | |||
Обороты максимального крутящего момента | 4000 об/мин | |||
Система питания | распределенный впрыск |
|||
Топливо | АИ-95 |
|||
Нормы токсичности | Евро V |
|||
Трансмиссия |
||||
Коробка передач | вариатор |
|||
Привод | полный |
|||
Понижающая передача | нет |
|||
Блокировка дифференциалов | нет |
|||
Эксплуатационные характеристики |
||||
Максимальная скорость | 190 км/ч | |||
Время разгона (0 - 100 км/ч) | 10.5 сек | |||
Расход топлива |
||||
Смешанный цикл | 8.3 л/100км | |||
Городской цикл | 11.3 л/100км | |||
Загородный цикл | 6.6 л/100км | |||
Объем топливного бака | 60 л | |||
Подвеска и тормоза |
||||
Передняя подвеска | независимая пружинная типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости |
|||
Задняя подвеска | независимая пружинная со стабилизатором поперечной устойчивости многорычажная |
|||
Регулировка дорожного просвета | нет |
|||
Адаптивная подвеска | нет |
|||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
|||
Задние тормоза | дисковые |
|||
Размер шин |
||||
Передних | 225/60 R18 | |||
Задних | 225/60 R18 | |||
Колесные диски | легкосплавные |
|||
Запасное колесо | полноразмерное |
|||
Рулевое управление |
||||
Регулировка руля | по высоте по вылету |
|||
Усилитель рулевого управления | есть гидравлический с изменяемым усилием |
|||
Отделка руля | кожа |
|||
Обогрев руля | нет |
|||
Управление КПП на руле | нет |
|||
Управление функциями автомобиля на руле | есть |
|||
Управление аудиосистемой на руле | есть |
|||
Салон и Комфорт |
||||
Обивка салона | кожа |
|||
Климатическая система | 2х зонный климат-контроль |
|||
Бортовой компьютер | есть с многофункциональным дисплеем |
|||
Сиденья |
||||
Регулировка сидений по высоте | водителя |
|||
Электропривод сидений | водителя |
|||
Поясничный подпор | водителя - электро |
|||
Подогрев сидений | водителя переднего пассажира |
|||
Вентиляция сидений | нет |
|||
Массаж | нет |
|||
Складываемые задние сидения | есть 40/20/40 |
|||
Подлокотники | передний задний |
|||
Задние подголовники | 3 на втором ряду |
|||
Стекла и зеркала |
||||
Обогрев лобового стекла | есть |
|||
Атермальное остекление | есть |
|||
Электростеклоподъемники | передние задние |
|||
Шторки на стекла | нет |
|||
Боковые зеркала | с электроприводом электроскладываемые с подогревом с указателями поворота |
|||
Самозатемняющееся зеркало заднего вида | есть |
|||
Мультимедиа |
||||
Музыкальная система | радио AM/FM CD проигрыватель MP3 USB AUX |
|||
Количество динамиков | 6 | |||
Сабвуфер | нет |
|||
Чейнджер | нет |
|||
Навигационная система | есть |
|||
Дисплеи | есть передний дисплей |
|||
Коммуникационная система | есть bluetooth |
|||
Охранные системы |
||||
Иммобилайзер | есть |
|||
Центральный замок | есть с ДУ |
|||
Сигнализация | нет |
|||
Система электронной идентификации ключей | есть |
|||
Фары |
||||
Тип фар | светодиодные |
|||
Автоматическая коррекция угла наклона фар | нет |
|||
Омыватель фар | нет |
|||
Адаптивные фары | нет |
|||
Противотуманные фары | есть |
|||
Фары дневного света | есть |
|||
Автоматическое управление дальним светом | есть |
|||
Системы помощи |
||||
Круиз-контроль | есть |
|||
Датчик дождя | есть |
|||
Датчик света | есть |
|||
Система помощи при старте на подъеме (HHC) | есть |
|||
Система помощи при спуске | нет |
|||
Электропривод двери багажника | есть |
|||
Система старт-стоп | нет |
|||
Парктроники | задние передние |
|||
Камеры обзора | система кругового обзора |
|||
Система автоматической парковки | есть |
|||
Запуск двигателя с кнопки | есть |
|||
Комфортный доступ без ключа | есть |
|||
Дополнительно |
||||
Окраска | неметаллик |