Добавить автомобиль |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|
— | ||||
Кузов |
||||
Размеры |
||||
Длина | 4870 мм | |||
Ширина | 1840 мм | |||
Высота | 1450 мм | |||
Колесная база | 2830 мм | |||
Колея передних колес | 1585 мм | |||
Колея задних колес | 1575 мм | |||
Количество дверей | 4 | |||
Количество мест | 5 | |||
Объем багажника | 438 л | |||
Масса |
||||
Снаряженная | 1400 кг | |||
Полная | 1800 кг | |||
Грузоподъемность | 438 кг | |||
Дорожный просвет | 165 мм | |||
Двигатель |
||||
Тип двигателя | бензиновый |
|||
Турбонаддув | нет |
|||
Расположение | спереди |
|||
Конфигурация | рядный |
|||
Количество цилиндров | 4 | |||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |||
Рабочий объем | 2488 см3 | |||
Максимальная мощность | 192 л.с. | |||
Обороты максимальной мощности | 5700 об/мин | |||
Максимальный крутящий момент | 256 Н∙м | |||
Обороты максимального крутящего момента | 3250 об/мин | |||
Система питания | распределенный впрыск |
|||
Топливо | АИ-95 |
|||
Нормы токсичности | Евро V |
|||
Трансмиссия |
||||
Коробка передач | автомат |
|||
Количество передач | 6 | |||
Привод | передний |
|||
Понижающая передача | нет |
|||
Блокировка дифференциалов | нет |
|||
Эксплуатационные характеристики |
||||
Максимальная скорость | 223 км/ч | |||
Время разгона (0 - 100 км/ч) | 7.8 сек | |||
Расход топлива |
||||
Смешанный цикл | 6.5 л/100км | |||
Городской цикл | 8.7 л/100км | |||
Загородный цикл | 5.2 л/100км | |||
Объем топливного бака | 62 л | |||
Подвеска и тормоза |
||||
Передняя подвеска | независимая пружинная типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости |
|||
Задняя подвеска | независимая пружинная со стабилизатором поперечной устойчивости многорычажная |
|||
Регулировка дорожного просвета | нет |
|||
Адаптивная подвеска | нет |
|||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
|||
Задние тормоза | дисковые |
|||
Размер шин |
||||
Передних | 225/55 R17 | |||
Задних | 225/55 R17 | |||
Колесные диски | легкосплавные |
|||
Запасное колесо | докатка |
|||
Рулевое управление |
||||
Регулировка руля | по высоте по вылету |
|||
Усилитель рулевого управления | есть электрический |
|||
Отделка руля | кожа |
|||
Обогрев руля | нет |
|||
Управление КПП на руле | нет |
|||
Управление функциями автомобиля на руле | есть |
|||
Управление аудиосистемой на руле | нет |
|||
Салон и Комфорт |
||||
Обивка салона | кожа |
|||
Климатическая система | 2х зонный климат-контроль |
|||
Бортовой компьютер | есть с многофункциональным дисплеем |
|||
Сиденья |
||||
Регулировка сидений по высоте | водителя |
|||
Электропривод сидений | водителя (с памятью) переднего пассажира |
|||
Поясничный подпор | нет |
|||
Подогрев сидений | водителя переднего пассажира второго ряда |
|||
Вентиляция сидений | нет |
|||
Массаж | нет |
|||
Складываемые задние сидения | есть |
|||
Подлокотники | передний задний |
|||
Задние подголовники | 3 на втором ряду |
|||
Стекла и зеркала |
||||
Обогрев лобового стекла | нет |
|||
Атермальное остекление | есть |
|||
Электростеклоподъемники | передние задние |
|||
Шторки на стекла | нет |
|||
Боковые зеркала | с электроприводом электроскладываемые с подогревом |
|||
Самозатемняющееся зеркало заднего вида | есть |
|||
Люк | нет |
|||
Мультимедиа |
||||
Музыкальная система | радио AM/FM CD проигрыватель MP3 AUX |
|||
Количество динамиков | 6 | |||
Сабвуфер | нет |
|||
Чейнджер | нет |
|||
Навигационная система | нет |
|||
Дисплеи | передний дисплей |
|||
Коммуникационная система | есть bluetooth |
|||
Охранные системы |
||||
Иммобилайзер | есть |
|||
Центральный замок | есть с ДУ |
|||
Сигнализация | нет |
|||
Система электронной идентификации ключей | есть |
|||
Фары |
||||
Тип фар | светодиодные |
|||
Автоматическая коррекция угла наклона фар | есть |
|||
Омыватель фар | есть |
|||
Адаптивные фары | есть |
|||
Противотуманные фары | есть |
|||
Фары дневного света | есть |
|||
Системы помощи |
||||
Инфракрасная камера (ночное видение) | нет |
|||
Круиз-контроль | есть |
|||
Датчик давления шин | есть |
|||
Датчик дождя | есть |
|||
Датчик света | есть |
|||
Ручник с электроприводом | есть |
|||
Система старт-стоп | есть |
|||
Парктроники | нет |
|||
Камеры обзора | нет |
|||
Запуск двигателя с кнопки | есть |
|||
Дополнительно |
||||
Окраска | неметаллик |