Добавить автомобиль |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|
— | ||||
Кузов |
||||
Размеры |
||||
Длина | 4370 мм | |||
Ширина | 1700 мм | |||
Высота | 1470 мм | |||
Колесная база | 2570 мм | |||
Колея передних колес | 1495 мм | |||
Колея задних колес | 1502 мм | |||
Количество дверей | 4 | |||
Количество мест | 5 | |||
Объем багажника | 500 л | |||
Масса |
||||
Снаряженная | 1151 кг | |||
Полная | 1565 кг | |||
Дорожный просвет | 160 мм | |||
Двигатель |
||||
Тип двигателя | бензиновый |
|||
Турбонаддув | нет |
|||
Расположение | спереди |
|||
Конфигурация | рядный |
|||
Количество цилиндров | 4 | |||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |||
Рабочий объем | 1591 см3 | |||
Максимальная мощность | 123 л.с. | |||
Обороты максимальной мощности | 6300 об/мин | |||
Максимальный крутящий момент | 155 Н∙м | |||
Обороты максимального крутящего момента | 4200 об/мин | |||
Система питания | распределенный впрыск |
|||
Топливо | АИ-92 |
|||
Нормы токсичности | Евро IV |
|||
Трансмиссия |
||||
Коробка передач | автомат |
|||
Количество передач | 6 | |||
Привод | передний |
|||
Понижающая передача | нет |
|||
Блокировка дифференциалов | нет |
|||
Эксплуатационные характеристики |
||||
Максимальная скорость | 185 км/ч | |||
Время разгона (0 - 100 км/ч) | 11.2 сек | |||
Расход топлива |
||||
Смешанный цикл | 6.4 л/100км | |||
Городской цикл | 8.5 л/100км | |||
Загородный цикл | 5.2 л/100км | |||
Объем топливного бака | 43 л | |||
Подвеска и тормоза |
||||
Передняя подвеска | независимая пружинная типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости |
|||
Задняя подвеска | полузависимая пружинная торсионная балка |
|||
Регулировка дорожного просвета | нет |
|||
Адаптивная подвеска | нет |
|||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
|||
Задние тормоза | дисковые |
|||
Размер шин |
||||
Передних | 185/65 R15 | |||
Задних | 185/65 R15 | |||
Колесные диски | стальные |
|||
Запасное колесо | полноразмерное |
|||
Рулевое управление |
||||
Регулировка руля | по высоте |
|||
Усилитель рулевого управления | есть гидравлический |
|||
Отделка руля | кожа |
|||
Обогрев руля | есть |
|||
Управление КПП на руле | нет |
|||
Управление функциями автомобиля на руле | нет |
|||
Управление аудиосистемой на руле | есть |
|||
Салон и Комфорт |
||||
Обивка салона | ткань |
|||
Климатическая система | кондиционер |
|||
Бортовой компьютер | есть |
|||
Сиденья |
||||
Регулировка сидений по высоте | водителя |
|||
Электропривод сидений | нет |
|||
Поясничный подпор | нет |
|||
Подогрев сидений | водителя переднего пассажира |
|||
Вентиляция сидений | нет |
|||
Массаж | нет |
|||
Складываемые задние сидения | есть 60/40 |
|||
Подлокотники | нет |
|||
Задние подголовники | 3 на втором ряду |
|||
Стекла и зеркала |
||||
Обогрев лобового стекла | нет |
|||
Атермальное остекление | нет |
|||
Электростеклоподъемники | передние |
|||
Боковые зеркала | с электроприводом складываемые с подогревом с указателями поворота |
|||
Самозатемняющееся зеркало заднего вида | нет |
|||
Люк | нет |
|||
Мультимедиа |
||||
Музыкальная система | радио AM/FM CD проигрыватель MP3 USB AUX |
|||
Количество динамиков | 4 | |||
Сабвуфер | нет |
|||
Чейнджер | нет |
|||
Навигационная система | нет |
|||
Дисплеи | нет |
|||
Охранные системы |
||||
Иммобилайзер | есть |
|||
Центральный замок | есть |
|||
Сигнализация | нет |
|||
Система электронной идентификации ключей | нет |
|||
Фары |
||||
Тип фар | галогеновые |
|||
Автоматическая коррекция угла наклона фар | нет |
|||
Омыватель фар | нет |
|||
Адаптивные фары | нет |
|||
Противотуманные фары | нет |
|||
Фары дневного света | есть |
|||
Системы помощи |
||||
Инфракрасная камера (ночное видение) | нет |
|||
Круиз-контроль | нет |
|||
Датчик давления шин | нет |
|||
Датчик дождя | нет |
|||
Датчик света | нет |
|||
Парктроники | нет |
|||
Камеры обзора | нет |
|||
Дополнительно |
||||
Окраска | неметаллик |