|
|
|
|---|---|
| Кузов | |
| Размеры | |
| Длина | 5184 мм |
| Ширина | 1880 мм |
| Высота | 1472 мм |
| Колесная база | 3109 мм |
| Колея передних колес | 1610 мм |
| Колея задних колес | 1626 мм |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Диаметр разворота | 11.3 м |
| Объем багажника | 433 л |
| Масса | |
| Снаряженная | 1834 кг |
| Полная | 2390 кг |
| Дорожный просвет | 155 мм |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Турбонаддув | нет |
| Расположение | продольно спереди |
| Конфигурация | V-образный |
| Количество цилиндров | 6 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Рабочий объем | 3649 см3 |
| Максимальная мощность | 335 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 6800 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 385 Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 5300 об/мин |
| Система питания | непосредственный впрыск |
| Топливо | АИ-95 |
| Нормы токсичности | Евро V |
| Диаметр цилиндра | 95 мм |
| Ход поршня | 85.8 мм |
| Степень сжатия | 11.5 |
| Трансмиссия | |
| Коробка передач | автомат |
| Количество передач | 8 |
| Привод | полный |
| Понижающая передача | нет |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Максимальная скорость | 240 км/ч |
| Время разгона (0 - 100 км/ч) | 6.6 сек |
| Расход топлива | |
| Смешанный цикл | 9.8 л/100км |
| Городской цикл | 13.4 л/100км |
| Загородный цикл | 7.5 л/100км |
| Объем топливного бака | 73 л |
| Подвеска и тормоза | |
| Передняя подвеска | независимая многорычажная |
| Задняя подвеска | независимая многорычажная |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Размер шин | |
| Передних | 245/45 R19 |
| Задних | 245/45 R19 |
| Размер дисков | |
| Передних | 19X8,5J |
| Задних | 19X8,5J |
| Колесные диски | легкосплавные |
| Запасное колесо | докатка |
| Спортивная подвеска | нет |
| Система регулировки жесткости подвески | нет |
| Рулевое управление | |
| Регулировка руля | по высоте по вылету электро с памятью |
| Отделка руля | кожа |
| Обогрев руля | есть |
| Управление КПП на руле | есть |
| Управление функциями автомобиля на руле | есть |
| Управление аудиосистемой на руле | есть |
| Безопасность | |
| Пассивная | |
| Кол-во подушек безопасности | 8 |
| Фронтальные подушки безопасности | есть (2) |
| Боковые подушки безопасности | есть (2) |
| Боковые шторки безопасности | есть (2) |
| Коленные подушки безопасности | есть (2) |
| Преднатяжители ремней безопасности | есть |
| Активные подголовники | передние |
| Крепления для детского сидения | есть |
| Автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренн | есть |
| Активная безопасность | |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | есть |
| Помощь при экстренном торможении (EBA) | есть |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | есть |
| Антипробуксовочная система (ASR) | есть |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | есть |
| Датчик давления шин | есть |
| Датчик дождя | есть |
| Датчик света | есть |
| Эра Глонасс | есть |
| Системы помощи / ADAS | |
| Круиз-контроль (CC) | есть |
| Предотвращение столкновения (FCP) | есть экстренное торможение (AEB) |
| Контроль слепых зон (BSW) | есть |
| Распознавание дорожных знаков (TSR) | есть |
| Мониторинг состояния водителя (DMS) | нет |
| Помощь при старте на подъеме (HHC) | есть |
| Система старт-стоп | есть |
| Парктроники | задние передние |
| Камеры обзора | система кругового обзора |
| Автоматическая парковка (APA) | есть |
| Салон и Комфорт | |
| Обивка салона | кожа |
| Декоративные вставки | есть дерево карбон |
| Климатическая система | 2х зонный климат-контроль |
| Бортовой компьютер | есть с многофункциональным дисплеем |
| Автоматический ручник | есть |
| Подсветка в салоне | есть |
| Электропривод двери багажника | есть |
| Доводчик дверей | нет |
| Запуск двигателя с кнопки | есть |
| Комфортный доступ без ключа | есть |
| Голосовое управление | есть |
| Система управления режимами автомобиля | есть |
| Сиденья | |
| Регулировка сидений по высоте | есть водителя переднего пассажира |
| Электропривод сидений | есть водителя (с памятью) переднего пассажира (с памятью) |
| Поясничный подпор | есть водителя - электро переднего пассажира - электро |
| Подогрев сидений | есть водителя переднего пассажира второго ряда |
| Вентиляция сидений | есть водителя переднего пассажира |
| Подлокотники | есть передний задний |
| Задние подголовники | 3 на втором ряду |
| Стекла и зеркала | |
| Атермальное остекление | есть лобовое |
| Электростеклоподъемники | передние задние |
| Шторки на стекла | есть боковые задние |
| Боковые зеркала | с электроприводом электроскладываемые с подогревом самозатемняющиеся с указателями поворота с памятью |
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | есть |
| Люк | есть с электроприводом |
| Панорамная крыша | есть |
| Мультимедиа | |
| Музыкальная система | радио AM/FM CD проигрыватель MP3 USB AUX |
| Количество динамиков | 10 |
| Навигационная система | есть |
| Дисплеи | есть передний дисплей |
| Коммуникационная система | bluetooth |
| Беспроводная зарядка для смартфона | есть |
| Охранные системы | |
| Иммобилайзер | есть |
| Центральный замок | есть с ДУ |
| Сигнализация | есть с датчиком объема |
| Система электронной идентификации ключей | есть |
| Фары | |
| Тип фар | светодиодные |
| Автоматическая коррекция угла наклона фар | есть |
| Омыватель фар | есть |
| Противотуманные фары | нет |
| Фары дневного света | есть |
| Автоматическое управление дальним светом | есть |
| Светодиодные задние фонари | есть |
| Дополнительно | |
| Окраска | металлик |