Добавить автомобиль |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|
— | ||||
Кузов |
||||
Размеры |
||||
Длина | 4270 мм | |||
Ширина | 1780 мм | |||
Высота | 1630 мм | |||
Колесная база | 2590 мм | |||
Колея передних колес | 1557 мм | |||
Колея задних колес | 1570 мм | |||
Количество дверей | 5 | |||
Количество мест | 5 | |||
Объем багажника | 402 л | |||
Дорожный просвет | 190 мм | |||
Двигатель |
||||
Тип двигателя | бензиновый |
|||
Турбонаддув | нет |
|||
Расположение | спереди |
|||
Конфигурация | рядный |
|||
Количество цилиндров | 4 | |||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |||
Рабочий объем | 1591 см3 | |||
Максимальная мощность | 123 л.с. | |||
Обороты максимальной мощности | 6300 об/мин | |||
Максимальный крутящий момент | 155 Н∙м | |||
Обороты максимального крутящего момента | 4200 об/мин | |||
Система питания | распределенный впрыск |
|||
Топливо | АИ-92 |
|||
Нормы токсичности | Евро IV |
|||
Трансмиссия |
||||
Коробка передач | автомат |
|||
Количество передач | 6 | |||
Привод | передний |
|||
Понижающая передача | нет |
|||
Блокировка дифференциалов | нет |
|||
Эксплуатационные характеристики |
||||
Максимальная скорость | 169 км/ч | |||
Время разгона (0 - 100 км/ч) | 12.1 сек | |||
Расход топлива |
||||
Смешанный цикл | 7.1 л/100км | |||
Городской цикл | 9.2 л/100км | |||
Загородный цикл | 5.9 л/100км | |||
Объем топливного бака | 55 л | |||
Подвеска и тормоза |
||||
Передняя подвеска | независимая пружинная типа McPherson |
|||
Задняя подвеска | полузависимая пружинная торсионная балка |
|||
Регулировка дорожного просвета | нет |
|||
Адаптивная подвеска | нет |
|||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
|||
Задние тормоза | дисковые |
|||
Размер шин |
||||
Передних | 205/65 R16 | |||
Задних | 205/65 R16 | |||
Колесные диски | легкосплавные |
|||
Запасное колесо | есть полноразмерное |
|||
Рулевое управление |
||||
Регулировка руля | по высоте по вылету |
|||
Усилитель рулевого управления | есть электрический |
|||
Отделка руля | кожа |
|||
Обогрев руля | есть |
|||
Управление КПП на руле | нет |
|||
Управление функциями автомобиля на руле | есть |
|||
Управление аудиосистемой на руле | есть |
|||
Салон и Комфорт |
||||
Обивка салона | ткань |
|||
Климатическая система | климат-контроль |
|||
Бортовой компьютер | есть |
|||
Сиденья |
||||
Регулировка сидений по высоте | есть водителя |
|||
Электропривод сидений | нет |
|||
Поясничный подпор | нет |
|||
Подогрев сидений | есть водителя переднего пассажира |
|||
Вентиляция сидений | нет |
|||
Массаж | нет |
|||
Складываемые задние сидения | есть 60/40 |
|||
Подлокотники | есть передний |
|||
Задние подголовники | есть 2 на втором ряду |
|||
Стекла и зеркала |
||||
Обогрев лобового стекла | нет |
|||
Атермальное остекление | есть |
|||
Электростеклоподъемники | передние задние |
|||
Шторки на стекла | нет |
|||
Боковые зеркала | с электроприводом складываемые с подогревом |
|||
Самозатемняющееся зеркало заднего вида | нет |
|||
Люк | нет |
|||
Мультимедиа |
||||
Музыкальная система | радио AM/FM CD проигрыватель MP3 USB AUX |
|||
Количество динамиков | 4 | |||
Сабвуфер | нет |
|||
Чейнджер | нет |
|||
Навигационная система | нет |
|||
Дисплеи | нет |
|||
Коммуникационная система | есть bluetooth |
|||
Охранные системы |
||||
Иммобилайзер | есть |
|||
Центральный замок | есть с ДУ |
|||
Сигнализация | нет |
|||
Фары |
||||
Тип фар | светодиодные |
|||
Автоматическая коррекция угла наклона фар | нет |
|||
Омыватель фар | нет |
|||
Адаптивные фары | нет |
|||
Противотуманные фары | есть |
|||
Фары дневного света | есть |
|||
Системы помощи |
||||
Инфракрасная камера (ночное видение) | нет |
|||
Круиз-контроль | нет |
|||
Датчик давления шин | есть |
|||
Датчик дождя | нет |
|||
Датчик света | нет |
|||
Система помощи при старте на подъеме (HHC) | есть |
|||
Система помощи при спуске | есть |
|||
Парктроники | задние |
|||
Камеры обзора | нет |
|||
Дополнительно |
||||
Окраска | неметаллик |
|||
Рейлинги на крыше | есть |
|||
Ручки дверей | в цвет кузова |
|||
Накладки на пороги | есть |