Добавить автомобиль |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|
— | ||||
Кузов |
||||
Размеры |
||||
Длина | 4394 мм | |||
Ширина | 1806 мм | |||
Высота | 1595 мм | |||
Колесная база | 2646 мм | |||
Колея передних колес | 1560 мм | |||
Колея задних колес | 1560 мм | |||
Количество дверей | 5 | |||
Количество мест | 5 | |||
Диаметр разворота | 10.7 м | |||
Объем багажника | 430 л | |||
Объем багажника максимальный | 1598 л | |||
Масса |
||||
Снаряженная | 1505 кг | |||
Полная | 1950 кг | |||
Дорожный просвет | 200 мм | |||
Двигатель |
||||
Тип двигателя | бензиновый |
|||
Турбонаддув | нет |
|||
Расположение | спереди |
|||
Конфигурация | рядный |
|||
Количество цилиндров | 4 | |||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |||
Рабочий объем | 1997 см3 | |||
Максимальная мощность | 144 л.с. | |||
Обороты максимальной мощности | 6000 об/мин | |||
Максимальный крутящий момент | 200 Н∙м | |||
Обороты максимального крутящего момента | 4400 об/мин | |||
Система питания | распределенный впрыск |
|||
Топливо | АИ-95 |
|||
Нормы токсичности | Евро VI |
|||
Трансмиссия |
||||
Коробка передач | вариатор |
|||
Привод | полный |
|||
Эксплуатационные характеристики |
||||
Максимальная скорость | 182 км/ч | |||
Время разгона (0 - 100 км/ч) | 10.5 сек | |||
Расход топлива |
||||
Смешанный цикл | 7.3 л/100км | |||
Городской цикл | 9.6 л/100км | |||
Загородный цикл | 6 л/100км | |||
Объем топливного бака | 60 л | |||
Подвеска и тормоза |
||||
Передняя подвеска | независимая типа McPherson |
|||
Задняя подвеска | независимая многорычажная |
|||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
|||
Задние тормоза | дисковые |
|||
Размер шин |
||||
Передних | 225/45 R19 | |||
Задних | 225/45 R19 | |||
Размер дисков |
||||
Передних | 19X7J | |||
Задних | 19X7J | |||
Колесные диски | легкосплавные |
|||
Запасное колесо | есть докатка |
|||
Рулевое управление |
||||
Регулировка руля | по высоте по вылету |
|||
Усилитель рулевого управления | есть электрический |
|||
Отделка руля | кожа |
|||
Обогрев руля | есть |
|||
Управление функциями автомобиля на руле | есть |
|||
Управление аудиосистемой на руле | есть |
|||
Салон и Комфорт |
||||
Обивка салона | кожа |
|||
Декоративные вставки | есть |
|||
Климатическая система | 2х зонный климат-контроль |
|||
Бортовой компьютер | есть с многофункциональным дисплеем |
|||
Сиденья |
||||
Электропривод сидений | есть водителя переднего пассажира |
|||
Поясничный подпор | есть водителя - механический переднего пассажира - механический |
|||
Подогрев сидений | есть водителя переднего пассажира второго ряда |
|||
Складываемые задние сидения | есть 60/40 |
|||
Подлокотники | есть передний |
|||
Стекла и зеркала |
||||
Обогрев лобового стекла | есть |
|||
Электростеклоподъемники | передние задние |
|||
Боковые зеркала | с электроприводом электроскладываемые с подогревом |
|||
Самозатемняющееся зеркало заднего вида | есть |
|||
Панорамная крыша | есть |
|||
Мультимедиа |
||||
Музыкальная система | радио AM/FM CD проигрыватель MP3 USB AUX |
|||
Количество динамиков | 6 | |||
Навигационная система | есть |
|||
Дисплеи | есть передний дисплей |
|||
Коммуникационная система | есть bluetooth |
|||
Охранные системы |
||||
Иммобилайзер | есть |
|||
Центральный замок | есть с ДУ |
|||
Фары |
||||
Тип фар | светодиодные |
|||
Автоматическая коррекция угла наклона фар | есть |
|||
Омыватель фар | есть |
|||
Противотуманные фары | есть |
|||
Фары дневного света | есть |
|||
Автоматическое управление дальним светом | есть |
|||
Системы помощи |
||||
Инфракрасная камера (ночное видение) | есть с функцией распознавания пешеходов |
|||
Круиз-контроль | есть |
|||
Датчик давления шин | есть |
|||
Датчик дождя | есть |
|||
Датчик света | есть |
|||
Система помощи при старте на подъеме (HHC) | есть |
|||
Парктроники | задние передние |
|||
Камеры обзора | система кругового обзора |
|||
Система автоматической парковки | есть |
|||
Запуск двигателя с кнопки | есть |
|||
Комфортный доступ без ключа | есть |
|||
Дополнительно |
||||
Окраска | неметаллик |
|||
Рейлинги на крыше | есть |