|
|
||
|---|---|---|
| Кузов | ||
| Размеры | ||
| Длина | 5205 мм | 5060 мм |
| Ширина | 1998 мм | 1950 мм |
| Высота | 1800 мм | 1760 мм |
| Колесная база | 3120 мм | 2930 мм |
| Количество дверей | 6 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Объем багажника | 546 л | 960 л |
| Объем багажника максимальный | 1835 л | 1950 л |
| Масса | ||
| Снаряженная | 2720 кг | 2440 кг |
| Полная | 3196 кг | — |
| Дорожный просвет | 200 мм | 188 мм |
| Двигатель | ||
| Тип двигателя | гибридный | гибридный |
| Тип гибрида | расширитель хода (REEV) | расширитель хода (REEV) |
| Турбонаддув | — | есть |
| Расположение | — | спереди |
| Конфигурация | рядный | рядный |
| Рабочий объем | 1499 см3 | 1498 см3 |
| Максимальная мощность | 469 л.с. | 340 л.с. |
| Мощность ДВС | — | 156 л.с. |
| Максимальный крутящий момент | 634 Н∙м | 210 Н∙м |
| Система питания | — | распределенный впрыск |
| Топливо | АИ-95 | АИ-92 |
| Трансмиссия | ||
| Коробка передач | автомат | автомат |
| Привод | полный | полный |
| Эксплуатационные характеристики | ||
| Время разгона (0 - 100 км/ч) | 5.4 сек | 7.2 сек |
| Расход топлива | ||
| Смешанный цикл | 7 л/100км | 7.4 л/100км |
| Объем топливного бака | 67 л | 60 л |
| Ёмкость батареи | 40 кВт·ч | 44.5 кВт·ч |
| Запас хода электрический | — | 208 км |
| Запас хода общий | 1100 км | 1019 км |
| Розетка 220 В | есть | — |
| Розетка 12 В | есть | есть, багажник |
| Разъём зарядки батареи | CCS2 | — |
| Мощность зарядки AC | 7 кВт | — |
| Мощность зарядки DC | 107 кВт | — |
| Подвеска и тормоза | ||
| Передняя подвеска | — | независимая, типа McPherson |
| Задняя подвеска | — | независимая, многорычажная |
| Адаптивная подвеска | — | есть |
| Задние тормоза | барабанные | — |
| Размер шин | ||
| Передних | 255/45 R21 | 265/45 R21 |
| Задних | 255/45 R21 | 265/45 R21 |
| Размер дисков | ||
| Передних | 21 | 21 |
| Задних | 21 | 21 |
| Колесные диски | легкосплавные | легкосплавные |
| Запасное колесо | есть, набор для ремонта шин |
— |
| Рулевое управление | ||
| Регулировка руля | по высоте, по вылету, электро |
по высоте, по вылету |
| Усилитель рулевого управления | есть, электрический |
есть, электрический |
| Отделка руля | кожа | кожа |
| Обогрев руля | есть | есть |
| Управление функциями автомобиля на руле | есть | — |
| Управление аудиосистемой на руле | есть | — |
| Безопасность | ||
| Пассивная | ||
| Кол-во подушек безопасности | — | 9 |
| Фронтальные подушки безопасности | есть (2) | есть (2) |
| Боковые подушки безопасности | есть (2) | есть (4) |
| Боковые шторки безопасности | есть (1) | есть (2) |
| Преднатяжители ремней безопасности | — | есть |
| Крепления для детского сидения | есть | есть |
| Автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренн | есть | — |
| Активная безопасность | ||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | есть | есть |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | есть | есть |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | есть | есть |
| Датчик давления шин | есть | есть |
| Датчик дождя | — | есть |
| Блокировка задних дверей (защита для детей) | есть | есть |
| Эра Глонасс | есть | есть |
| Системы помощи / ADAS | ||
| Круиз-контроль (CC) | есть, адаптивный (ACC), центрирование в полосе (LCC) |
есть, адаптивный (ACC) |
| Предотвращение столкновения (FCP) | есть, предупреждение (FCW), экстренное торможение (AEB) |
есть, предупреждение (FCW), экстренное торможение (AEB) |
| Предупреждение о наезде сзади (RCW) | есть | есть |
| Контроль полосы движения (LKS) | есть, предупреждение (LDW), удержание в полосе (LKA), экстренное удержание (ELKA) |
есть, предупреждение (LDW), удержание в полосе (LKA), экстренное удержание (ELKA) |
| Контроль слепых зон (BSW) | есть | есть |
| Ассистент смены полосы (LCA) | есть | — |
| Предупреждение о поперечном движении сзади (RCTA) | есть, торможение (RCTB) |
есть, торможение (RCTB) |
| Предупреждение при открытии двери (DOW) | есть | есть |
| Ассистент движения в пробке (TJA) | есть | — |
| Ассистент движения по шоссе (ICA) | — | есть |
| Помощь при старте на подъеме (HHC) | — | есть |
| Помощь при спуске (HDC) | есть | есть |
| Проекционный дисплей (HUD) | есть | есть |
| Парктроники | — | задние, передние |
| Камеры обзора | передние, задние, боковые, система кругового обзора, прозрачное шасси |
система кругового обзора |
| Видеорегистратор | есть | есть |
| Автоматическая парковка (APA) | есть | есть |
| Салон и Комфорт | ||
| Обивка салона | кожа | кожа |
| Климатическая система | 3х зонный климат-контроль | 3х зонный климат-контроль |
| Бортовой компьютер | есть, с многофункциональным дисплеем |
с многофункциональным дисплеем |
| Ручник с электроприводом (EPB) | есть | есть |
| Автоудержание на месте (Auto Hold) | есть | — |
| Подсветка в салоне | — | есть |
| Электропривод двери багажника | — | есть |
| Комфортный доступ без ключа | есть | есть |
| Голосовое управление | — | есть |
| Воздуховоды для задних пассажиров | — | есть |
| Сиденья | ||
| Электропривод сидений | есть, водителя (с памятью), переднего пассажира, второго ряда |
водителя (с памятью), переднего пассажира (с памятью), второго ряда |
| Регулировка задних сидений | — | продольная |
| Поясничный подпор | — | водителя - электро, переднего пассажира - электро |
| Подогрев сидений | есть, водителя, переднего пассажира, второго ряда |
есть, водителя, переднего пассажира, второго ряда |
| Вентиляция сидений | есть, водителя, переднего пассажира, второго ряда |
есть, водителя, переднего пассажира, второго ряда |
| Массаж | — | есть, водителя, переднего пассажира, второго ряда |
| Опора для ног (оттоман) | есть, второго ряда |
переднего пассажира |
| Складываемые задние сидения | — | есть |
| Третий ряд сидений | есть | — |
| Подлокотники | — | есть, передний, задний |
| Стекла и зеркала | ||
| Обогрев форсунок стеклоомывателей | — | есть |
| Обогрев лобового стекла | есть | есть |
| Обогрев заднего стекла | есть | — |
| Электростеклоподъемники | передние, задние |
передние, задние |
| Боковые зеркала | с электроприводом, электроскладываемые, с подогревом, с указателями поворота |
с электроприводом, электроскладываемые, с подогревом, с памятью |
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | есть | есть |
| Панорамная крыша | есть | есть |
| Мультимедиа | ||
| Музыкальная система | — | радио AM/FM, USB |
| Количество динамиков | 23 | 21 |
| Навигационная система | есть | — |
| Дисплеи | — | есть, передний дисплей |
| Диагональ медиаэкрана | 30 дюйм | 15.6 дюйм |
| Коммуникационная система | есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
| Проекция смартфона | — | есть, Apple CarPlay, Android Auto |
| Интернет | есть | — |
| Телематика | есть | есть |
| Беспроводная зарядка для смартфона | есть | есть |
| Разъёмы USB | есть, спереди, сзади, Type-A, Type-C |
есть |
| Охранные системы | ||
| Иммобилайзер | есть | есть |
| Центральный замок | есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
| Сигнализация | есть | есть |
| Система электронной идентификации ключей | — | есть |
| Фары | ||
| Тип фар | — | светодиодные |
| Противотуманные фары | — | есть |
| Фары дневного света | есть | есть |
| Автоматическое управление дальним светом | — | есть |
| Светодиодные задние фонари | есть | есть |
| Динамические указатели поворота | есть | — |
| Дополнительно | ||
| Складные столики | — | есть |
| Комбинация приборов | — | цифровая 10,25 |
| Ручки дверей | утопленные | — |