|
|
ВАЗ (Lada) Granta Active Cross
1.6 (90 л.с.) MT Comfort
1.6 (90 л.с.) MT Comfort
1 206 000 ₽
1.6 (106 л.с.) MT Drive
1 391 000 ₽
1 206 000 ₽
|
ВАЗ (Lada) Kalina (1118) седан
1.6 (8V) MT Стандарт
1.4 (16V) MT Норма
—
1.6 (8V) MT Стандарт
—
1.6 (8V) MT Норма
—
1.6 (16V) MT Люкс
—
—
|
|---|---|---|
| Кузов | ||
| Размеры | ||
| Длина | 4270 мм | 4040 мм |
| Ширина | 1700 мм | 1700 мм |
| Высота | 1522 мм | 1500 мм |
| Колесная база | 2476 мм | 2470 мм |
| Колея передних колес | 1430 мм | 1430 мм |
| Колея задних колес | 1414 мм | 1410 мм |
| Количество дверей | 5 | 4 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Объем багажника | 435 л | 400 л |
| Объем багажника максимальный | 750 л | — |
| Масса | ||
| Снаряженная | 1160 кг | 1080 кг |
| Полная | 1560 кг | 1555 кг |
| Грузоподъемность | — | 475 кг |
| Дорожный просвет | 198 мм | 160 мм |
| Двигатель | ||
| Тип двигателя | бензиновый | бензиновый |
| Система старт-стоп | — | нет |
| Турбонаддув | нет | нет |
| Расположение | спереди | поперечно, спереди |
| Конфигурация | рядный | рядный |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 | 2 |
| Рабочий объем | 1596 см3 | 1596 см3 |
| Максимальная мощность | 90 л.с. | 81 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 5000 об/мин | 5200 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 143 Н∙м | 120 Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 3800 об/мин | 2500 — 2900 об/мин |
| Система питания | распределенный впрыск | распределенный впрыск |
| Топливо | АИ-95 | АИ-95 |
| Нормы токсичности | — | Евро III |
| Электронный привод дроссельной заслонки | — | есть |
| Трансмиссия | ||
| Коробка передач | механическая | механическая |
| Количество передач | 5 | 5 |
| Привод | передний | передний |
| Понижающая передача | — | нет |
| Блокировка дифференциалов | — | нет |
| Эксплуатационные характеристики | ||
| Максимальная скорость | 175 км/ч | 160 км/ч |
| Время разгона (0 - 100 км/ч) | 12.8 сек | 13 сек |
| Расход топлива | ||
| Смешанный цикл | 7 л/100км | 7.8 л/100км |
| Городской цикл | 9.1 л/100км | 10.5 л/100км |
| Загородный цикл | 5.3 л/100км | 6.1 л/100км |
| Объем топливного бака | 50 л | 50 л |
| Подвеска и тормоза | ||
| Передняя подвеска | независимая, типа McPherson |
независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | полузависимая, торсионная балка |
полузависимая, пружинная, торсионная балка |
| Регулировка дорожного просвета | — | нет |
| Адаптивная подвеска | — | нет |
| Передние тормоза | дисковые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | барабанные | барабанные |
| Автоматический ручник | — | нет |
| Размер шин | ||
| Передних | 195/55 R15 | 175/70 R13 |
| Задних | 185/55 R15 | 175/70 R13 |
| Колесные диски | легкосплавные | стальные |
| Запасное колесо | есть, докатка |
полноразмерное |
| Рулевое управление | ||
| Усилитель рулевого управления | есть, электрический |
нет |
| Сервотроник | — | нет |
| Адаптивный руль | — | нет |
| Регулировка руля | по высоте | по высоте |
| Обогрев руля | — | нет |
| Отделка руля | — | полиуретан |
| Управление КПП на руле | — | нет |
| Управление функциями автомобиля на руле | — | нет |
| Управление аудиосистемой на руле | — | нет |
| Безопасность | ||
| Пассивная | ||
| Кол-во подушек безопасности | 2 | — |
| Фронтальные подушки безопасности | есть (2) | нет |
| Боковые подушки безопасности | — | нет |
| Боковые шторки безопасности | — | нет |
| Коленные подушки безопасности | — | нет |
| Преднатяжители ремней безопасности | — | нет |
| Индикация непристегнутого ремня безопасности водителя | есть | — |
| Активные подголовники | — | нет |
| Крепления для детского сидения | есть | нет |
| Активная безопасность | ||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | есть | нет |
| Помощь при экстренном торможении (EBA) | нет | нет |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | есть | нет |
| Антипробуксовочная система (ASR) | — | нет |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | — | нет |
| Датчик давления шин (TPMS) | — | нет |
| Блокировка задних дверей (защита для детей) | есть | — |
| Эра Глонасс | есть | — |
| Системы помощи / ADAS | ||
| Круиз-контроль (CC) | — | нет |
| Контроль слепых зон (BSW) | — | нет |
| Распознавание дорожных знаков (TSR) | — | нет |
| Контроль состояния водителя (DMS) | — | нет |
| Помощь при старте на подъеме (HHC) | — | нет |
| Помощь при спуске (HDC) | — | нет |
| Парктроники | — | нет |
| Камеры обзора | — | нет |
| Инфракрасная камера (ночное видение) | — | нет |
| Автоматическая парковка (APA) | — | нет |
| Фары | ||
| Тип фар | галогеновые | галогеновые |
| Автоматическая коррекция угла наклона фар | — | нет |
| Омыватель фар | — | нет |
| Адаптивные фары | — | нет |
| Противотуманные фары | — | нет |
| Фары дневного света | есть | — |
| Датчик света | — | нет |
| Стекла и зеркала | ||
| Обогрев лобового стекла | нет | нет |
| Датчик дождя | — | нет |
| Атермальное остекление | есть | лобовое |
| Электростеклоподъемники | передние | передние |
| Шторки на стекла | — | нет |
| Боковые зеркала | с электроприводом, с подогревом, с указателями поворота |
механические |
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | — | нет |
| Люк | — | нет |
| Панорамная крыша | — | нет |
| Салон и Комфорт | ||
| Обивка салона | ткань | ткань |
| Климатическая система | кондиционер | обогреватель (печка) |
| Запуск двигателя с кнопки | — | нет |
| Доводчик дверей | — | нет |
| Электропривод двери багажника | — | нет |
| Электропривод складывания крыши | — | нет |
| Бортовой компьютер | есть | нет |
| Сиденья | ||
| Регулировка сидений по высоте | — | нет |
| Электропривод сидений | — | нет |
| Поясничный подпор | — | нет |
| Подогрев сидений | есть, водителя, переднего пассажира |
нет |
| Вентиляция сидений | — | нет |
| Массаж | — | нет |
| Складываемые задние сидения | есть, 60/40 |
60/40 |
| Третий ряд сидений | — | нет |
| Подлокотники | — | нет |
| Задние подголовники | есть, 2 на втором ряду |
нет |
| Мультимедиа | ||
| Музыкальная система | радио AM/FM, USB |
штатная аудиоподготовка |
| Количество динамиков | 4 | 4 |
| Сабвуфер | — | нет |
| Чейнджер | — | нет |
| Навигационная система | — | нет |
| Дисплеи | — | нет |
| Проекционный дисплей (HUD) | — | нет |
| Коммуникационная система | есть, bluetooth |
— |
| Охранные системы | ||
| Иммобилайзер | есть | есть |
| Центральный замок | есть | есть, с ДУ |
| Сигнализация | — | есть |
| Система электронной идентификации ключей | — | нет |
| Дополнительно | ||
| Окраска | неметаллик | акрил |
| Бамперы | в цвет кузова | — |
| Ручки дверей | в цвет кузова | — |
| Спойлер | — | нет |
| Обвес | — | нет |