|
|
KGM Torres
1.5 AT Сити
1.5 AT Сити
4 210 000 ₽
1.5 AT Оптимум
4 615 000 ₽
1.5 4x4 AT Оптимум
4 920 000 ₽
1.5 4x4 AT Престиж
5 330 000 ₽
1.5 4x4 AT Премьер
5 430 000 ₽
4 210 000 ₽
|
KGM Korando
1.5 AT Сити
1.5 AT Сити
3 395 000 ₽
1.5 AT Оптимум
3 800 000 ₽
1.5 4x4 AT Оптимум
4 005 000 ₽
1.5 4x4 AT Премьер
4 310 000 ₽
3 395 000 ₽
|
KGM Tivoli
1.5 AT Сити
1.5 AT Сити
2 990 000 ₽
1.5 AT Оптимум
3 395 000 ₽
1.5 AT Премьер
3 600 000 ₽
2 990 000 ₽
|
|---|---|---|---|
| Кузов | |||
| Размеры | |||
| Длина | 4705 мм | 4450 мм | 4255 мм |
| Ширина | 1890 мм | 1870 мм | 1810 мм |
| Высота | 1720 мм | 1629 мм | 1620 мм |
| Колесная база | 2680 мм | 2675 мм | 2600 мм |
| Колея передних колес | 1555 мм | 1555 мм | 1555 мм |
| Колея задних колес | 1555 мм | 1555 мм | 1555 мм |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Диаметр разворота | 10.6 м | 10.6 м | 10.6 м |
| Объем багажника | — | — | 423 л |
| Объем багажника максимальный | — | — | 1115 л |
| Масса | |||
| Снаряженная | 1573 кг | 1517 кг | 1375 кг |
| Полная | 2080 кг | 2005 кг | 1880 кг |
| Дорожный просвет (клиренс) | 195 мм | 182 мм | 178 мм |
| Двигатель | |||
| Тип двигателя | бензиновый | бензиновый | бензиновый |
| Турбонаддув | есть | есть | есть |
| Расположение | спереди | спереди | спереди |
| Конфигурация | рядный | рядный | рядный |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 |
| Рабочий объем | 1497 см3 | 1497 см3 | 1497 см3 |
| Максимальная мощность | 163 л.с. | 163 л.с. | 163 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 5000 об/мин | 5000 об/мин | 5000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 280 Н∙м | 280 Н∙м | 260 Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин |
| Система питания | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск |
| Топливо | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Нормы токсичности | Евро VI | Евро VI | Евро VI |
| Трансмиссия | |||
| Коробка передач | автомат | автомат | автомат |
| Количество передач | 6 | 6 | 6 |
| Привод | передний | передний | передний |
| Понижающая передача | нет | нет | нет |
| Блокировка дифференциалов | нет | нет | нет |
| Эксплуатационные характеристики | |||
| Расход топлива | |||
| Смешанный цикл | 8.6 л/100км | 7.7 л/100км | 7 л/100км |
| Городской цикл | — | 10 л/100км | 8.5 л/100км |
| Загородный цикл | — | 6.3 л/100км | 6.1 л/100км |
| Объем топливного бака | 50 л | 50 л | 50 л |
| Подвеска и тормоза | |||
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная, многорычажная |
независимая, пружинная, многорычажная |
полузависимая, пружинная, торсионная балка |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые | дисковые | дисковые |
| Размер шин | |||
| Передних | — | — | 235/75 R16 |
| Задних | — | — | 235/75 R16 |
| Размер дисков | |||
| Передних | — | — | 16X6.5J |
| Задних | — | — | 16X6.5J |
| Колесные диски | легкосплавные | легкосплавные | легкосплавные |
| Запасное колесо | докатка | докатка | докатка |
| Рулевое управление | |||
| Усилитель рулевого управления | есть, электрический |
есть, электрический |
есть, электрический |
| Регулировка руля | по высоте | по высоте | по высоте |
| Обогрев руля | нет | нет | нет |
| Отделка руля | пластик | пластик | пластик |
| Управление КПП на руле | нет | нет | нет |
| Управление функциями автомобиля на руле | нет | нет | нет |
| Управление аудиосистемой на руле | есть | есть | есть |
| Безопасность | |||
| Пассивная | |||
| Кол-во подушек безопасности | 1 | 1 | 1 |
| Фронтальные подушки безопасности | есть (1) | есть (1) | есть (1) |
| Боковые подушки безопасности | нет | нет | нет |
| Боковые шторки безопасности | нет | нет | нет |
| Коленные подушки безопасности | нет | нет | нет |
| Крепления для детского сидения | есть | есть | есть |
| Активная безопасность | |||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | есть | есть | есть |
| Помощь при экстренном торможении (EBA) | нет | нет | нет |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | есть | есть | есть |
| Антипробуксовочная система (ASR) | нет | нет | нет |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | есть | есть | есть |
| Датчик давления шин (TPMS) | нет | нет | нет |
| Системы помощи / ADAS | |||
| Круиз-контроль (CC) | нет | нет | нет |
| Парктроники | задние | задние | задние |
| Камеры обзора | нет | нет | нет |
| Инфракрасная камера (ночное видение) | нет | нет | нет |
| Фары | |||
| Тип фар | галогеновые | галогеновые | галогеновые |
| Автоматическая коррекция угла наклона фар | нет | нет | нет |
| Омыватель фар | нет | нет | нет |
| Адаптивные фары | нет | нет | нет |
| Противотуманные фары | нет | нет | нет |
| Фары дневного света | есть | есть | есть |
| Датчик света | нет | нет | нет |
| Стекла и зеркала | |||
| Обогрев лобового стекла | нет | нет | нет |
| Датчик дождя | нет | нет | нет |
| Атермальное остекление | есть | есть | есть |
| Электростеклоподъемники | передние, задние |
передние, задние |
передние, задние |
| Шторки на стекла | нет | нет | нет |
| Боковые зеркала | с электроприводом, складываемые, с подогревом |
с электроприводом, складываемые, с подогревом |
с электроприводом, складываемые, с подогревом |
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | нет | нет | нет |
| Люк | нет | нет | нет |
| Салон и Комфорт | |||
| Обивка салона | ткань | ткань | ткань |
| Климатическая система | кондиционер | кондиционер | кондиционер |
| Бортовой компьютер | есть | есть | есть |
| Сиденья | |||
| Регулировка сидений по высоте | нет | нет | нет |
| Электропривод сидений | нет | нет | нет |
| Поясничный подпор | нет | нет | нет |
| Подогрев сидений | водителя, переднего пассажира |
водителя, переднего пассажира |
водителя, переднего пассажира |
| Вентиляция сидений | нет | нет | нет |
| Массаж | нет | нет | нет |
| Складываемые задние сидения | есть, 60/40 |
есть, 60/40 |
есть, 60/40 |
| Подлокотники | передний | передний | передний |
| Задние подголовники | 3 на втором ряду | 3 на втором ряду | 3 на втором ряду |
| Мультимедиа | |||
| Музыкальная система | радио AM/FM, CD проигрыватель, MP3, USB, AUX |
радио AM/FM, CD проигрыватель, MP3, USB, AUX |
радио AM/FM, CD проигрыватель, MP3, USB, AUX |
| Количество динамиков | 4 | 4 | 4 |
| Сабвуфер | нет | нет | нет |
| Чейнджер | нет | нет | нет |
| Навигационная система | нет | нет | нет |
| Дисплеи | нет | нет | нет |
| Коммуникационная система | нет | нет | нет |
| Охранные системы | |||
| Иммобилайзер | есть | есть | есть |
| Центральный замок | есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
| Сигнализация | нет | нет | нет |
| Дополнительно | |||
| Окраска | неметаллик | неметаллик | неметаллик |
Bestune T90
3 132 000 — 4 181 000 ₽
Добавить
SOLARIS HC
2 570 000 — 3 985 000 ₽
Добавить
TENET T8
3 099 000 — 3 885 000 ₽
Добавить
JELAND J7
2 849 000 — 3 409 000 ₽
Добавить
Volga K40
2 849 000 — 3 899 000 ₽
Добавить
MG HS
3 300 000 ₽
Добавить
SOUEAST S06
3 099 000 — 3 479 900 ₽
Добавить
Hongqi HS3
3 199 000 — 3 659 000 ₽
Добавить
Tenet Plus L6
2 890 000 — 3 040 000 ₽
Добавить
TENET T7
2 785 000 — 3 190 000 ₽
Добавить
OMODA C7
2 939 000 — 3 499 000 ₽
Добавить
MG RX5
3 599 000 ₽
Добавить
Nissan расширит европейскую линейку кроссовером Kicks e-POWER
BMW M показала серию «100 Jahre Nürburgring» к столетию трассы
Hyundai поставит автопилот NVIDIA на конвейер в 2028 году
Ford отзывает часть пикапов F-150 в США
BMW вывела водородный iX5 Hydrogen на дорожные испытания
BMW рассказала о новой «тройке» с режимом дрифта
Audi показала в Париже электрический хэтчбек A2 e-tron
Volkswagen снизила прогноз прибыли на 2026 год