|
|
Evolute i-SPACE
218 AT 5 мест
218 AT 5 мест
3 585 000 ₽
218 AT 7 мест
3 685 000 ₽
367 4x4 AT 5 мест
3 890 000 ₽
3 585 000 ₽
|
|---|---|
| Кузов | |
| Размеры | |
| Длина | 4760 мм |
| Ширина | 1865 мм |
| Высота | 1710 мм |
| Колесная база | 2785 мм |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Дорожный просвет | 180 мм |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | гибридный |
| Тип гибрида | подключаемый (PHEV) |
| Турбонаддув | нет |
| Расположение | спереди |
| Максимальная мощность | 218 л.с. |
| Мощность ДВС | 90 л.с. |
| Максимальный крутящий момент | 330 Н∙м |
| Момент ДВС | 125 Н∙м |
| Трансмиссия | |
| Коробка передач | автомат |
| Количество передач | 1 |
| Привод | передний |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Максимальная скорость | 180 км/ч |
| Время разгона (0 - 100 км/ч) | 7.8 сек |
| Расход топлива | |
| Смешанный цикл | 5.6 л/100км |
| Объем топливного бака | 60 л |
| Ёмкость батареи | 25.1 кВт·ч |
| Запас хода электрический | 165 км |
| Запас хода общий | 1250 км |
| Розетка 220 В | есть |
| Подвеска и тормоза | |
| Передняя подвеска | независимая, типа McPherson |
| Задняя подвеска | независимая, многорычажная |
| Передние тормоза | дисковые |
| Задние тормоза | дисковые |
| Размер шин | |
| Передних | 235/50 R19 |
| Задних | 235/50 R19 |
| Колесные диски | легкосплавные |
| Запасное колесо | набор для ремонта шин |
| Рулевое управление | |
| Регулировка руля | по высоте, по вылету |
| Усилитель рулевого управления | есть, электрический |
| Отделка руля | кожа |
| Обогрев руля | есть |
| Управление функциями автомобиля на руле | есть |
| Управление аудиосистемой на руле | есть |
| Безопасность | |
| Пассивная | |
| Кол-во подушек безопасности | 6 |
| Фронтальные подушки безопасности | есть (2) |
| Боковые подушки безопасности | есть (2) |
| Боковые шторки безопасности | есть (2) |
| Преднатяжители ремней безопасности | есть |
| Крепления для детского сидения | есть |
| Автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренн | есть |
| Индикация непристегнутого ремня безопасности водителя | есть |
| Автоматическое запирание дверей при движении | есть |
| Активная безопасность | |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | есть |
| Помощь при экстренном торможении (EBA) | есть |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | есть |
| Антипробуксовочная система (ASR) | есть |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | есть |
| Датчик давления шин | есть |
| Датчик дождя | нет |
| Датчик света | есть |
| Системы помощи / ADAS | |
| Круиз-контроль (CC) | есть |
| Предупреждение о наезде сзади (RCW) | есть |
| Контроль слепых зон (BSW) | есть |
| Предупреждение о поперечном движении сзади (RCTA) | есть |
| Предупреждение при открытии двери (DOW) | есть |
| Помощь при старте на подъеме (HHC) | есть |
| Помощь при спуске (HDC) | нет |
| Парктроники | задние, передние |
| Камеры обзора | система кругового обзора |
| Видеорегистратор | есть |
| Салон и Комфорт | |
| Обивка салона | искусственная кожа |
| Климатическая система | климат-контроль |
| Бортовой компьютер | есть, с многофункциональным дисплеем |
| Ручник с электроприводом (EPB) | есть |
| Шторка багажного отделения | есть |
| Коврики | есть |
| Электропривод двери багажника | есть |
| Запуск двигателя с кнопки | есть |
| Комфортный доступ без ключа | есть |
| Система управления режимами автомобиля | есть |
| Сиденья | |
| Электропривод сидений | есть, водителя, переднего пассажира |
| Подогрев сидений | есть, водителя, переднего пассажира, второго ряда |
| Вентиляция сидений | есть, водителя, переднего пассажира, второго ряда |
| Складываемые задние сидения | есть, 60/40 |
| Третий ряд сидений | нет |
| Подлокотники | есть, передний, задний |
| Стекла и зеркала | |
| Атермальное остекление | нет |
| Электростеклоподъемники | передние, задние |
| Боковые зеркала | с электроприводом, электроскладываемые, с подогревом, с указателями поворота |
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | есть |
| Люк | есть, с электроприводом |
| Панорамная крыша | есть |
| Мультимедиа | |
| Музыкальная система | радио AM/FM, MP3, USB |
| Количество динамиков | 13 |
| Дисплеи | есть, передний дисплей |
| Коммуникационная система | есть, bluetooth |
| Беспроводная зарядка для смартфона | есть |
| Охранные системы | |
| Иммобилайзер | есть |
| Центральный замок | есть, с ДУ |
| Фары | |
| Тип фар | светодиодные |
| Адаптивные фары | нет |
| Противотуманные фары | есть |
| Фары дневного света | есть |
| Светодиодные задние фонари | есть |
| Дополнительно | |
| Рейлинги на крыше | есть |
| Ручки дверей | в цвет кузова |