|
|
Foton Tunland V7
2.0d 4x4 AT Экстрим
2.0d 4x4 AT Экстрим
5 250 000 ₽
2.0d 4x4 AT Престиж
5 550 000 ₽
5 250 000 ₽
|
Tank 700
3.0 4x4 AT Премиум
3.0 4x4 AT Премиум
11 499 000 ₽
3.0 4x4 AT Техно Премиум
12 999 000 ₽
3.0 4x4 AT Е1
13 099 000 ₽
11 499 000 ₽
|
Tank 400
2.0 4x4 AT Премиум
2.0 4x4 AT Премиум
6 299 000 ₽
2.0 4x4 AT Техно Премиум
6 999 000 ₽
6 299 000 ₽
|
ВАЗ (Lada) Niva Travel
1.8 4x4 MT Classic
1.8 4x4 MT Classic
1 419 000 ₽
1.8 4x4 MT Comfort
1 528 000 ₽
1.8 4x4 MT Life
1 603 000 ₽
1.8 4x4 MT Enjoy
1 717 000 ₽
1.8 4x4 MT Techno
1 789 000 ₽
1.8 4x4 MT KHL
1 814 000 ₽
1 419 000 ₽
|
Haval H5
2.0 4x4 AT Оптимум
2.0 4x4 AT Оптимум
4 049 000 ₽
2.0 4x4 AT Премиум
4 349 000 ₽
2.0D 4x4 AT Оптимум
—
2.0D 4x4 AT Премиум
—
4 049 000 ₽
|
ВАЗ (Lada) 4x4 Bronto
1.7 4x4 MT Luxe
1.7 4x4 MT Luxe
1 517 000 ₽
1.7 4x4 MT Prestige
1 575 000 ₽
1.7 4x4 MT Luxe24
—
1.7 4x4 MT Prestige24
—
1 517 000 ₽
|
Haval H9
2.0 4x4 AT Премиум
2.0 4x4 AT Премиум
4 799 000 ₽
2.0 4x4 AT Техно +
5 299 000 ₽
4 799 000 ₽
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кузов | |||||||||
| Размеры | |||||||||
| Длина | 5040 мм | 5617 мм | 5090 мм | 4985 мм | 3740 мм | 4113 мм | 5190 мм | 3680 мм | 4950 мм |
| Ширина | 1955 мм | 2090 мм | 2061 мм | 1960 мм | 1730 мм | 1804 мм | 1905 мм | 1740 мм | 1976 мм |
| Высота | 1925 мм | 1955 мм | 1952 мм | 1905 мм | 1650 мм | 1652 мм | 1835 мм | 1690 мм | 1930 мм |
| Колесная база | 2820 мм | 3355 мм | 3000 мм | 2850 мм | 2200 мм | 2450 мм | 3140 мм | 2200 мм | 2850 мм |
| Колея передних колес | — | — | 1742 мм | — | 1470 мм | 1466 мм | — | 1526 мм | 1635 мм |
| Колея задних колес | — | — | 1757 мм | — | 1459 мм | 1456 мм | — | 1506 мм | 1635 мм |
| Количество дверей | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | — | 5 | 5 | 4 | 7 |
| Объем багажника | 972 л | — | 490 л | 566 л | 265 л | 320 л | 1240 л | 265 л | 88 л |
| Объем багажника максимальный | 2000 л | — | 1601 л | 1803 л | — | 650 л | 2116 л | 585 л | 1598 л |
| Грузовой отсек | |||||||||
| Длина | — | 1577 мм | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина | — | 1650 мм | — | — | — | — | — | — | — |
| Высота | — | 530 мм | — | — | — | — | — | — | — |
| Масса | |||||||||
| Снаряженная | 2900 кг | 2330 кг | 2814 кг | 2435 кг | 1300 кг | 1465 кг | 2240 кг | 1285 кг | 2470 кг |
| Полная | — | 3055 кг | 3315 кг | 2910 кг | 1610 кг | 1860 кг | 2745 кг | 1610 кг | 2965 кг |
| Грузоподъемность | — | 725 кг | — | — | — | — | — | — | — |
| Дорожный просвет (клиренс) | 215 мм | 210 мм | 205 — 325 мм | 235 мм | 220 мм | 220 мм | 200 мм | 240 мм | 224 мм |
| Угол въезда | 30 ° | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Угол съезда | 24 ° | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Глубина брода | 750 мм | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Двигатель | |||||||||
| Тип двигателя | дизельный | дизельный | гибридный | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый |
| Мягкий гибрид (MHEV) | есть | есть | — | — | — | — | — | — | — |
| Система старт-стоп | есть | — | есть | есть | — | — | есть | — | есть |
| Турбонаддув | есть | есть | есть | есть | — | нет | есть | — | есть |
| Расположение | — | продольно, спереди |
спереди | спереди | продольно, спереди |
продольно | спереди | продольно, спереди |
спереди |
| Конфигурация | рядный | рядный | V-образный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | — | — | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | — | 4 |
| Рабочий объем | 1970 см3 | 1968 см3 | 2993 см3 | 1998 см3 | 1596 см3 | 1774 см3 | 1967 см3 | 1690 см3 | 1967 см3 |
| Максимальная мощность | 163 л.с. | 159 л.с. | 354 л.с. | 245 л.с. | 122 л.с. | 90 л.с. | 200 л.с. | 83 л.с. | 218 л.с. |
| Мощность электродвигателей | 14 л.с. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Обороты максимальной мощности | — | — | 6000 об/мин | 5500 об/мин | 5900 об/мин | 4800 об/мин | 4400 — 5500 об/мин | 5000 об/мин | 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 400 Н∙м | 410 Н∙м | 560 Н∙м | 380 Н∙м | 151 Н∙м | 153 Н∙м | 380 Н∙м | 129 Н∙м | 380 Н∙м |
| Момент электродвигателей | 50 Н∙м | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Обороты максимального крутящего момента | — | 1500 об/мин | 1750 об/мин | 1700 об/мин | 5000 об/мин | 3800 об/мин | 1800 — 3600 об/мин | 4000 об/мин | 1800 — 3600 об/мин |
| Система питания | — | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск | распределенный впрыск | распределенный впрыск | непосредственный впрыск | распределенный впрыск | непосредственный впрыск |
| Топливо | — | дизельное | АИ-95 | АИ-92 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-92 | АИ-95 | АИ-92 |
| Нормы токсичности | — | Евро V | Евро V | Евро V | — | — | Евро V | Евро V | Евро V |
| Степень сжатия | — | — | — | — | — | — | — | 9.3 | 9.6 |
| Трансмиссия | |||||||||
| Коробка передач | автомат | автомат | автомат | автомат | механическая | механическая | автомат | механическая | автомат |
| Количество передач | 8 | 8 | 9 | 9 | 5 | 5 | 8 | 5 | 8 |
| Привод | полный | полный | полный, с автоматически подключаемым передним |
полный, с автоматически подключаемым передним |
постоянный полный | полный | полный | постоянный полный | полный |
| Понижающая передача | есть | есть | есть | — | есть | есть | есть | есть | есть |
| Блокировка дифференциалов | есть, заднего, переднего |
заднего | есть, заднего, переднего |
есть, заднего, переднего |
есть, межосевого |
есть, межосевого |
есть, заднего |
есть, межосевого, заднего, переднего |
есть, заднего |
| Электронная блокировка дифференциала | — | есть, заднего |
— | — | — | — | — | — | — |
| Передаточное отношение главной пары | — | — | — | — | 3.9 | 3.9 | — | 4.1 | — |
| Эксплуатационные характеристики | |||||||||
| Максимальная скорость | 160 км/ч | — | 190 км/ч | 180 км/ч | 162 км/ч | 150 км/ч | — | 137 км/ч | 180 км/ч |
| Время разгона (0 - 100 км/ч) | 14.4 сек | — | 8.8 сек | 9.7 сек | 11.8 сек | 16.2 сек | — | 18 сек | 11.9 сек |
| Расход топлива | |||||||||
| Смешанный цикл | 8.6 л/100км | 10.1 л/100км | 12.5 л/100км | 10.2 л/100км | 9.7 л/100км | 9.9 л/100км | 9.8 л/100км | 12 л/100км | 10.6 л/100км |
| Городской цикл | — | — | 17 л/100км | 11.9 л/100км | — | 12.6 л/100км | 12.7 л/100км | — | 13 л/100км |
| Загородный цикл | — | — | 9.9 л/100км | 9.2 л/100км | — | 8.3 л/100км | 8.2 л/100км | — | 9.2 л/100км |
| Объем топливного бака | 85 л | 76 л | 100 л | 80 л | 42 л | 58 л | 80 л | 42 л | 80 л |
| Розетка 220 В | есть | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Подвеска и тормоза | |||||||||
| Передняя подвеска | — | независимая, пружинная, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости |
независимая, пневмо, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости |
независимая, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости |
независимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
независимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
независимая, пружинная, гидро, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости |
независимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
независимая, пружинная, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | — | зависимая, рессорная |
независимая, пневмо, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости |
зависимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
зависимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
зависимая, пружинная |
зависимая, пружинная, гидро, со стабилизатором поперечной устойчивости, пятирычажная |
зависимая, пружинная, на продольных рычагах |
зависимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости, многорычажная |
| Регулировка дорожного просвета | — | — | есть | — | — | — | — | — | — |
| Адаптивная подвеска | — | — | есть | — | — | — | — | — | — |
| Система регулировки жесткости подвески | — | — | есть | — | — | — | — | — | — |
| Передние тормоза | — | — | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые | — | дисковые вентилируемые | — | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | — | — | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые | — | дисковые вентилируемые | — | дисковые вентилируемые |
| Ручник с электроприводом (EPB) | есть | есть | есть | есть | — | — | есть | — | есть |
| Автоматический ручник | есть | есть | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер шин | |||||||||
| Передних | 265/65 R18 | 265/70 R18 | 275/60 R20 | 265/65 R18 | 215/60 R17 (96, H) | 205/70 R15 | 245/65 R17 | 235/75 R15 (105, Q) | 265/60 R18 |
| Задних | 265/65 R18 | 265/70 R18 | 275/60 R20 | 265/65 R18 | 215/60 R17 (96, H) | 205/70 R15 | 245/65 R17 | 235/75 R15 (105, Q) | 265/60 R18 |
| Размер дисков | |||||||||
| Передних | — | 18 | — | — | — | — | 17 | — | 18 |
| Задних | — | 18 | — | — | — | — | 17 | — | 18 |
| Колесные диски | — | легкосплавные | легкосплавные | легкосплавные | легкосплавные | стальные | легкосплавные | легкосплавные | легкосплавные |
| Запасное колесо | есть, полноразмерное |
полноразмерное | есть, полноразмерное |
есть, полноразмерное |
— | есть, полноразмерное |
есть, полноразмерное |
есть, докатка |
есть, полноразмерное |
| Рулевое управление | |||||||||
| Усилитель рулевого управления | есть, электрический |
есть, электрический |
есть, электрический |
есть, электрический |
есть, гидравлический |
есть, гидравлический |
есть, гидравлический |
есть, гидравлический |
есть, электрический, с изменяемым усилием |
| Регулировка руля | по высоте, по вылету |
по высоте, по вылету |
по высоте, по вылету, электро |
по высоте, по вылету |
по высоте | по высоте | по высоте | — | по высоте, по вылету |
| Обогрев руля | есть | — | есть | есть | — | — | есть | — | есть |
| Отделка руля | кожа | — | кожа | кожа | — | — | кожа | — | кожа |
| Управление КПП на руле | — | есть | есть | есть | — | — | есть | — | есть |
| Управление функциями автомобиля на руле | — | есть | есть | есть | — | — | есть | — | есть |
| Управление аудиосистемой на руле | — | есть | есть | есть | — | — | есть | — | есть |
| Безопасность | |||||||||
| Пассивная | |||||||||
| Кол-во подушек безопасности | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | — | 6 |
| Фронтальные подушки безопасности | 2 | 2 | 2 | 2 | — | 1 | 2 | — | 2 |
| Боковые подушки безопасности | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | — | 2 | — | 2 |
| Боковые шторки безопасности | 2 | 2 | 2 | — | — | — | нет | — | 2 |
| Преднатяжители ремней безопасности | — | есть | есть | есть | — | — | — | — | — |
| Индикация непристегнутого ремня безопасности водителя | — | — | есть | есть | — | — | — | есть | — |
| Крепления для детского сидения | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренном торможении | — | — | — | — | — | — | есть | — | есть |
| Автоматическое запирание дверей при движении | — | — | есть | — | — | — | — | — | — |
| Активная безопасность | |||||||||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Помощь при экстренном торможении (EBA) | есть | есть | есть | есть | — | — | есть | — | есть |
| Приоритет тормоза над газом (BOS) | — | есть | — | — | — | — | — | — | — |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Антипробуксовочная система (ASR) | есть | есть | есть | есть | — | — | есть | — | есть |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | есть | есть | есть | есть | — | — | есть | — | есть |
| Предотвращение опрокидывания (ARP) | есть | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Датчик давления шин (TPMS) | есть | есть | — | — | — | — | есть | — | есть |
| Блокировка задних дверей (защита для детей) | есть | есть | — | — | — | — | есть | — | есть |
| Эра Глонасс | — | есть | — | — | есть | есть | есть | есть | есть |
| Системы помощи / ADAS | |||||||||
| Круиз-контроль (CC) | есть, адаптивный (ACC) |
есть | есть, адаптивный (ACC) |
есть, адаптивный (ACC) |
— | — | есть | — | есть |
| Предотвращение столкновения (FCP) | есть, предупреждение (FCW), экстренное торможение (AEB) |
предупреждение (FCW) | есть, экстренное торможение (AEB) |
— | — | — | нет | — | нет |
| Контроль полосы движения (LKS) | есть, предупреждение (LDW), удержание в полосе (LKA) |
предупреждение (LDW) | есть | есть | — | — | — | — | — |
| Контроль слепых зон (BSW) | есть | есть | — | — | — | — | нет | — | нет |
| Распознавание дорожных знаков (TSR) | — | — | есть | есть | — | — | нет | — | нет |
| Контроль состояния водителя (DMS) | — | есть | есть | — | — | — | нет | — | нет |
| Помощь при старте на подъеме (HHC) | есть | есть | есть | есть | — | — | есть | — | есть |
| Помощь при спуске (HDC) | есть | есть | есть | есть | — | — | нет | — | есть |
| Парктроники | задние, передние |
задние, передние |
задние, передние |
задние, передние |
— | — | задние | — | задние |
| Камеры обзора | система кругового обзора | система кругового обзора | система кругового обзора | система кругового обзора | — | — | система кругового обзора | — | система кругового обзора |
| Видеорегистратор | есть | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Автоматическая парковка (APA) | есть | — | — | — | — | — | нет | — | нет |
| Фары | |||||||||
| Тип фар | светодиодные | светодиодные | светодиодные | светодиодные | — | галогеновые | светодиодные | — | светодиодные |
| Автоматическая коррекция угла наклона фар | — | — | есть | — | — | — | — | — | — |
| Омыватель фар | — | — | — | — | — | — | есть | — | есть |
| Адаптивные фары | есть | — | — | — | — | — | нет | — | нет |
| Противотуманные фары | есть | есть | есть | есть | — | — | нет | — | есть |
| Фары дневного света | есть | есть | есть | есть | есть | — | есть | есть | есть |
| Задержка выключения фар (проводи домой) | — | — | — | — | — | — | есть | — | есть |
| Автоматическое управление дальним светом | есть | есть | есть | есть | — | — | нет | — | нет |
| Датчик света | есть | есть | есть | есть | — | — | есть | — | есть |
| Светодиодные задние фонари | — | есть | есть | есть | — | есть | есть | — | есть |
| Стекла и зеркала | |||||||||
| Обогрев форсунок стеклоомывателей | — | — | есть | есть | — | — | есть | — | есть |
| Обогрев лобового стекла | есть | есть | есть | есть | — | — | есть | — | есть |
| Обогрев заднего стекла | — | есть | — | — | — | — | — | — | — |
| Датчик дождя | есть | есть | есть | есть | — | — | есть | — | есть |
| Атермальное остекление | — | — | — | — | — | — | есть, лобовое |
— | есть, лобовое |
| Двойное остекление | — | — | — | — | — | — | нет | — | нет |
| Электростеклоподъемники | — | передние, задние |
передние, задние |
передние, задние |
передние | передние | передние, задние |
передние | передние, задние |
| Шторки на стекла | — | — | есть, задние |
— | — | — | — | — | — |
| Боковые зеркала | с электроприводом, электроскладываемые, с подогревом, с памятью |
с электроприводом, электроскладываемые, с подогревом, с указателями поворота |
с электроприводом, электроскладываемые, с подогревом, с указателями поворота, с памятью |
с электроприводом, электроскладываемые, с подогревом, с указателями поворота |
с электроприводом, с подогревом |
с электроприводом, с подогревом |
с электроприводом, с подогревом |
с электроприводом, с подогревом |
с электроприводом, электроскладываемые, с подогревом, с указателями поворота |
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | — | есть | — | — | — | — | нет | — | есть |
| Цифровое салонное зеркало | есть | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Люк | есть, с электроприводом |
— | есть, с электроприводом |
есть, с электроприводом |
— | — | нет | — | есть |
| Панорамная крыша | есть | — | есть | — | — | — | нет | — | нет |
| Салон и Комфорт | |||||||||
| Обивка салона | искусственная кожа | искусственная кожа | кожа | искусственная кожа | ткань, искусственная кожа |
ткань | искусственная кожа | — | искусственная кожа |
| Климатическая система | 3х зонный климат-контроль | 2х зонный климат-контроль | 3х зонный климат-контроль | 2х зонный климат-контроль | кондиционер | — | климат-контроль | кондиционер | 3х зонный климат-контроль |
| Воздуховоды для задних пассажиров | — | — | — | — | — | — | есть | — | есть |
| Запуск двигателя с кнопки | — | есть | есть | есть | — | — | есть | — | есть |
| Комфортный доступ без ключа | — | есть | есть | есть | — | — | есть | — | есть |
| Доводчик дверей | — | — | есть | — | — | — | — | — | — |
| Электропривод двери багажника | — | — | есть | — | — | — | нет | — | нет |
| Голосовое управление | — | есть | — | — | — | — | — | — | — |
| Система управления режимами автомобиля | есть | есть | есть | есть | — | — | есть | — | есть |
| Бортовой компьютер | — | есть, с многофункциональным дисплеем |
есть, с многофункциональным дисплеем |
есть, с многофункциональным дисплеем |
— | — | есть, с многофункциональным дисплеем |
есть | есть, с многофункциональным дисплеем |
| Подсветка в салоне | — | есть | есть | есть | — | — | — | — | — |
| Коврики | — | — | — | — | есть | — | — | — | — |
| Шторка багажного отделения | — | — | есть | — | — | — | есть | — | есть |
| Сиденья | |||||||||
| Электропривод сидений | есть, водителя (с памятью), переднего пассажира |
водителя | есть, водителя (с памятью), переднего пассажира |
есть, водителя, переднего пассажира |
— | — | нет | — | есть, водителя |
| Регулировка задних сидений | — | — | по наклону | по наклону | — | — | — | — | — |
| Поясничный подпор | есть, водителя - электро, переднего пассажира - электро |
водителя - электро | есть, водителя - электро |
есть, водителя - электро |
— | — | нет | — | есть, водителя - электро |
| Подогрев сидений | есть, водителя, переднего пассажира, второго ряда |
водителя, переднего пассажира |
есть, водителя, переднего пассажира, второго ряда |
есть, водителя, переднего пассажира, второго ряда |
есть, водителя, переднего пассажира |
— | есть, водителя, переднего пассажира, второго ряда |
есть, водителя, переднего пассажира |
есть, водителя, переднего пассажира, второго ряда |
| Вентиляция сидений | — | — | есть, водителя, переднего пассажира, второго ряда |
— | — | — | нет | — | нет |
| Массаж | — | — | есть, водителя, переднего пассажира, второго ряда |
есть, водителя |
— | — | нет | — | нет |
| Складываемые задние сидения | — | 60/40 | есть, 60/40 |
есть, 60/40 |
— | есть, 60/40 |
есть, 50/50 |
— | есть, 50/50 |
| Третий ряд сидений | — | — | — | — | — | — | нет | — | есть |
| Подлокотники | — | — | есть, передний, задний |
есть, передний, задний |
— | — | — | — | — |
| Задние подголовники | — | — | — | — | 2 на втором ряду | — | — | 2 на втором ряду | — |
| Мультимедиа | |||||||||
| Музыкальная система | USB | радио AM/FM, USB |
радио AM/FM, USB |
радио AM/FM, USB |
штатная аудиоподготовка | штатная аудиоподготовка | радио AM/FM, CD проигрыватель, MP3, USB |
штатная аудиоподготовка | радио AM/FM, CD проигрыватель, MP3, USB |
| Количество динамиков | 12 | 6 | 12 | 8 | — | — | 4 | — | 8 |
| Сабвуфер | — | — | есть | есть | — | — | есть | — | есть |
| Навигационная система | — | — | — | — | — | — | есть | — | есть |
| Дисплеи | есть, передний дисплей |
есть, передний дисплей |
есть, передний дисплей |
есть, передний дисплей |
— | — | есть, передний дисплей |
— | есть, передний дисплей |
| Комбинация приборов | 10 дюймов | цифровая 12,3 | — | — | — | — | — | — | — |
| Диагональ медиаэкрана | 13 дюйм | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Проекционный дисплей (HUD) | — | — | есть | — | — | — | нет | — | нет |
| Коммуникационная система | есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
— | — | есть, bluetooth |
— | есть, bluetooth |
| Проекция смартфона | есть, Carbitlink |
есть, Apple CarPlay |
— | — | — | — | — | — | — |
| Беспроводная зарядка для смартфона | есть | есть | есть | — | — | — | нет | — | есть |
| Разъёмы USB | есть, спереди |
— | — | — | — | есть | — | — | — |
| Розетка 12 В | спереди | — | — | — | есть, спереди, багажник |
спереди | — | есть, спереди, багажник |
— |
| Охранные системы | |||||||||
| Иммобилайзер | есть | есть | есть | — | — | — | есть | — | есть |
| Центральный замок | есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
— | — | есть | есть, с ДУ |
— | есть, с ДУ |
| Сигнализация | есть | — | — | — | — | — | есть | — | есть |
| Система электронной идентификации ключей | — | есть | — | — | — | — | — | — | — |
| Дополнительно | |||||||||
| Окраска | — | — | неметаллик | неметаллик | — | — | металлик | — | металлик |
| Бамперы | — | — | — | — | — | — | — | неокрашенный | — |
| Накладки на пороги | — | — | — | — | есть, с логотипом |
— | — | — | — |
| Рейлинги на крыше | есть | — | есть | есть | есть | — | есть | есть | есть |
| Боковые подножки | есть, электропривод |
есть | есть | есть | — | — | — | — | — |
| Шумо-вибро изоляция | — | — | — | — | есть | — | — | — | — |
| Система фиксации груза | — | есть | — | — | — | — | — | — | — |
Foton Tunland V9
5 450 000 — 5 550 000 ₽
Добавить
Foton Tunland G9
3 890 000 ₽
Добавить
Tank 500
7 199 000 — 9 199 000 ₽
Добавить
JAC T9
3 719 000 — 3 819 000 ₽
Добавить
Haval Poer
3 449 000 — 3 999 000 ₽
Добавить
Changan Hunter Plus пикап
4 069 900 — 4 249 900 ₽
Добавить
KGM Rexton
5 640 000 — 6 245 000 ₽
Добавить
ВАЗ (Lada) Niva Legend 3-дв.
1 199 000 — 1 365 000 ₽
Добавить
Tank 300
4 499 000 — 5 249 000 ₽
Добавить
BAIC BJ40
3 799 000 ₽
Добавить
JAC T8
3 119 000 — 3 324 000 ₽
Добавить
M-Hero I
7 990 000 — 16 490 000 ₽
Добавить
Haval начал сборку внедорожника H9 на Автоторе
Lada Niva обновила рекорд премии «Внедорожник года»
АвтоВАЗ запустил серийное производство Lada Azimut
АвтоВАЗ назвал дату запуска производства Lada Azimut
АВТОВАЗ раскрыл подробности о коммерческом SKM M9
Lada и SELA выпустили одежду по мотивам классических «Жигулей»
Пилот Lada Sport Rosneft выиграл гонку TCR Italy на Cupra
Tank начала продажи внедорожника 300 Hooke Trail в Китае