|
|
|
|---|---|
| Кузов | |
| Размеры | |
| Длина | 5020 мм |
| Ширина | 1945 мм |
| Высота | 1760 мм |
| Колесная база | 2820 мм |
| Количество мест | 5 |
| Объем багажника | 686 л |
| Объем багажника максимальный | 1619 л |
| Масса | |
| Снаряженная | 2460 кг |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | гибридный |
| Тип гибрида | расширитель хода (REEV) |
| Конфигурация | рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Рабочий объем | 1.5 см3 |
| Максимальная мощность | 439 л.с. |
| Мощность ДВС | 116 л.с. |
| Максимальный крутящий момент | 654 Н∙м |
| Момент ДВС | 190 Н∙м |
| Трансмиссия | |
| Коробка передач | автомат |
| Привод | полный |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Максимальная скорость | 190 км/ч |
| Время разгона (0 - 100 км/ч) | 4.8 сек |
| Объем топливного бака | 60 л |
| Ёмкость батареи | 40 кВт·ч |
| Запас хода электрический | 165 км |
| Разъём зарядки батареи | Type 2, CCS2 |
| Мощность зарядки AC | 11 кВт |
| Мощность зарядки DC | 60 кВт |
| Подвеска и тормоза | |
| Ручник с электроприводом (EPB) | есть |
| Автоудержание на месте (Auto Hold) | есть |
| Размер дисков | |
| Передних | 255/50 R20 |
| Задних | 255/50 R20 |
| Колесные диски | легкосплавные |
| Рулевое управление | |
| Усилитель рулевого управления | есть, электрический, с изменяемым усилием |
| Обогрев руля | есть |
| Безопасность | |
| Пассивная | |
| Кол-во подушек безопасности | 8 |
| Фронтальные подушки безопасности | есть (2) |
| Боковые подушки безопасности | есть (4) |
| Боковые шторки безопасности | есть (2) |
| Преднатяжители ремней безопасности | есть |
| Крепления для детского сидения | есть |
| Активная безопасность | |
| Помощь при экстренном торможении (EBA) | есть |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | есть |
| Датчик давления шин (TPMS) | есть |
| Системы помощи / ADAS | |
| Круиз-контроль (CC) | есть, адаптивный (ACC), центрирование в полосе (LCC) |
| Предотвращение столкновения (FCP) | есть, предупреждение (FCW) |
| Контроль полосы движения (LKS) | есть, предупреждение (LDW) |
| Контроль слепых зон (BSW) | есть |
| Предупреждение о поперечном движении сзади (RCTA) | есть |
| Предупреждение при открытии двери (DOW) | есть |
| Ассистент движения в пробке (TJA) | есть |
| Контроль состояния водителя (DMS) | есть |
| Помощь при старте на подъеме (HHC) | есть |
| Помощь при спуске (HDC) | есть |
| Камеры обзора | система кругового обзора |
| Видеорегистратор | есть |
| Автоматическая парковка (APA) | есть |
| Фары | |
| Тип фар | светодиодные |
| Задние противотуманные фонари | есть |
| Автоматическое управление дальним светом | есть |
| Светодиодные задние фонари | есть |
| Стекла и зеркала | |
| Обогрев форсунок стеклоомывателей | есть |
| Обогрев заднего стекла | есть |
| Двойное остекление | есть |
| Боковые зеркала | с электроприводом, с подогревом, с памятью |
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | есть |
| Панорамная крыша | есть |
| Салон и Комфорт | |
| Обивка салона | кожа, искусственная кожа |
| Климатическая система | обогреватель (печка), 3х зонный климат-контроль |
| Комфортный доступ без ключа | есть |
| Электропривод двери багажника | есть, бесконтактный |
| Электропривод складывания крыши | есть |
| Система управления режимами автомобиля | есть |
| Подсветка в салоне | есть |
| Сиденья | |
| Электропривод сидений | есть, водителя, водителя (с памятью), переднего пассажира |
| Подогрев сидений | есть, водителя, переднего пассажира, второго ряда |
| Вентиляция сидений | есть, водителя, переднего пассажира, второго ряда |
| Массаж | есть, водителя, переднего пассажира, второго ряда |
| Складываемые задние сидения | 60/40 |
| Мультимедиа | |
| Дисплеи | есть, передний дисплей |
| Комбинация приборов | 10,25 |
| Диагональ медиаэкрана | 15.6 дюйм |
| Проекция смартфона | есть, Apple CarPlay, Android Auto |
| Беспроводная зарядка для смартфона | есть |
| Разъёмы USB | есть, Type-C |
| Розетка 12 В | есть, спереди, багажник |
| Охранные системы | |
| Иммобилайзер | есть |
| Дополнительно | |
| Ручки дверей | утопленные |
| Рейлинги на крыше | есть |