|
|
Foton Tunland V9
2.0 4x4 AT Эмоция
2.0 4x4 AT Эмоция
5 450 000 ₽
2.0d 4x4 AT Престиж
5 550 000 ₽
5 450 000 ₽
|
Foton Tunland V7
2.0d 4x4 AT Экстрим
2.0d 4x4 AT Экстрим
5 250 000 ₽
2.0d 4x4 AT Престиж
5 550 000 ₽
5 250 000 ₽
|
Haval Poer
2.0 4x4 MT Комфорт
2.0 4x4 MT Комфорт
3 449 000 ₽
2.0D 4x4 MT Комфорт
3 449 000 ₽
2.0 4x4 AT Оптимум
3 699 000 ₽
2.0 4x4 AT Премиум
3 899 000 ₽
2.4D 4x4 AT Премиум
3 999 000 ₽
3 449 000 ₽
|
JAC T9
2.0 4x4 AT Эксплор
2.0 4x4 AT Эксплор
3 719 000 ₽
2.0 4x4 AT Урбан
3 759 000 ₽
2.0 4x4 AT Урбан+
3 789 000 ₽
2.0d 4x4 AT Эксплор
3 819 000 ₽
3 719 000 ₽
|
ВАЗ (Lada) Niva Travel
1.8 4x4 MT Classic
1.8 4x4 MT Classic
1 419 000 ₽
1.8 4x4 MT Comfort
1 528 000 ₽
1.8 4x4 MT Life
1 603 000 ₽
1.8 4x4 MT Enjoy
1 717 000 ₽
1.8 4x4 MT Techno
1 789 000 ₽
1.8 4x4 MT KHL
1 814 000 ₽
1 419 000 ₽
|
Haval H9
2.0 4x4 AT Премиум
2.0 4x4 AT Премиум
4 799 000 ₽
2.0 4x4 AT Техно +
5 299 000 ₽
4 799 000 ₽
|
KGM Rexton
2.0 4x4 AT Оптимум
2.0 4x4 AT Оптимум
5 640 000 ₽
2.0 4x4 AT Премьер
6 045 000 ₽
2.0 4x4 AT Экстра
6 245 000 ₽
5 640 000 ₽
|
KGM Rexton
2.0 XDi MT Original
2.0 XDi MT Original
—
2.0 XDi AT Original
—
2.0 XDi 4x4 MT Comfort+
—
2.0 XDi 4x4 AT Comfort+
—
2.0 XDi 4x4 AT Elegance
—
2.0 XDi 4x4 AT Elegance Family
—
2.0 XDi 4x4 AT Luxury
—
2.0 XDi 4x4 AT Luxury Family
—
2.7 XDi 4x4 AT Elegance
—
2.7 XDi 4x4 AT Luxury
—
—
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кузов | ||||||||||
| Размеры | ||||||||||
| Длина | 5040 мм | 5617 мм | 5617 мм | 5414 мм | 5330 мм | 4645 мм | 4113 мм | 4950 мм | 4850 мм | 4755 мм |
| Ширина | 1955 мм | 2090 мм | 2090 мм | 1884 мм | 1965 мм | 1925 мм | 1804 мм | 1976 мм | 1960 мм | 1900 мм |
| Высота | 1925 мм | 1955 мм | 1955 мм | 1879 мм | 1880 мм | 1871 мм | 1652 мм | 1930 мм | 1825 мм | 1760 мм |
| Колесная база | 2820 мм | 3355 мм | 3355 мм | 3230 мм | 3110 мм | 2745 мм | 2450 мм | 2850 мм | 2865 мм | 2835 мм |
| Колея передних колес | — | — | — | 1580 мм | 1610 мм | 1610 мм | 1466 мм | 1635 мм | 1685 мм | 1570 мм |
| Колея задних колес | — | — | — | 1580 мм | 1610 мм | 1610 мм | 1456 мм | 1635 мм | 1695 мм | 1570 мм |
| Количество дверей | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | — | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | — | 5 |
| Диаметр разворота | — | — | — | 6.2 м | 6.2 м | — | — | — | — | 11.4 м |
| Объем багажника | 972 л | — | — | — | — | 532 л | 320 л | 88 л | 1051 л | 678 л |
| Объем багажника максимальный | 2000 л | — | — | — | — | 965 л | 650 л | 1598 л | 1977 л | — |
| Грузовой отсек | ||||||||||
| Длина | — | 1577 мм | 1577 мм | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина | — | 1650 мм | 1650 мм | — | — | — | — | — | — | — |
| Высота | — | 530 мм | 530 мм | — | — | — | — | — | — | — |
| Масса | ||||||||||
| Снаряженная | 2900 кг | 2325 кг | 2330 кг | 2117 кг | 2120 кг | 2080 кг | 1465 кг | 2470 кг | 2085 кг | 1901 кг |
| Полная | — | 3055 кг | 3055 кг | 3090 кг | 3100 кг | 2505 кг | 1860 кг | 2965 кг | 2840 кг | 2760 кг |
| Грузоподъемность | — | 730 кг | 725 кг | — | — | — | — | — | — | 859 кг |
| Дорожный просвет (клиренс) | 215 мм | 240 мм | 210 мм | 227 мм | 210 мм | 210 мм | 220 мм | 224 мм | 203 мм | 206 мм |
| Угол въезда | 30 ° | — | — | — | — | 37 ° | — | — | — | — |
| Угол съезда | 24 ° | — | — | — | — | 31 ° | — | — | — | — |
| Глубина брода | 750 мм | — | — | — | — | 750 мм | — | — | — | — |
| Двигатель | ||||||||||
| Тип двигателя | дизельный | бензиновый | дизельный | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | дизельный |
| Мягкий гибрид (MHEV) | есть | — | есть | — | — | — | — | — | — | — |
| Система старт-стоп | есть | — | — | — | — | — | — | есть | — | — |
| Турбонаддув | есть | есть | есть | есть | есть | есть | нет | есть | есть | есть |
| Расположение | — | продольно, спереди |
продольно, спереди |
спереди | спереди | поперечно | продольно | спереди | спереди | спереди |
| Конфигурация | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | — | — | — | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Рабочий объем | 1970 см3 | 1997 см3 | 1968 см3 | 1967 см3 | 1998 см3 | 2000 см3 | 1774 см3 | 1967 см3 | 1998 см3 | 1998 см3 |
| Максимальная мощность | 163 л.с. | 245 л.с. | 159 л.с. | 218 л.с. | 224 л.с. | 218 л.с. | 90 л.с. | 218 л.с. | 225 л.с. | 155 л.с. |
| Мощность электродвигателей | 14 л.с. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Обороты максимальной мощности | — | — | — | 5000 об/мин | 5500 об/мин | — | 4800 об/мин | 5500 об/мин | 5500 об/мин | 3400 — 4000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 400 Н∙м | 380 Н∙м | 410 Н∙м | 380 Н∙м | 390 Н∙м | 380 Н∙м | 153 Н∙м | 380 Н∙м | 350 Н∙м | 360 Н∙м |
| Момент электродвигателей | 50 Н∙м | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Обороты максимального крутящего момента | — | 2400 — 4000 об/мин | 1500 — 2400 об/мин | 1800 — 4000 об/мин | 1900 — 3000 об/мин | — | 3800 об/мин | 1800 — 3600 об/мин | 1500 об/мин | 1500 — 2800 об/мин |
| Система питания | — | — | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск | распределенный впрыск | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск |
| Топливо | — | АИ-95 | дизельное | АИ-95 | АИ-95 | АИ-92 | АИ-95 | АИ-92 | АИ-95 | дизельное |
| Нормы токсичности | — | Евро VI | Евро V | Евро V | Евро V | Евро VI | — | Евро V | Евро VI | Евро IV |
| Степень сжатия | — | — | — | — | — | — | — | 9.6 | — | — |
| Трансмиссия | ||||||||||
| Коробка передач | автомат | автомат | автомат | механическая | автомат | автомат | механическая | автомат | автомат | механическая |
| Количество передач | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 5 | 8 | 6 | 6 |
| Привод | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный | задний |
| Понижающая передача | есть | есть | есть | — | — | есть | есть | есть | — | нет |
| Блокировка дифференциалов | есть, заднего, переднего |
заднего | заднего | — | — | — | есть, межосевого |
есть, заднего |
— | нет |
| Электронная блокировка дифференциала | — | есть, заднего |
есть, заднего |
— | — | — | — | — | — | — |
| Передаточное отношение главной пары | — | — | — | — | — | — | 3.9 | — | — | — |
| Эксплуатационные характеристики | ||||||||||
| Максимальная скорость | 160 км/ч | — | — | 165 км/ч | — | 160 км/ч | 150 км/ч | 180 км/ч | — | 173 км/ч |
| Время разгона (0 - 100 км/ч) | 14.4 сек | — | — | — | — | 10.85 сек | 16.2 сек | 11.9 сек | — | 13.4 сек |
| Расход топлива | ||||||||||
| Смешанный цикл | 8.6 л/100км | 11.6 л/100км | 10.1 л/100км | 10.3 л/100км | — | 10.4 л/100км | 9.9 л/100км | 10.6 л/100км | 10.4 л/100км | 7.2 л/100км |
| Городской цикл | — | — | — | 12.8 л/100км | — | — | 12.6 л/100км | 13 л/100км | 13.9 л/100км | 8.9 л/100км |
| Загородный цикл | — | — | — | 8.9 л/100км | — | — | 8.3 л/100км | 9.2 л/100км | 8.4 л/100км | 6.2 л/100км |
| Объем топливного бака | 85 л | 76 л | 76 л | 80 л | 76 л | 75 л | 58 л | 80 л | 70 л | 78 л |
| Розетка 220 В | есть | есть | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Подвеска и тормоза | ||||||||||
| Передняя подвеска | — | независимая, пружинная, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости |
независимая, пружинная, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости |
независимая, многорычажная |
независимая, пружинная, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости |
независимая, многорычажная |
независимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
независимая, пружинная, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости |
независимая, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости |
независимая, пружинная, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | — | зависимая, пружинная, на продольных рычагах |
зависимая, рессорная |
зависимая | зависимая, рессорная |
зависимая | зависимая, пружинная |
зависимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости, многорычажная |
зависимая, пружинная, пятирычажная |
зависимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Регулировка дорожного просвета | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет |
| Адаптивная подвеска | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет |
| Передние тормоза | — | — | — | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | — | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | — | — | — | дисковые | барабанные | дисковые | — | дисковые вентилируемые | дисковые | дисковые |
| Ручник с электроприводом (EPB) | есть | есть | есть | — | — | есть | — | есть | есть | — |
| Автоматический ручник | есть | есть | есть | — | — | — | — | — | — | — |
| Автоудержание на месте (Auto Hold) | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — |
| Размер шин | ||||||||||
| Передних | 265/65 R18 | 265/70 R18 | 265/70 R18 | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/65 R17 | 205/70 R15 | 265/60 R18 | — | 235/75 R16 |
| Задних | 265/65 R18 | 265/70 R18 | 265/70 R18 | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/65 R17 | 205/70 R15 | 265/60 R18 | — | 235/75 R16 |
| Размер дисков | ||||||||||
| Передних | — | 18 | 18 | — | — | — | — | 18 | — | 16X7J |
| Задних | — | 18 | 18 | — | — | — | — | 18 | — | 16X7J |
| Колесные диски | — | легкосплавные | легкосплавные | легкосплавные | легкосплавные | легкосплавные | стальные | легкосплавные | — | легкосплавные |
| Запасное колесо | есть, полноразмерное |
полноразмерное | полноразмерное | — | — | есть, полноразмерное |
есть, полноразмерное |
есть, полноразмерное |
есть, докатка |
полноразмерное |
| Рулевое управление | ||||||||||
| Усилитель рулевого управления | есть, электрический |
есть, электрический |
есть, электрический |
есть, гидравлический |
есть, гидравлический |
есть, гидравлический |
есть, гидравлический |
есть, электрический, с изменяемым усилием |
есть, электрический |
есть, гидравлический, с изменяемым усилием |
| Регулировка руля | по высоте, по вылету |
по высоте, по вылету |
по высоте, по вылету |
по высоте | по высоте | по высоте | по высоте | по высоте, по вылету |
по высоте, по вылету |
по высоте, по вылету |
| Обогрев руля | есть | — | — | — | — | есть | — | есть | — | нет |
| Отделка руля | кожа | — | — | кожа | кожа | кожа | — | кожа | кожа | кожа |
| Управление КПП на руле | — | есть | есть | — | — | — | — | есть | есть | нет |
| Управление функциями автомобиля на руле | — | есть | есть | есть | есть | есть | — | есть | есть | нет |
| Управление аудиосистемой на руле | — | есть | есть | есть | есть | есть | — | есть | есть | нет |
| Безопасность | ||||||||||
| Пассивная | ||||||||||
| Кол-во подушек безопасности | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 4 |
| Фронтальные подушки безопасности | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Боковые подушки безопасности | 2 | 2 | 2 | — | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| Боковые шторки безопасности | 2 | 2 | 2 | — | — | — | — | 2 | — | нет |
| Коленные подушки безопасности | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет |
| Преднатяжители ремней безопасности | — | есть | есть | — | — | есть | — | — | есть | есть |
| Индикация непристегнутого ремня безопасности водителя | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — |
| Активные подголовники | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет |
| Крепления для детского сидения | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренном торможении | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — |
| Активная безопасность | ||||||||||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Помощь при экстренном торможении (EBA) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | — | есть | есть | есть |
| Приоритет тормоза над газом (BOS) | — | есть | есть | — | — | — | — | — | — | — |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Антипробуксовочная система (ASR) | есть | есть | есть | — | — | есть | — | есть | есть | нет |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | — | есть | есть | нет |
| Предотвращение опрокидывания (ARP) | есть | — | — | — | — | есть | — | — | — | — |
| Датчик давления шин (TPMS) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | — | есть | есть | нет |
| Блокировка задних дверей (защита для детей) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | — | есть | — | — |
| Эра Глонасс | — | есть | есть | — | — | есть | есть | есть | — | — |
| Системы помощи / ADAS | ||||||||||
| Круиз-контроль (CC) | есть, адаптивный (ACC) |
есть | есть | — | — | есть | — | есть | есть, адаптивный (ACC) |
нет |
| Предотвращение столкновения (FCP) | есть, предупреждение (FCW), экстренное торможение (AEB) |
предупреждение (FCW) | предупреждение (FCW) | — | — | — | — | нет | есть, экстренное торможение (AEB) |
— |
| Контроль полосы движения (LKS) | есть, предупреждение (LDW), удержание в полосе (LKA) |
предупреждение (LDW) | предупреждение (LDW) | — | — | — | — | — | есть | — |
| Контроль слепых зон (BSW) | есть | есть | есть | — | — | — | — | нет | есть | — |
| Распознавание дорожных знаков (TSR) | — | есть | — | — | — | — | — | нет | есть | — |
| Контроль состояния водителя (DMS) | — | есть | есть | — | — | — | — | нет | есть | — |
| Помощь при старте на подъеме (HHC) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | — | есть | есть | — |
| Помощь при спуске (HDC) | есть | есть | есть | — | — | есть | — | есть | есть | — |
| Парктроники | задние, передние |
задние, передние |
задние, передние |
задние | задние | задние | — | задние | задние, передние |
нет |
| Камеры обзора | система кругового обзора | система кругового обзора | система кругового обзора | задние | задние | передние, задние |
— | система кругового обзора | система кругового обзора | нет |
| Видеорегистратор | есть | — | — | — | — | есть | — | — | — | — |
| Инфракрасная камера (ночное видение) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет |
| Автоматическая парковка (APA) | есть | — | — | — | — | — | — | нет | — | — |
| Фары | ||||||||||
| Тип фар | светодиодные | светодиодные | светодиодные | галогеновые | галогеновые | светодиодные | галогеновые | светодиодные | светодиодные | галогеновые |
| Автоматическая коррекция угла наклона фар | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | нет |
| Омыватель фар | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | нет |
| Адаптивные фары | есть | — | — | — | — | — | — | нет | есть | нет |
| Противотуманные фары | есть | есть | есть | есть | есть | есть | — | есть | есть | есть |
| Фары дневного света | есть | есть | есть | есть | есть | есть | — | есть | есть | — |
| Задержка выключения фар (проводи домой) | — | есть | — | — | — | есть | — | есть | есть | — |
| Автоматическое управление дальним светом | есть | есть | есть | — | — | — | — | нет | есть | — |
| Датчик света | есть | есть | есть | нет | нет | есть | — | есть | есть | нет |
| Светодиодные задние фонари | — | есть | есть | — | — | есть | есть | есть | есть | — |
| Стекла и зеркала | ||||||||||
| Обогрев форсунок стеклоомывателей | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — |
| Обогрев лобового стекла | есть | есть | есть | — | — | — | — | есть | — | нет |
| Обогрев заднего стекла | — | есть | есть | — | — | — | — | — | — | — |
| Датчик дождя | есть | есть | есть | нет | нет | есть | — | есть | есть | нет |
| Атермальное остекление | — | — | — | — | — | — | — | есть, лобовое |
— | нет |
| Двойное остекление | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — |
| Электростеклоподъемники | — | передние, задние |
передние, задние |
передние, задние |
передние, задние |
передние, задние |
передние | передние, задние |
передние, задние |
передние, задние |
| Шторки на стекла | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет |
| Боковые зеркала | с электроприводом, электроскладываемые, с подогревом, с памятью |
с электроприводом, электроскладываемые, с подогревом, с указателями поворота, с памятью |
с электроприводом, электроскладываемые, с подогревом, с указателями поворота |
с электроприводом | с электроприводом | с электроприводом, электроскладываемые, с подогревом, с указателями поворота |
с электроприводом, с подогревом |
с электроприводом, электроскладываемые, с подогревом, с указателями поворота |
— | с электроприводом, электроскладываемые, с подогревом, с указателями поворота |
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | — | есть | есть | — | — | — | — | есть | — | нет |
| Цифровое салонное зеркало | есть | — | — | — | — | есть | — | — | — | — |
| Люк | есть, с электроприводом |
с электроприводом | — | — | — | — | — | есть | — | нет |
| Панорамная крыша | есть | есть | — | — | — | есть | — | нет | — | — |
| Салон и Комфорт | ||||||||||
| Обивка салона | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | кожа | кожа | искусственная кожа | ткань | искусственная кожа | кожа | ткань |
| Климатическая система | 3х зонный климат-контроль | 2х зонный климат-контроль | 2х зонный климат-контроль | кондиционер | кондиционер | 2х зонный климат-контроль | — | 3х зонный климат-контроль | 2х зонный климат-контроль | климат-контроль |
| Воздуховоды для задних пассажиров | — | — | — | — | — | есть | — | есть | — | — |
| Запуск двигателя с кнопки | — | есть | есть | — | — | есть | — | есть | есть | — |
| Комфортный доступ без ключа | — | есть | есть | есть | есть | — | — | есть | есть | — |
| Электропривод двери багажника | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — |
| Голосовое управление | — | есть | есть | — | — | — | — | — | — | — |
| Система управления режимами автомобиля | есть | есть | есть | — | — | есть | — | есть | есть | — |
| Бортовой компьютер | — | есть, с многофункциональным дисплеем |
есть, с многофункциональным дисплеем |
есть, с многофункциональным дисплеем |
есть, с многофункциональным дисплеем |
есть, с многофункциональным дисплеем |
— | есть, с многофункциональным дисплеем |
есть, с многофункциональным дисплеем |
нет |
| Подсветка в салоне | — | есть | есть | — | — | есть | — | — | есть | — |
| Шторка багажного отделения | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — |
| Сиденья | ||||||||||
| Регулировка сидений по высоте | — | — | — | есть, водителя |
есть, водителя |
— | — | — | — | водителя |
| Электропривод сидений | есть, водителя (с памятью), переднего пассажира |
водителя (с памятью) | водителя | нет | нет | есть, водителя |
— | есть, водителя |
есть, водителя (с памятью) |
нет |
| Поясничный подпор | есть, водителя - электро, переднего пассажира - электро |
водителя - электро | водителя - электро | нет | нет | есть, водителя - электро |
— | есть, водителя - электро |
— | водителя - механический |
| Подогрев сидений | есть, водителя, переднего пассажира, второго ряда |
водителя, переднего пассажира, второго ряда |
водителя, переднего пассажира |
нет | нет | есть, водителя, переднего пассажира |
— | есть, водителя, переднего пассажира, второго ряда |
— | водителя, переднего пассажира, второго ряда |
| Вентиляция сидений | — | водителя, переднего пассажира |
— | нет | нет | — | — | нет | — | нет |
| Массаж | — | — | — | нет | нет | — | — | нет | — | нет |
| Складываемые задние сидения | — | 60/40 | 60/40 | — | — | есть, 60/40 |
есть, 60/40 |
есть, 50/50 |
есть, 60/40 |
60/40 |
| Третий ряд сидений | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — |
| Подлокотники | — | — | — | есть, передний |
есть, передний |
есть, передний, задний |
— | — | есть, передний, задний |
передний, задний |
| Задние подголовники | — | — | — | есть | есть | — | — | — | — | 2 на втором ряду |
| Мультимедиа | ||||||||||
| Музыкальная система | USB | радио AM/FM, USB |
радио AM/FM, USB |
радио AM/FM, CD проигрыватель, USB, AUX |
радио AM/FM, CD проигрыватель, USB, AUX |
радио AM/FM, MP3, USB |
штатная аудиоподготовка | радио AM/FM, CD проигрыватель, MP3, USB |
радио AM/FM, USB |
штатная аудиоподготовка |
| Количество динамиков | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | — | 8 | 8 | — |
| Сабвуфер | — | — | — | — | — | есть | — | есть | — | нет |
| Чейнджер | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет |
| Навигационная система | — | — | — | — | — | — | — | есть | есть | нет |
| Дисплеи | есть, передний дисплей |
есть, передний дисплей |
есть, передний дисплей |
есть, передний дисплей |
есть, передний дисплей |
есть, передний дисплей |
— | есть, передний дисплей |
есть, передний дисплей |
нет |
| Комбинация приборов | 10 дюймов | цифровая 12,3 | цифровая 12,3 | — | — | 12.3 | — | — | — | — |
| Диагональ медиаэкрана | 13 дюйм | — | — | — | — | 10 дюйм | — | — | — | — |
| Проекционный дисплей (HUD) | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — |
| Коммуникационная система | есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
— | есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
— |
| Проекция смартфона | есть, Carbitlink |
есть, Apple CarPlay |
есть, Apple CarPlay |
— | — | Carbitlink | — | — | — | — |
| Беспроводная зарядка для смартфона | есть | есть | есть | — | — | — | — | есть | есть | — |
| Разъёмы USB | есть, спереди |
— | — | — | — | есть, спереди |
есть | — | — | — |
| Розетка 12 В | спереди | — | — | — | — | спереди | спереди | — | — | — |
| Охранные системы | ||||||||||
| Иммобилайзер | есть | есть | есть | есть | есть | есть | — | есть | есть | есть |
| Центральный замок | есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть | есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
| Сигнализация | есть | — | — | — | — | есть | — | есть | есть | есть |
| Система электронной идентификации ключей | — | есть | есть | — | — | — | — | — | — | — |
| Дополнительно | ||||||||||
| Окраска | — | — | — | неметаллик | неметаллик | — | — | металлик | — | неметаллик |
| Бамперы | — | — | — | — | — | — | — | — | в цвет кузова | — |
| Ручки дверей | — | — | — | — | — | — | — | — | в цвет кузова | — |
| Рейлинги на крыше | есть | есть | — | — | — | — | — | есть | есть | есть |
| Боковые подножки | есть, электропривод |
есть | есть | — | — | есть | — | — | — | — |
| Система фиксации груза | — | есть | есть | — | — | — | — | — | — | есть |
Haval H5
4 049 000 — 4 349 000 ₽
JAC T8 Pro
3 344 000 ₽
Foton Tunland G9
3 990 000 ₽
Foton Tunland G7
3 200 000 ₽
Changan Hunter Plus пикап
4 099 900 — 4 249 900 ₽
JAC T8
3 119 000 — 3 324 000 ₽
Tank 400
6 299 000 — 6 999 000 ₽
ВАЗ (Lada) Niva Legend 3-дв.
1 199 000 — 1 365 000 ₽
Tank 300
4 499 000 — 5 249 000 ₽
ВАЗ (Lada) 4x4 Bronto 3-дв.
1 517 000 — 1 575 000 ₽
УАЗ Patriot Pickup
2 030 000 — 2 280 000 ₽
ВАЗ (Lada) Niva Sport 3-дв.
1 752 000 ₽
В России начались продажи JAC T9 Урбан+
JAC анонсировала T9 Урбан+ с зимним пакетом
Haval начал сборку внедорожника H9 на Автоторе
Lada Niva обновила рекорд премии «Внедорожник года»
АвтоВАЗ запустил серийное производство Lada Azimut
АвтоВАЗ назвал дату запуска производства Lada Azimut
АВТОВАЗ раскрыл подробности о коммерческом SKM M9
Lada и SELA выпустили одежду по мотивам классических «Жигулей»