|
|
KGM Rexton
2.0 4x4 AT Оптимум
2.0 4x4 AT Оптимум
5 640 000 ₽
2.0 4x4 AT Премьер
6 045 000 ₽
2.0 4x4 AT Экстра
6 245 000 ₽
5 640 000 ₽
|
|---|---|
| Кузов | |
| Размеры | |
| Длина | 4850 мм |
| Ширина | 1960 мм |
| Высота | 1825 мм |
| Колесная база | 2865 мм |
| Колея передних колес | 1685 мм |
| Колея задних колес | 1695 мм |
| Объем багажника | 1051 л |
| Объем багажника максимальный | 1977 л |
| Масса | |
| Снаряженная | 2085 кг |
| Полная | 2840 кг |
| Дорожный просвет (клиренс) | 203 мм |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Турбонаддув | есть |
| Расположение | спереди |
| Конфигурация | рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Рабочий объем | 1998 см3 |
| Максимальная мощность | 225 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 350 Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 1500 об/мин |
| Система питания | непосредственный впрыск |
| Топливо | АИ-95 |
| Нормы токсичности | Евро VI |
| Трансмиссия | |
| Коробка передач | автомат |
| Количество передач | 6 |
| Привод | полный |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Расход топлива | |
| Смешанный цикл | 10.4 л/100км |
| Городской цикл | 13.9 л/100км |
| Загородный цикл | 8.4 л/100км |
| Объем топливного бака | 70 л |
| Подвеска и тормоза | |
| Передняя подвеска | независимая, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | зависимая, пружинная, пятирычажная |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые |
| Ручник с электроприводом (EPB) | есть |
| Запасное колесо | есть, докатка |
| Рулевое управление | |
| Усилитель рулевого управления | есть, электрический |
| Регулировка руля | по высоте, по вылету |
| Отделка руля | кожа |
| Управление КПП на руле | есть |
| Управление функциями автомобиля на руле | есть |
| Управление аудиосистемой на руле | есть |
| Безопасность | |
| Пассивная | |
| Кол-во подушек безопасности | 4 |
| Фронтальные подушки безопасности | 2 |
| Боковые подушки безопасности | 2 |
| Преднатяжители ремней безопасности | есть |
| Индикация непристегнутого ремня безопасности водителя | есть |
| Крепления для детского сидения | есть |
| Активная безопасность | |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | есть |
| Помощь при экстренном торможении (EBA) | есть |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | есть |
| Антипробуксовочная система (ASR) | есть |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | есть |
| Датчик давления шин (TPMS) | есть |
| Системы помощи / ADAS | |
| Круиз-контроль (CC) | есть, адаптивный (ACC) |
| Предотвращение столкновения (FCP) | есть, экстренное торможение (AEB) |
| Контроль полосы движения (LKS) | есть |
| Контроль слепых зон (BSW) | есть |
| Распознавание дорожных знаков (TSR) | есть |
| Контроль состояния водителя (DMS) | есть |
| Помощь при старте на подъеме (HHC) | есть |
| Помощь при спуске (HDC) | есть |
| Парктроники | задние, передние |
| Камеры обзора | система кругового обзора |
| Фары | |
| Тип фар | светодиодные |
| Адаптивные фары | есть |
| Противотуманные фары | есть |
| Фары дневного света | есть |
| Задержка выключения фар (проводи домой) | есть |
| Автоматическое управление дальним светом | есть |
| Датчик света | есть |
| Светодиодные задние фонари | есть |
| Стекла и зеркала | |
| Датчик дождя | есть |
| Электростеклоподъемники | передние, задние |
| Салон и Комфорт | |
| Обивка салона | кожа |
| Климатическая система | 2х зонный климат-контроль |
| Запуск двигателя с кнопки | есть |
| Комфортный доступ без ключа | есть |
| Система управления режимами автомобиля | есть |
| Бортовой компьютер | есть, с многофункциональным дисплеем |
| Подсветка в салоне | есть |
| Сиденья | |
| Электропривод сидений | есть, водителя (с памятью) |
| Складываемые задние сидения | есть, 60/40 |
| Подлокотники | есть, передний, задний |
| Мультимедиа | |
| Музыкальная система | радио AM/FM, USB |
| Количество динамиков | 8 |
| Навигационная система | есть |
| Дисплеи | есть, передний дисплей |
| Коммуникационная система | есть, bluetooth |
| Беспроводная зарядка для смартфона | есть |
| Охранные системы | |
| Иммобилайзер | есть |
| Центральный замок | есть, с ДУ |
| Сигнализация | есть |
| Дополнительно | |
| Бамперы | в цвет кузова |
| Ручки дверей | в цвет кузова |
| Рейлинги на крыше | есть |
Haval H9
4 799 000 — 5 299 000 ₽
Добавить
Haval H5
4 049 000 — 4 349 000 ₽
Добавить
Tank 400
6 299 000 — 6 999 000 ₽
Добавить
BAIC BJ40
3 799 000 ₽
Добавить
Tank 300
4 499 000 — 5 249 000 ₽
Добавить
Foton Tunland V9
5 450 000 — 5 550 000 ₽
Добавить
BAIC BJ60
5 890 000 ₽
Добавить
Haval Poer
3 449 000 — 3 999 000 ₽
Добавить
Changan Hunter Plus пикап
4 099 900 — 4 249 900 ₽
Добавить
JAC T9
3 719 000 — 3 819 000 ₽
Добавить
Tank 500
7 199 000 — 9 199 000 ₽
Добавить
ВАЗ (Lada) Niva Travel
1 419 000 — 1 814 000 ₽
Добавить
Lada Niva обновила рекорд премии «Внедорожник года»
Range Rover представила первый электрический Sport
АвтоВАЗ запустил серийное производство Lada Azimut
В Ульяновске начали выпуск первых партий Sollers S9
АвтоВАЗ назвал дату запуска производства Lada Azimut
АВТОВАЗ раскрыл подробности о коммерческом SKM M9
Lada и SELA выпустили одежду по мотивам классических «Жигулей»
Пилот Lada Sport Rosneft выиграл гонку TCR Italy на Cupra