2006 — 2013
ВАЗ (Lada) Kalina (1119) хэтчбек 5-дв. 1.6 (8V) 2181 MT Норма (11193-40-060): вид спереди сбоку
ВАЗ (Lada) Kalina (1119) хэтчбек 5-дв. 1.6 (8V) 2181 MT Норма (11193-40-060): вид спереди сбоку
ВАЗ (Lada) Kalina (1119) хэтчбек 5-дв. 1.6 (8V) 2181 MT Норма (11193-40-060): вид сбоку
ВАЗ (Lada) Kalina (1119) хэтчбек 5-дв. 1.6 (8V) 2181 MT Норма (11193-40-060): вид сзади сбоку
ВАЗ (Lada) Kalina (1119) хэтчбек 5-дв. 1.6 (8V) 2181 MT Норма (11193-40-060): вид сзади
ВАЗ (Lada) Kalina (1119) хэтчбек 5-дв. 1.6 (8V) 2181 MT Норма (11193-40-060): вид спереди
ВАЗ (Lada) Kalina (1119) хэтчбек 5-дв. 1.6 (8V) 2181 MT Норма (11193-40-060): вид сзади
ВАЗ (Lada) Kalina (1119) хэтчбек 5-дв. 1.6 (8V) 2181 MT Норма (11193-40-060): вид спереди сбоку
ВАЗ (Lada) Kalina (1119) хэтчбек 5-дв. 1.6 (8V) 2181 MT Норма (11193-40-060): вид сбоку
ВАЗ (Lada) Kalina (1119) хэтчбек 5-дв. 1.6 (8V) 2181 MT Норма (11193-40-060): вид сзади сбоку
ВАЗ (Lada) Kalina (1119) хэтчбек 5-дв. 1.6 (8V) 2181 MT Норма (11193-40-060): вид сбоку
ВАЗ (Lada) Kalina (1119) хэтчбек 5-дв. 1.6 (8V) 2181 MT Норма (11193-40-060): вид сзади сбоку
ВАЗ (Lada) Kalina (1119) хэтчбек 5-дв. 1.6 (8V) 2181 MT Норма (11193-40-060): вид сверху
ВАЗ (Lada) Kalina (1119) хэтчбек 5-дв. 1.6 (8V) 2181 MT Норма (11193-40-060): вид спереди сбоку
ВАЗ (Lada) Kalina (1119) хэтчбек 5-дв. 1.6 (8V) 2181 MT Норма (11193-40-060): вид сзади сбоку
ВАЗ (Lada) Kalina (1119) хэтчбек 5-дв. 1.6 (8V) 2181 MT Норма (11193-40-060): салон, руль
ВАЗ (Lada) Kalina (1119) хэтчбек 5-дв. 1.6 (8V) 2181 MT Норма (11193-40-060): салон, передние сиденьяИнформация о ценах и характеристиках носит ознакомительный характер и не является публичной офертой.
ВАЗ (Lada) Granta Active Cross
1 206 000 — 1 391 000 ₽
Сравнить
ВАЗ (Lada) Iskra SW
1 527 000 — 1 677 000 ₽
Сравнить
SOLARIS KRX хэтчбек 5-дв.
2 585 000 — 3 010 000 ₽
Сравнить
ВАЗ (Lada) Iskra SW Cross
1 657 000 — 1 827 000 ₽
Сравнить
ВАЗ (Lada) Iskra седан
1 277 000 — 1 697 000 ₽
Сравнить
ВАЗ (Lada) Granta Sportline седан
1 369 000 ₽
Сравнить
ВАЗ (Lada) Granta Sportline лифтбек
1 409 000 ₽
Сравнить
ВАЗ (Lada) Vesta SW
1 711 000 — 2 150 000 ₽
Сравнить
ВАЗ (Lada) Vesta SW Cross
1 938 000 — 2 251 000 ₽
Сравнить
ВАЗ (Lada) Vesta CNG
1 881 000 — 2 245 000 ₽
Сравнить
ВАЗ (Lada) Granta Лифтбек
1 017 000 — 1 324 000 ₽
Сравнить
ВАЗ (Lada) Granta Cross универсал
1 196 000 — 1 371 000 ₽
Сравнить
15 сентября
АВТОВАЗ начал отгрузки Vesta Sport с климатом и Connect
сегодня
Для Vesta и Azimut делают первый российский робот ультразвуковой сварки
16 сентября
Lada Niva обновила рекорд премии «Внедорожник года»
15 сентября
АВТОВАЗ закрыл экологический аудит без замечаний
6 сентября
АВТОВАЗ готовит серийный выпуск кроссовера Azimut
сегодня
Subaru обновила гибридный Crosstrek
сегодня
На «Москвиче» начался массовый выпуск электромобиля «Атом»
16 сентября
Li Xiang выпустила шестиместный электрофлагман i9