|
|
Belgee S50
1.5 MT Active
1.5 MT Active
1 929 990 ₽
1.5 AT Active
2 069 990 ₽
1.5 AT Style
2 165 990 ₽
1.5 AT Prestige
2 345 990 ₽
1 929 990 ₽
|
Hongqi GUOYA
3.0 4x4 AT Elegance
3.0 4x4 AT Elegance
27 700 000 ₽
4.0 4x4 AT Imperial
31 700 000 ₽
27 700 000 ₽
|
ВАЗ (Lada) Vesta CNG
1.6 (106 л.с.) MT Comfort
1.6 (106 л.с.) MT Comfort
1 881 000 ₽
1.6 (106 л.с.) MT Praktik
1 985 000 ₽
1.6 (106 л.с.) MT Drive
2 085 000 ₽
1.6 (106 л.с.) MT Techno
2 245 000 ₽
1 881 000 ₽
|
ВАЗ (Lada) Vesta Cross седан
1.6 (106 л.с.) MT Praktik
1.6 (106 л.с.) MT Praktik
1 818 000 ₽
1.8 (122 л.с.) AT Praktik
1 893 000 ₽
1.6 (106 л.с.) MT Drive
1 903 000 ₽
1.8 (122 л.с.) MT Drive
1 973 000 ₽
1.8 (122 л.с.) AT Drive
1 978 000 ₽
1.8 (122 л.с.) MT Techno
2 126 000 ₽
1.8 (122 л.с.) AT Techno
2 131 000 ₽
1.6 (106 л.с.) MT Praktik25
—
1.8 (122 л.с.) AT Praktik25
—
1.6 (106 л.с.) MT Drive25
—
1.8 (122 л.с.) MT Drive25
—
1.8 (122 л.с.) AT Drive25
—
1.8 (122 л.с.) MT Techno25
—
1.8 (122 л.с.) AT Techno25
—
1.6 MT Techno
—
1 818 000 ₽
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кузов | ||||||
| Размеры | ||||||
| Длина | 4638 мм | 4825 мм | 5353 мм | 4440 мм | 4445 мм | 4829 мм |
| Ширина | 1822 мм | 1880 мм | 1998 мм | 1764 мм | 1785 мм | 1793 мм |
| Высота | 1460 мм | 1469 мм | 1511 мм | 1496 мм | 1522 мм | 1440 мм |
| Колесная база | 2650 мм | 2800 мм | 3260 мм | 2635 мм | 2635 мм | 2880 мм |
| Колея передних колес | — | — | — | 1510 мм | 1524 мм | 1532 мм |
| Колея задних колес | — | — | — | 1510 мм | 1524 мм | 1524 мм |
| Количество дверей | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объем багажника | 500 л | 500 л | 380 л | 250 л | 480 л | 419 л |
| Масса | ||||||
| Снаряженная | 1270 кг | 1610 кг | 2905 кг | 1380 кг | 1220 кг | 1722 кг |
| Полная | — | — | — | 1730 кг | 1730 кг | — |
| Дорожный просвет (клиренс) | 151 мм | 136 мм | 125 мм | 178 мм | 209 мм | 150 мм |
| Угол въезда | 14 ° | — | — | — | — | — |
| Угол съезда | 15 ° | — | — | — | — | — |
| Двигатель | ||||||
| Тип двигателя | бензиновый | бензиновый | гибридный | бензиновый | бензиновый | бензиновый |
| Система старт-стоп | — | — | есть | — | — | нет |
| Рекуперация кинетической энергии (KERS) | — | — | — | — | — | нет |
| Турбонаддув | нет | есть | есть | нет | нет | нет |
| Расположение | спереди | спереди | спереди | спереди | спереди | спереди |
| Конфигурация | рядный | рядный | V-образный | рядный | рядный | V-образный |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 |
| Количество клапанов на цилиндр | — | 4 | 4 | — | — | 4 |
| Рабочий объем | 1499 см3 | 1969 см3 | 2983 см3 | 1596 см3 | 1596 см3 | 3564 см3 |
| Максимальная мощность | 122 л.с. | 150 л.с. | 380 л.с. | 106 л.с. | 106 л.с. | 307 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 6300 об/мин | 5500 об/мин | — | 5800 об/мин | 5800 об/мин | 6400 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 152 Н∙м | 325 Н∙м | 570 Н∙м | 148 Н∙м | 148 Н∙м | 369 Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 4000 — 5000 об/мин | 1800 — 3000 об/мин | — | 4200 об/мин | 4200 об/мин | 5200 об/мин |
| Система питания | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск | распределенный впрыск | распределенный впрыск | непосредственный впрыск |
| Топливо | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-92, АИ-95, газ(природный) |
АИ-92 | АИ-95 |
| Нормы токсичности | Евро VI | Евро VI | Евро VI | — | — | Евро IV |
| Трансмиссия | ||||||
| Коробка передач | механическая | роботизированная | автомат | механическая | механическая | автомат |
| Количество передач | 5 | 7 | 8 | 5 | 5 | 6 |
| Привод | передний | передний | полный | передний | передний | задний |
| Понижающая передача | — | — | — | — | — | нет |
| Блокировка дифференциалов | — | — | — | — | — | нет |
| Передаточное отношение главной пары | — | — | — | 3.9 | 3.9 | — |
| Эксплуатационные характеристики | ||||||
| Максимальная скорость | 175 км/ч | 198 км/ч | 250 км/ч | 178 км/ч | 174 км/ч | 233 км/ч |
| Время разгона (0 - 100 км/ч) | 12.9 сек | 9.5 сек | 5.5 сек | 12.5 сек | 12.9 сек | 7 сек |
| Расход топлива | ||||||
| Смешанный цикл | 5.8 л/100км | 7.1 л/100км | 8.5 л/100км | 7.3 л/100км | 7.3 л/100км | 11.6 л/100км |
| Городской цикл | 7.8 л/100км | 9.8 л/100км | — | 9.9 л/100км | 9.9 л/100км | 16.6 л/100км |
| Загородный цикл | 4.5 л/100км | 5.4 л/100км | — | 5.8 л/100км | 5.8 л/100км | 8.7 л/100км |
| Объем топливного бака | 50 л | 49 л | 75 л | 55 л | 55 л | 64 л |
| Подвеска и тормоза | ||||||
| Передняя подвеска | независимая, типа McPherson |
независимая, типа McPherson |
независимая, пневмо, на двойных поперечных рычагах |
независимая, типа McPherson |
— | независимая, многорычажная |
| Задняя подвеска | полузависимая | независимая, многорычажная |
независимая, пневмо, многорычажная |
полузависимая, торсионная балка |
— | независимая, многорычажная |
| Регулировка дорожного просвета | — | — | — | — | — | нет |
| Адаптивная подвеска | — | — | есть | — | — | нет |
| Система регулировки жесткости подвески | — | — | есть | — | — | — |
| Передние тормоза | дисковые | дисковые | дисковые вентилируемые | дисковые | дисковые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые вентилируемые |
| Ручник с электроприводом (EPB) | — | есть | есть | — | — | — |
| Автоматический ручник | — | — | — | — | — | нет |
| Размер шин | ||||||
| Передних | 195/65 R15 | 215/55 R17 | 245/45 R20 | 185/65 R15 | 205/50 R17 | 235/50 R18 |
| Задних | 195/65 R15 | 215/55 R17 | 275/40 R20 | 185/65 R15 | 205/50 R17 | 235/50 R18 |
| Размер дисков | ||||||
| Передних | 15 | 17 | — | 15X6J | 17X6.5J | 18X8.5J |
| Задних | 15 | 17 | — | 15X6J | 17X6.5J | 18X8.5J |
| Колесные диски | стальные | легкосплавные | — | стальные | легкосплавные | легкосплавные |
| Запасное колесо | есть, докатка |
есть, докатка |
— | есть, полноразмерное |
есть, докатка |
докатка |
| Рулевое управление | ||||||
| Усилитель рулевого управления | есть, электрический |
есть, электрический |
есть, электрический |
есть, электрический |
есть, электрический |
есть |
| Сервотроник | — | — | — | — | — | нет |
| Адаптивный руль | — | — | — | — | — | нет |
| Регулировка руля | по высоте, по вылету |
по высоте, по вылету |
по высоте, по вылету |
по высоте, по вылету |
по высоте, по вылету |
по высоте, по вылету |
| Обогрев руля | — | есть | есть | — | — | нет |
| Отделка руля | полиуретан | кожа | кожа | — | — | кожа |
| Управление КПП на руле | — | — | нет | — | — | нет |
| Управление функциями автомобиля на руле | есть | есть | есть | — | есть | есть |
| Управление аудиосистемой на руле | есть | есть | есть | — | есть | есть |
| Безопасность | ||||||
| Пассивная | ||||||
| Кол-во подушек безопасности | 2 | 6 | 9 | 2 | 2 | 6 |
| Фронтальные подушки безопасности | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Боковые подушки безопасности | — | 2 | 3 | — | — | 2 |
| Боковые шторки безопасности | — | 2 | 2 | — | — | 2 |
| Коленные подушки безопасности | — | — | — | — | — | нет |
| Отключение подушки пассажира (PAB) | — | — | — | есть | есть | — |
| Преднатяжители ремней безопасности | — | — | есть | — | — | есть |
| Индикация непристегнутого ремня безопасности водителя | — | — | есть | — | есть | — |
| Крепления для детского сидения | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренном торможении | — | — | — | есть | есть | — |
| Автоматическое запирание дверей при движении | есть | есть | есть | есть | есть | — |
| Активная безопасность | ||||||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Помощь при экстренном торможении (EBA) | есть | есть | есть | есть | есть | нет |
| Приоритет тормоза над газом (BOS) | есть | — | — | — | — | — |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Антипробуксовочная система (ASR) | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Датчик давления шин (TPMS) | есть, с температурой |
есть | есть | — | — | есть |
| Динамическая регулировка тяги (DTC) | — | — | — | — | — | нет |
| Блокировка задних дверей (защита для детей) | есть | есть | есть | есть | есть | — |
| Эра Глонасс | есть | есть | есть | есть | есть | — |
| Системы помощи / ADAS | ||||||
| Круиз-контроль (CC) | — | есть | есть, адаптивный (ACC) |
— | есть | есть |
| Предотвращение столкновения (FCP) | — | — | есть, предупреждение (FCW), экстренное торможение (AEB) |
— | — | — |
| Контроль полосы движения (LKS) | — | — | есть, предупреждение (LDW), удержание в полосе (LKA) |
— | — | — |
| Контроль слепых зон (BSW) | — | — | есть | — | — | нет |
| Распознавание дорожных знаков (TSR) | — | — | — | — | — | нет |
| Контроль состояния водителя (DMS) | — | — | нет | — | — | нет |
| Помощь при старте на подъеме (HHC) | есть | есть | нет | есть | есть | нет |
| Помощь при спуске (HDC) | — | — | нет | — | — | нет |
| Парктроники | задние | задние, передние |
задние, передние |
— | — | задние |
| Камеры обзора | — | система кругового обзора | система кругового обзора | — | — | нет |
| Инфракрасная камера (ночное видение) | — | — | — | — | — | нет |
| Автоматическая парковка (APA) | — | — | есть | — | — | нет |
| Фары | ||||||
| Тип фар | галогеновые | светодиодные | светодиодные | светодиодные | светодиодные | биксенононовые |
| Автоматическая коррекция угла наклона фар | — | — | — | — | — | есть |
| Омыватель фар | — | — | — | — | — | есть |
| Адаптивные фары | — | — | есть | — | — | есть |
| Противотуманные фары | — | — | нет | — | — | есть |
| Фары дневного света | есть | есть | есть | есть | есть | — |
| Задержка выключения фар (проводи домой) | есть | — | есть | — | — | — |
| Автоматическое управление дальним светом | — | — | есть | — | — | — |
| Датчик света | есть | есть | есть | — | — | нет |
| Светодиодные задние фонари | есть | есть | есть | есть | есть | — |
| Стекла и зеркала | ||||||
| Обогрев форсунок стеклоомывателей | есть | есть | — | — | — | — |
| Обогрев лобового стекла | — | есть | — | — | — | — |
| Датчик дождя | — | есть | есть | — | — | есть |
| Атермальное остекление | — | — | есть | — | — | есть |
| Двойное остекление | — | — | есть | — | — | — |
| Электростеклоподъемники | передние, задние |
передние, задние |
передние, задние |
передние, задние |
передние, задние |
передние, задние |
| Шторки на стекла | — | — | нет | — | — | нет |
| Боковые зеркала | с электроприводом, с подогревом |
с электроприводом, электроскладываемые, с подогревом, с указателями поворота |
с электроприводом, электроскладываемые, с подогревом, с указателями поворота |
с электроприводом, с подогревом, с указателями поворота |
с электроприводом, с подогревом, с указателями поворота |
с электроприводом, электроскладываемые, с подогревом, с памятью |
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | — | есть | есть | — | — | есть |
| Люк | — | — | есть, с электроприводом |
— | — | нет |
| Панорамная крыша | — | — | есть | — | — | нет |
| Ветрозащитный экран | — | — | — | — | — | нет |
| Салон и Комфорт | ||||||
| Обивка салона | ткань | искусственная кожа | кожа, алькантара |
ткань, искусственная кожа |
ткань, искусственная кожа |
кожа |
| Климатическая система | кондиционер | 2х зонный климат-контроль | 4х зонный климат-контроль | кондиционер | кондиционер | 2х зонный климат-контроль |
| Воздуховоды для задних пассажиров | есть | есть | — | — | — | — |
| Запуск двигателя с кнопки | — | есть | есть | — | — | нет |
| Дистанционный запуск с ключа | — | — | — | есть | есть | — |
| Комфортный доступ без ключа | — | есть | есть | есть | есть | — |
| Доводчик дверей | — | — | есть | — | — | нет |
| Электропривод двери багажника | — | — | есть | — | — | нет |
| Электропривод складывания крыши | — | — | — | — | — | нет |
| Система управления режимами автомобиля | — | есть | есть | — | — | — |
| Бортовой компьютер | есть | есть, с многофункциональным дисплеем |
есть, с многофункциональным дисплеем |
— | — | с многофункциональным дисплеем |
| Подсветка в салоне | есть | — | есть | — | — | — |
| Шторка багажного отделения | — | — | есть | — | — | — |
| Охлаждаемый перчаточный ящик | — | — | — | есть | есть | — |
| Сиденья | ||||||
| Регулировка сидений по высоте | есть, водителя |
— | — | — | водителя | нет |
| Электропривод сидений | — | есть, водителя |
есть, водителя (с памятью), переднего пассажира (с памятью), второго ряда |
— | — | водителя (с памятью), переднего пассажира |
| Регулировка задних сидений | — | — | по наклону | — | — | — |
| Поясничный подпор | — | есть, водителя - электро |
водителя - электро | — | есть, водителя - механический |
есть |
| Подогрев сидений | есть, водителя, переднего пассажира |
есть, водителя, переднего пассажира, второго ряда |
есть, водителя, переднего пассажира, второго ряда |
— | водителя, переднего пассажира |
водителя, переднего пассажира |
| Вентиляция сидений | — | — | есть, водителя, переднего пассажира, второго ряда |
— | — | нет |
| Массаж | — | — | есть, водителя, переднего пассажира, второго ряда |
— | — | нет |
| Складываемые задние сидения | есть, 60/40 |
есть, 60/40 |
есть | есть, 60/40 |
есть, 60/40 |
нет |
| Третий ряд сидений | — | — | нет | — | — | нет |
| Подлокотники | есть, передний, задний |
есть, передний, задний |
есть, передний, задний |
— | есть, передний |
передний, задний |
| Задние подголовники | есть, 3 на втором ряду |
есть, 3 на втором ряду |
— | 2 на втором ряду | 2 на втором ряду | — |
| Мультимедиа | ||||||
| Музыкальная система | радио AM/FM, USB |
радио AM/FM, USB |
радио AM/FM, USB |
штатная аудиоподготовка | радио AM/FM, USB |
радио AM/FM, CD проигрыватель, MP3, USB, DVD проигрыватель |
| Количество динамиков | 6 | 8 | — | — | 4 | 10 |
| Сабвуфер | — | — | — | — | — | есть |
| Чейнджер | — | — | — | — | — | нет |
| Навигационная система | — | — | есть | — | — | нет |
| Дисплеи | есть, передний дисплей |
есть, передний дисплей |
есть, передний дисплей |
— | есть, передний дисплей |
передний дисплей |
| Комбинация приборов | аналоговая 3,5 | — | — | — | — | — |
| Диагональ медиаэкрана | 8 дюйм | — | — | — | 7 дюйм | — |
| Проекционный дисплей (HUD) | — | — | есть | — | — | нет |
| Коммуникационная система | есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
— | есть, bluetooth |
— |
| Проекция смартфона | есть | — | — | — | есть, Apple CarPlay, Android Auto |
— |
| Телематика | — | — | — | — | есть | — |
| Беспроводная зарядка для смартфона | — | — | есть | — | — | — |
| Разъёмы USB | спереди, сзади |
— | — | — | спереди, Type-C |
— |
| Розетка 12 В | спереди | — | — | спереди | спереди, сзади |
— |
| Охранные системы | ||||||
| Иммобилайзер | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Центральный замок | есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
| Сигнализация | есть | есть | есть | — | — | есть |
| Система электронной идентификации ключей | — | есть | есть | — | — | нет |
| Дополнительно | ||||||
| Окраска | — | металлик | металлик | неметаллик | неметаллик | металлик |
| Бамперы | — | в цвет кузова | — | в цвет кузова | в цвет кузова | — |
| Ручки дверей | в цвет кузова | в цвет кузова | в цвет кузова | — | в цвет кузова | — |
| Накладки на пороги | — | — | есть, с подсветкой |
— | — | — |
| Рейлинги на крыше | — | — | нет | — | — | — |
| Спойлер | — | — | — | — | — | нет |
| Обвес | — | — | — | — | — | нет |
| Складные столики | — | — | нет | — | — | — |
TENET A8 седан
2 999 000 — 3 499 000 ₽
Добавить
GAC Empow
3 249 000 — 3 469 000 ₽
Добавить
Chery Arrizo 8
2 865 000 — 3 275 000 ₽
Добавить
ВАЗ (Lada) Iskra седан
1 277 000 — 1 697 000 ₽
Добавить
ВАЗ (Lada) Vesta седан
1 581 000 — 2 020 000 ₽
Добавить
ВАЗ (Lada) Granta Sport седан
1 521 000 — 1 637 000 ₽
Добавить
BAIC U5 Plus
2 040 000 — 2 130 000 ₽
Добавить
ВАЗ (Lada) Vesta Sport
2 352 000 — 2 392 000 ₽
Добавить
Changan Lamore
2 929 900 ₽
Добавить
SOLARIS HS седан
2 440 000 ₽
Добавить
SOLARIS KRS седан
2 445 000 — 2 870 000 ₽
Добавить
ВАЗ (Lada) Aura седан
2 269 000 — 2 466 000 ₽
Добавить
АВТОВАЗ начал отгрузки Vesta Sport с климатом и Connect
АвтоВАЗ запустил серийное производство Lada Azimut
Geely вывела на рынок новый Boyue L с гибридной версией
Belgee объявила цену нового X50 для России
Geely готова заряжать серийные автомобили за девять минут
Geely начала продажи обновлённого электрического кроссовера Galaxy E5
АвтоВАЗ назвал дату запуска производства Lada Azimut
АВТОВАЗ раскрыл подробности о коммерческом SKM M9