|
|
Foton Tunland V7
2.0d 4x4 AT Экстрим
2.0d 4x4 AT Экстрим
5 250 000 ₽
2.0d 4x4 AT Престиж
5 550 000 ₽
5 250 000 ₽
|
|---|---|
| Кузов | |
| Размеры | |
| Длина | 5617 мм |
| Ширина | 2090 мм |
| Высота | 1955 мм |
| Колесная база | 3355 мм |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Грузовой отсек | |
| Длина | 1577 мм |
| Ширина | 1650 мм |
| Высота | 530 мм |
| Масса | |
| Снаряженная | 2330 кг |
| Полная | 3055 кг |
| Грузоподъемность | 725 кг |
| Дорожный просвет | 210 мм |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | дизельный |
| Мягкий гибрид (MHEV) | есть |
| Турбонаддув | есть |
| Расположение | продольно спереди |
| Конфигурация | рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Рабочий объем | 1968 см3 |
| Максимальная мощность | 159 л.с. |
| Максимальный крутящий момент | 410 Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 1500 об/мин |
| Система питания | непосредственный впрыск |
| Топливо | дизельное |
| Нормы токсичности | Евро V |
| Трансмиссия | |
| Коробка передач | автомат |
| Количество передач | 8 |
| Привод | полный |
| Понижающая передача | есть |
| Блокировка дифференциалов | заднего |
| Электронная блокировка дифференциала | есть заднего |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Расход топлива | |
| Смешанный цикл | 10.1 л/100км |
| Объем топливного бака | 76 л |
| Подвеска и тормоза | |
| Передняя подвеска | независимая пружинная на двойных поперечных рычагах со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | зависимая рессорная |
| Размер шин | |
| Передних | 265/70 R18 |
| Задних | 265/70 R18 |
| Размер дисков | |
| Передних | 18 |
| Задних | 18 |
| Колесные диски | легкосплавные |
| Запасное колесо | полноразмерное |
| Рулевое управление | |
| Регулировка руля | по высоте по вылету |
| Усилитель рулевого управления | есть электрический |
| Управление КПП на руле | есть |
| Управление функциями автомобиля на руле | есть |
| Управление аудиосистемой на руле | есть |
| Безопасность | |
| Пассивная | |
| Кол-во подушек безопасности | 6 |
| Фронтальные подушки безопасности | есть (2) |
| Боковые подушки безопасности | есть (2) |
| Боковые шторки безопасности | есть (2) |
| Преднатяжители ремней безопасности | есть |
| Крепления для детского сидения | есть |
| Активная безопасность | |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | есть |
| Помощь при экстренном торможении (EBA) | есть |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | есть |
| Антипробуксовочная система (ASR) | есть |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | есть |
| Датчик давления шин | есть |
| Датчик дождя | есть |
| Датчик света | есть |
| Блокировка задних дверей (защита для детей) | есть |
| Эра Глонасс | есть |
| Системы помощи / ADAS | |
| Круиз-контроль (CC) | есть |
| Предотвращение столкновения (FCP) | предупреждение (FCW) |
| Контроль полосы движения (LKS) | предупреждение (LDW) |
| Контроль слепых зон (BSW) | есть |
| Мониторинг состояния водителя (DMS) | есть |
| Помощь при старте на подъеме (HHC) | есть |
| Помощь при спуске (HDC) | есть |
| Парктроники | задние передние |
| Камеры обзора | система кругового обзора |
| Салон и Комфорт | |
| Обивка салона | искусственная кожа |
| Климатическая система | 2х зонный климат-контроль |
| Бортовой компьютер | есть с многофункциональным дисплеем |
| Ручник с электроприводом | есть |
| Автоматический ручник | есть |
| Подсветка в салоне | есть |
| Запуск двигателя с кнопки | есть |
| Комфортный доступ без ключа | есть |
| Голосовое управление | есть |
| Система управления режимами автомобиля | есть |
| Сиденья | |
| Электропривод сидений | водителя |
| Поясничный подпор | водителя - электро |
| Подогрев сидений | водителя переднего пассажира |
| Складываемые задние сидения | 60/40 |
| Стекла и зеркала | |
| Обогрев лобового стекла | есть |
| Обогрев заднего стекла | есть |
| Электростеклоподъемники | передние задние |
| Боковые зеркала | с электроприводом электроскладываемые с подогревом с указателями поворота |
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | есть |
| Мультимедиа | |
| Музыкальная система | радио AM/FM USB |
| Количество динамиков | 6 |
| Дисплеи | есть передний дисплей |
| Коммуникационная система | есть bluetooth |
| Проекция смартфона | есть Apple CarPlay |
| Беспроводная зарядка для смартфона | есть |
| Охранные системы | |
| Иммобилайзер | есть |
| Центральный замок | есть с ДУ |
| Система электронной идентификации ключей | есть |
| Фары | |
| Тип фар | светодиодные |
| Противотуманные фары | есть |
| Фары дневного света | есть |
| Автоматическое управление дальним светом | есть |
| Светодиодные задние фонари | есть |
| Дополнительно | |
| Боковые подножки | есть |
| Система фиксации груза | есть |
| Комбинация приборов | цифровая 12,3 |