|
|
|
|---|---|
| Кузов | |
| Размеры | |
| Длина | 4720 мм |
| Ширина | 1910 мм |
| Высота | 1702 мм |
| Колесная база | 2825 мм |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Объем багажника | 770 л |
| Объем багажника максимальный | 2160 л |
| Масса | |
| Снаряженная | 1608 кг |
| Дорожный просвет | 210 мм |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Турбонаддув | есть |
| Расположение | поперечно спереди |
| Конфигурация | рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Рабочий объем | 1496 см3 |
| Максимальная мощность | 197 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 305 Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 2000 об/мин |
| Система питания | непосредственный впрыск |
| Трансмиссия | |
| Коробка передач | роботизированная |
| Количество передач | 7 |
| Привод | передний |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Время разгона (0 - 100 км/ч) | 8.2 сек |
| Расход топлива | |
| Смешанный цикл | 7.7 л/100км |
| Объем топливного бака | 52 л |
| Подвеска и тормоза | |
| Передняя подвеска | независимая типа McPherson |
| Задняя подвеска | независимая многорычажная |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые |
| Размер шин | |
| Передних | 235/50 R19 |
| Задних | 235/50 R19 |
| Размер дисков | |
| Передних | 19 |
| Задних | 19 |
| Колесные диски | легкосплавные |
| Запасное колесо | докатка |
| Рулевое управление | |
| Усилитель рулевого управления | есть электрический |
| Обогрев руля | есть |
| Управление функциями автомобиля на руле | есть |
| Управление аудиосистемой на руле | есть |
| Безопасность | |
| Пассивная | |
| Кол-во подушек безопасности | 6 |
| Фронтальные подушки безопасности | есть (2) |
| Боковые подушки безопасности | есть (2) |
| Боковые шторки безопасности | есть (2) |
| Индикация непристегнутого ремня безопасности водителя | есть |
| Активная безопасность | |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | есть |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | есть |
| Антипробуксовочная система (ASR) | есть |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | есть |
| Предотвращение опрокидывания (ARP) | есть |
| Датчик давления шин | есть |
| Датчик света | есть |
| Блокировка задних дверей (защита для детей) | есть |
| Системы помощи / ADAS | |
| Помощь при старте на подъеме (HHC) | есть |
| Помощь при спуске (HDC) | есть |
| Парктроники | задние |
| Камеры обзора | система кругового обзора |
| Салон и Комфорт | |
| Обивка салона | искусственная кожа |
| Климатическая система | климат-контроль |
| Бортовой компьютер | с многофункциональным дисплеем |
| Ручник с электроприводом | есть |
| Автоматический ручник | есть |
| Комфортный доступ без ключа | есть |
| Система управления режимами автомобиля | есть |
| Воздуховоды для задних пассажиров | есть |
| Сиденья | |
| Регулировка сидений по высоте | водителя |
| Электропривод сидений | водителя |
| Подогрев сидений | водителя переднего пассажира |
| Складываемые задние сидения | есть 60/40 |
| Задние подголовники | 2 на втором ряду |
| Стекла и зеркала | |
| Обогрев форсунок стеклоомывателей | есть |
| Электростеклоподъемники | передние задние |
| Боковые зеркала | с электроприводом электроскладываемые с подогревом |
| Люк | с электроприводом |
| Панорамная крыша | есть |
| Мультимедиа | |
| Музыкальная система | радио AM/FM USB |
| Количество динамиков | 6 |
| Дисплеи | есть передний дисплей |
| Коммуникационная система | есть bluetooth |
| Охранные системы | |
| Центральный замок | есть с ДУ |
| Система электронной идентификации ключей | есть |
| Фары | |
| Тип фар | светодиодные |
| Фары дневного света | есть |
| Выключение переднего освещения с задержкой | есть |
| Светодиодные задние фонари | есть |
| Дополнительно | |
| Комбинация приборов | цифровая 8 |