|
|
ВАЗ (Lada) Niva Travel
1.8 4x4 MT Classic
1.8 4x4 MT Classic
1 419 000 ₽
1.8 4x4 MT Comfort
1 528 000 ₽
1.8 4x4 MT Life
1 603 000 ₽
1.8 4x4 MT Enjoy
1 717 000 ₽
1.8 4x4 MT Techno
1 789 000 ₽
1.8 4x4 MT KHL
1 814 000 ₽
1 419 000 ₽
|
Haval H5
2.0 4x4 AT Оптимум
2.0 4x4 AT Оптимум
4 049 000 ₽
2.0 4x4 AT Премиум
4 349 000 ₽
2.0D 4x4 AT Оптимум
—
2.0D 4x4 AT Премиум
—
4 049 000 ₽
|
|
|---|---|---|---|
| Кузов | |||
| Размеры | |||
| Длина | 5040 мм | 4113 мм | 5190 мм |
| Ширина | 1955 мм | 1804 мм | 1905 мм |
| Высота | 1925 мм | 1690 мм | 1835 мм |
| Колесная база | 2820 мм | 2450 мм | 3140 мм |
| Колея передних колес | — | 1466 мм | — |
| Колея задних колес | — | 1456 мм | — |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Объем багажника | 972 л | 320 л | 1240 л |
| Объем багажника максимальный | 2000 л | 650 л | 2116 л |
| Масса | |||
| Снаряженная | — | 1485 кг | 2240 кг |
| Полная | — | 1860 кг | 2745 кг |
| Дорожный просвет (клиренс) | 215 мм | 220 мм | 200 мм |
| Угол въезда | 30 ° | — | — |
| Угол съезда | 24 ° | — | — |
| Глубина брода | 750 мм | — | — |
| Двигатель | |||
| Тип двигателя | дизельный | бензиновый | бензиновый |
| Мягкий гибрид (MHEV) | есть | — | — |
| Система старт-стоп | есть | — | есть |
| Турбонаддув | есть | нет | есть |
| Расположение | — | продольно, спереди |
спереди |
| Конфигурация | рядный | рядный | рядный |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | — | 2 | 4 |
| Рабочий объем | 1970 см3 | 1774 см3 | 1967 см3 |
| Максимальная мощность | 163 л.с. | 90 л.с. | 200 л.с. |
| Мощность электродвигателей | 14 л.с. | — | — |
| Обороты максимальной мощности | — | 4800 об/мин | 4400 — 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 400 Н∙м | 153 Н∙м | 380 Н∙м |
| Момент электродвигателей | 50 Н∙м | — | — |
| Обороты максимального крутящего момента | — | 3800 об/мин | 1800 — 3600 об/мин |
| Система питания | — | распределенный впрыск | непосредственный впрыск |
| Топливо | — | АИ-95 | АИ-92 |
| Нормы токсичности | — | Евро V | Евро V |
| Трансмиссия | |||
| Коробка передач | автомат | механическая | автомат |
| Количество передач | 8 | 5 | 8 |
| Привод | полный | полный | полный |
| Понижающая передача | есть | есть | есть |
| Блокировка дифференциалов | есть, заднего, переднего |
есть, межосевого |
есть, заднего |
| Эксплуатационные характеристики | |||
| Максимальная скорость | — | 150 км/ч | — |
| Время разгона (0 - 100 км/ч) | 14.4 сек | 16.2 сек | — |
| Расход топлива | |||
| Смешанный цикл | 8.6 л/100км | 9.9 л/100км | 9.8 л/100км |
| Городской цикл | — | 12.6 л/100км | 12.7 л/100км |
| Загородный цикл | — | 8.3 л/100км | 8.2 л/100км |
| Объем топливного бака | 85 л | 58 л | 80 л |
| Розетка 220 В | есть | — | — |
| Подвеска и тормоза | |||
| Передняя подвеска | — | независимая, на двойных поперечных рычагах |
независимая, пружинная, гидро, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | — | независимая, пружинная, пятирычажная |
зависимая, пружинная, гидро, со стабилизатором поперечной устойчивости, пятирычажная |
| Передние тормоза | — | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | — | барабанные | дисковые вентилируемые |
| Ручник с электроприводом (EPB) | есть | — | есть |
| Автоматический ручник | есть | — | — |
| Размер шин | |||
| Передних | 265/65 R18 | 205/70 R15 | 245/65 R17 |
| Задних | 265/65 R18 | 205/70 R15 | 245/65 R17 |
| Размер дисков | |||
| Передних | — | 15X6.5J | 17 |
| Задних | — | 15X6.5J | 17 |
| Колесные диски | — | стальные | легкосплавные |
| Запасное колесо | есть, полноразмерное |
есть, полноразмерное |
есть, полноразмерное |
| Рулевое управление | |||
| Усилитель рулевого управления | есть, электрический |
есть, гидравлический |
есть, гидравлический |
| Регулировка руля | по высоте, по вылету |
по высоте | по высоте |
| Обогрев руля | есть | — | есть |
| Отделка руля | кожа | пластик | кожа |
| Управление КПП на руле | — | — | есть |
| Управление функциями автомобиля на руле | — | — | есть |
| Управление аудиосистемой на руле | — | — | есть |
| Безопасность | |||
| Пассивная | |||
| Кол-во подушек безопасности | 6 | — | 4 |
| Фронтальные подушки безопасности | есть (2) | есть (1) | есть (2) |
| Боковые подушки безопасности | есть (2) | — | есть (2) |
| Боковые шторки безопасности | есть (2) | — | нет |
| Преднатяжители ремней безопасности | — | есть | — |
| Крепления для детского сидения | есть | есть | есть |
| Автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренном торможении | — | — | есть |
| Активная безопасность | |||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | есть | есть | есть |
| Помощь при экстренном торможении (EBA) | есть | — | есть |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | есть | есть | есть |
| Антипробуксовочная система (ASR) | есть | — | есть |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | есть | — | есть |
| Предотвращение опрокидывания (ARP) | есть | — | — |
| Датчик давления шин (TPMS) | есть | — | есть |
| Блокировка задних дверей (защита для детей) | есть | — | есть |
| Эра Глонасс | — | есть | есть |
| Системы помощи / ADAS | |||
| Круиз-контроль (CC) | есть, адаптивный (ACC) |
— | есть |
| Предотвращение столкновения (FCP) | есть, предупреждение (FCW), экстренное торможение (AEB) |
— | нет |
| Контроль полосы движения (LKS) | есть, предупреждение (LDW), удержание в полосе (LKA) |
— | — |
| Контроль слепых зон (BSW) | есть | — | нет |
| Распознавание дорожных знаков (TSR) | — | — | нет |
| Контроль состояния водителя (DMS) | — | — | нет |
| Помощь при старте на подъеме (HHC) | есть | — | есть |
| Помощь при спуске (HDC) | есть | — | нет |
| Парктроники | задние, передние |
— | задние |
| Камеры обзора | система кругового обзора | — | система кругового обзора |
| Видеорегистратор | есть | — | — |
| Автоматическая парковка (APA) | есть | — | нет |
| Фары | |||
| Тип фар | светодиодные | галогеновые | светодиодные |
| Омыватель фар | — | — | есть |
| Адаптивные фары | есть | — | нет |
| Противотуманные фары | есть | — | нет |
| Фары дневного света | есть | есть | есть |
| Задержка выключения фар (проводи домой) | — | — | есть |
| Автоматическое управление дальним светом | есть | — | нет |
| Датчик света | есть | — | есть |
| Светодиодные задние фонари | — | есть | есть |
| Стекла и зеркала | |||
| Обогрев форсунок стеклоомывателей | — | — | есть |
| Обогрев лобового стекла | есть | — | есть |
| Датчик дождя | есть | — | есть |
| Атермальное остекление | — | есть | есть, лобовое |
| Двойное остекление | — | — | нет |
| Электростеклоподъемники | — | передние | передние, задние |
| Боковые зеркала | с электроприводом, электроскладываемые, с подогревом, с памятью |
с электроприводом, с подогревом |
с электроприводом, с подогревом |
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | — | — | нет |
| Цифровое салонное зеркало | есть | — | — |
| Люк | есть, с электроприводом |
— | нет |
| Панорамная крыша | есть | — | нет |
| Салон и Комфорт | |||
| Обивка салона | искусственная кожа | ткань | искусственная кожа |
| Климатическая система | 3х зонный климат-контроль | кондиционер | климат-контроль |
| Воздуховоды для задних пассажиров | — | — | есть |
| Запуск двигателя с кнопки | — | — | есть |
| Комфортный доступ без ключа | — | — | есть |
| Электропривод двери багажника | — | — | нет |
| Система управления режимами автомобиля | есть | — | есть |
| Бортовой компьютер | — | есть | есть, с многофункциональным дисплеем |
| Шторка багажного отделения | — | есть | есть |
| Охлаждаемый перчаточный ящик | — | нет | — |
| Сиденья | |||
| Электропривод сидений | есть, водителя (с памятью), переднего пассажира |
— | нет |
| Поясничный подпор | есть, водителя - электро, переднего пассажира - электро |
— | нет |
| Подогрев сидений | есть, водителя, переднего пассажира, второго ряда |
нет | есть, водителя, переднего пассажира, второго ряда |
| Вентиляция сидений | — | — | нет |
| Массаж | — | — | нет |
| Складываемые задние сидения | — | есть, 60/40 |
есть, 50/50 |
| Третий ряд сидений | — | — | нет |
| Подлокотники | — | нет | — |
| Задние подголовники | — | нет | — |
| Мультимедиа | |||
| Музыкальная система | USB | штатная аудиоподготовка | радио AM/FM, CD проигрыватель, MP3, USB |
| Количество динамиков | 12 | — | 4 |
| Сабвуфер | — | — | есть |
| Навигационная система | — | — | есть |
| Дисплеи | есть, передний дисплей |
— | есть, передний дисплей |
| Комбинация приборов | 10 дюймов | — | — |
| Проекционный дисплей (HUD) | — | — | нет |
| Коммуникационная система | есть, bluetooth |
— | есть, bluetooth |
| Проекция смартфона | есть, Carbitlink |
— | — |
| Беспроводная зарядка для смартфона | есть | — | нет |
| Охранные системы | |||
| Иммобилайзер | есть | есть | есть |
| Центральный замок | есть, с ДУ |
есть | есть, с ДУ |
| Сигнализация | есть | — | есть |
| Дополнительно | |||
| Окраска | — | неметаллик | металлик |
| Бамперы | — | в цвет кузова | — |
| Рейлинги на крыше | есть | — | есть |
| Боковые подножки | есть, электропривод |
— | — |
ВАЗ (Lada) 4x4 Bronto 3-дв.
1 517 000 — 1 575 000 ₽
Добавить
ВАЗ (Lada) Niva Legend 3-дв.
1 199 000 — 1 365 000 ₽
Добавить
KGM Rexton
5 640 000 — 6 245 000 ₽
Добавить
Haval H9
4 799 000 — 5 299 000 ₽
Добавить
BAIC BJ40
3 799 000 ₽
Добавить
Tank 300
4 499 000 — 5 249 000 ₽
Добавить
ВАЗ (Lada) Niva Sport 3-дв.
1 752 000 ₽
Добавить
Haval Poer
3 449 000 — 3 999 000 ₽
Добавить
Foton Tunland V7
5 250 000 — 5 550 000 ₽
Добавить
Foton Tunland V9
5 450 000 — 5 550 000 ₽
Добавить
Foton Tunland G9
3 890 000 ₽
Добавить
JAC T9
3 719 000 — 3 819 000 ₽
Добавить
Lada Niva обновила рекорд премии «Внедорожник года»
Haval запустила производство в Тульской области
Для Vesta и Azimut делают первый российский робот ультразвуковой сварки
АВТОВАЗ начал отгрузки Vesta Sport с климатом и Connect
АВТОВАЗ закрыл экологический аудит без замечаний
Haval будет ставить на тульские кроссоверы генераторы из Тольятти
Haval начал сборку внедорожника H9 на Автоторе
АВТОВАЗ готовит серийный выпуск кроссовера Azimut