|
|
Haval F7
1.5 AT Оптимум
1.5 AT Оптимум
2 999 000 ₽
1.5 AT Премиум
3 199 000 ₽
2.0 4x4 AT Оптимум
3 399 000 ₽
2.0 4x4 AT Премиум
3 599 000 ₽
2.0 4x4 AT Техно +
3 799 000 ₽
1.5 4x4 AT Elite
—
1.5 4x4 AT Premium
—
2 999 000 ₽
|
||
|---|---|---|---|
| Кузов | |||
| Размеры | |||
| Длина | 4616 мм | 4554 мм | 4780 мм |
| Ширина | 1910 мм | 1852 мм | 1890 мм |
| Высота | 1685 мм | 1681 мм | 1707 мм |
| Колесная база | 2720 мм | 2700 мм | 2800 мм |
| Колея передних колес | 1610 мм | — | — |
| Колея задних колес | 1615 мм | — | — |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Объем багажника | 486 л | — | 376 л |
| Объем багажника максимальный | — | — | 1328 л |
| Масса | |||
| Снаряженная | 1588 кг | — | 1655 кг |
| Полная | 1888 кг | — | 2050 кг |
| Дорожный просвет (клиренс) | 160 — 190 мм | 187 мм | 183 мм |
| Двигатель | |||
| Тип двигателя | бензиновый | бензиновый | бензиновый |
| Турбонаддув | есть | есть | есть |
| Расположение | — | спереди | спереди |
| Конфигурация | рядный | рядный | рядный |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | — | 4 | 4 |
| Рабочий объем | — | — | 1499 см3 |
| Максимальная мощность | 147 л.с. | 147 л.с. | 150 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 5500 об/мин | — | 5500 — 6000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 210 Н∙м | 225 Н∙м | 270 Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 1750 об/мин | — | 1500 — 3600 об/мин |
| Система питания | распределенный впрыск | распределенный впрыск | непосредственный впрыск |
| Топливо | АИ-95 | АИ-92 | АИ-92 |
| Нормы токсичности | Евро VI | Евро V | Евро VI |
| Трансмиссия | |||
| Коробка передач | роботизированная | роботизированная | роботизированная |
| Количество передач | 6 | 6 | 7 |
| Привод | передний | передний | передний |
| Понижающая передача | — | — | нет |
| Эксплуатационные характеристики | |||
| Максимальная скорость | 180 км/ч | — | 189 км/ч |
| Время разгона (0 - 100 км/ч) | 11.7 сек | 9.3 сек | 9.3 сек |
| Расход топлива | |||
| Смешанный цикл | 8 л/100км | 6.9 л/100км | 7.1 л/100км |
| Городской цикл | 11 л/100км | — | 9.1 л/100км |
| Загородный цикл | 6.2 л/100км | — | 5.9 л/100км |
| Объем топливного бака | 57 л | — | 61 л |
| Подвеска и тормоза | |||
| Передняя подвеска | независимая, типа McPherson |
независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | независимая, многорычажная |
независимая, многорычажная |
независимая, гидро, со стабилизатором поперечной устойчивости, многорычажная |
| Передние тормоза | дисковые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые | дисковые | дисковые вентилируемые |
| Ручник с электроприводом (EPB) | есть | есть | есть |
| Автоудержание на месте (Auto Hold) | есть | — | — |
| Размер шин | |||
| Передних | 235/55 R19 | — | 225/60 R18 |
| Задних | 235/55 R19 | — | 225/60 R18 |
| Размер дисков | |||
| Передних | — | — | 18 |
| Задних | — | — | 18 |
| Колесные диски | легкосплавные | легкосплавные | легкосплавные |
| Запасное колесо | — | есть, докатка |
есть, докатка |
| Рулевое управление | |||
| Усилитель рулевого управления | есть, электрический |
есть, электрический |
есть, электрический |
| Регулировка руля | по высоте, по вылету |
по высоте, по вылету |
по высоте, по вылету |
| Обогрев руля | есть | есть | есть |
| Отделка руля | кожа | кожа | кожа |
| Управление КПП на руле | — | — | нет |
| Управление функциями автомобиля на руле | есть | есть | есть |
| Управление аудиосистемой на руле | есть | есть | есть |
| Безопасность | |||
| Пассивная | |||
| Кол-во подушек безопасности | — | 6 | 6 |
| Фронтальные подушки безопасности | есть (2) | есть (2) | есть (2) |
| Боковые подушки безопасности | есть (2) | есть (2) | есть (2) |
| Боковые шторки безопасности | есть (1) | есть (2) | есть (2) |
| Преднатяжители ремней безопасности | — | есть | есть |
| Индикация непристегнутого ремня безопасности водителя | — | есть | — |
| Крепления для детского сидения | есть | есть | есть |
| Автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренном торможении | есть | есть | — |
| Автоматическое запирание дверей при движении | — | есть | есть |
| Активная безопасность | |||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | есть | есть | есть |
| Помощь при экстренном торможении (EBA) | есть | есть | есть |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | — | есть | есть |
| Антипробуксовочная система (ASR) | есть | есть | есть |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | есть | есть | есть |
| Предотвращение опрокидывания (ARP) | есть | — | — |
| Датчик давления шин (TPMS) | есть | есть | есть |
| Блокировка задних дверей (защита для детей) | — | есть | — |
| Эра Глонасс | есть | есть | есть |
| Системы помощи / ADAS | |||
| Круиз-контроль (CC) | есть | есть | есть |
| Предотвращение столкновения (FCP) | — | нет | нет |
| Контроль слепых зон (BSW) | есть | нет | нет |
| Предупреждение о поперечном движении сзади (RCTA) | есть | — | — |
| Предупреждение при открытии двери (DOW) | есть | — | — |
| Распознавание дорожных знаков (TSR) | — | — | нет |
| Мониторинг усталости водителя (DDAW) | есть | — | — |
| Помощь при старте на подъеме (HHC) | есть | есть | есть |
| Помощь при спуске (HDC) | есть | есть | есть |
| Парктроники | задние, передние |
задние | задние |
| Камеры обзора | передние, задние, боковые, система кругового обзора, прозрачное шасси |
нет | система кругового обзора |
| Автоматическая парковка (APA) | — | — | нет |
| Фары | |||
| Тип фар | светодиодные | светодиодные | светодиодные |
| Противотуманные фары | есть | — | есть |
| Задние противотуманные фонари | есть | — | — |
| Фары дневного света | есть | есть | есть |
| Задержка выключения фар (проводи домой) | есть | есть | есть |
| Автоматическое управление дальним светом | — | — | нет |
| Датчик света | есть | есть | есть |
| Светодиодные задние фонари | есть | есть | есть |
| Стекла и зеркала | |||
| Обогрев форсунок стеклоомывателей | есть | есть | есть |
| Обогрев лобового стекла | есть | есть | есть |
| Датчик дождя | есть | — | есть |
| Электростеклоподъемники | — | передние, задние |
передние, задние |
| Боковые зеркала | с электроприводом, электроскладываемые, с подогревом |
с электроприводом, с подогревом, с указателями поворота |
с электроприводом, с подогревом |
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | — | — | нет |
| Люк | есть | нет | нет |
| Панорамная крыша | есть | нет | нет |
| Салон и Комфорт | |||
| Обивка салона | искусственная кожа | искусственная кожа | ткань |
| Климатическая система | кондиционер | 2х зонный климат-контроль | 2х зонный климат-контроль |
| Воздуховоды для задних пассажиров | есть | — | — |
| Запуск двигателя с кнопки | есть | — | есть |
| Дистанционный запуск с ключа | есть | — | — |
| Комфортный доступ без ключа | есть | есть | есть |
| Электропривод двери багажника | есть | нет | нет |
| Голосовое управление | есть | — | — |
| Система управления режимами автомобиля | есть | — | есть |
| Бортовой компьютер | — | есть, с многофункциональным дисплеем |
есть, с многофункциональным дисплеем |
| Подсветка в салоне | есть | — | — |
| Шторка багажного отделения | есть | есть | — |
| Сиденья | |||
| Регулировка сидений по высоте | — | — | есть, водителя |
| Электропривод сидений | есть, водителя, переднего пассажира |
нет | нет |
| Поясничный подпор | — | нет | нет |
| Подогрев сидений | есть, водителя, переднего пассажира, второго ряда |
есть, водителя, переднего пассажира, второго ряда |
есть, водителя, переднего пассажира, второго ряда |
| Вентиляция сидений | есть, водителя, переднего пассажира |
нет | нет |
| Массаж | — | — | нет |
| Складываемые задние сидения | — | есть, 60/40 |
есть, 60/40 |
| Третий ряд сидений | — | нет | нет |
| Подлокотники | есть, передний |
есть, передний |
есть, передний, задний |
| Задние подголовники | — | есть, 3 на втором ряду |
— |
| Мультимедиа | |||
| Музыкальная система | — | радио AM/FM, USB |
радио AM/FM, USB |
| Количество динамиков | 8 | 6 | 6 |
| Навигационная система | — | есть | — |
| Дисплеи | есть, передний дисплей |
есть, передний дисплей |
есть, передний дисплей |
| Диагональ медиаэкрана | 12.8 дюйм | — | — |
| Проекционный дисплей (HUD) | — | — | нет |
| Коммуникационная система | есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
| Проекция смартфона | есть, Apple CarPlay, Android Auto |
— | — |
| Беспроводная зарядка для смартфона | есть | есть | нет |
| Разъёмы USB | есть, спереди, сзади |
— | — |
| Розетка 12 В | спереди | — | — |
| Охранные системы | |||
| Иммобилайзер | — | есть | есть |
| Центральный замок | есть | есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
| Спутниковая противоугонная система | — | есть | — |
| Дополнительно | |||
| Окраска | — | неметаллик | — |
| Бамперы | — | — | в цвет кузова |
| Ручки дверей | — | в цвет кузова | в цвет кузова |
| Рейлинги на крыше | есть | есть | есть |
| Спойлер | — | есть | — |
TENET T7
2 785 000 — 3 190 000 ₽
Добавить
Volga K40
2 849 000 — 3 899 000 ₽
Добавить
JELAND J7
2 849 000 — 3 409 000 ₽
Добавить
OMODA C5
2 399 000 — 2 929 000 ₽
Добавить
OMODA C7
2 939 000 — 3 499 000 ₽
Добавить
JELAND J6
2 350 000 — 2 929 000 ₽
Добавить
Haval H3
2 749 000 — 3 549 000 ₽
Добавить
KGM Tivoli
2 990 000 — 3 600 000 ₽
Добавить
KGM Korando
3 395 000 — 4 310 000 ₽
Добавить
Changan CS35 MAX
2 649 900 — 2 839 900 ₽
Добавить
Tenet Plus L4
2 540 000 — 2 690 000 ₽
Добавить
TENET T8
3 099 000 — 3 885 000 ₽
Добавить
Haval запустила производство в Тульской области
Haval будет ставить на тульские кроссоверы генераторы из Тольятти
Tenet Plus открыла продажи городского кроссовера L4
Haval начал сборку внедорожника H9 на Автоторе
Tenet Plus назвал цены на городской кроссовер L4
Nissan расширит европейскую линейку кроссовером Kicks e-POWER
BMW M показала серию «100 Jahre Nürburgring» к столетию трассы
Hyundai поставит автопилот NVIDIA на конвейер в 2028 году