15 комплектаций · 2004 — 2013
Audi A3 хэтчбек 5-дв. (8P 2-й рестайлинг, 2004 - 2013 г.в.): вид спереди сбоку
Audi A3 хэтчбек 5-дв. (8P 2-й рестайлинг, 2004 - 2013 г.в.): вид спереди сбоку в движении
Audi A3 хэтчбек 5-дв. (8P 2-й рестайлинг, 2004 - 2013 г.в.): вид сзади сбоку
Audi A3 хэтчбек 5-дв. (8P 2-й рестайлинг, 2004 - 2013 г.в.): вид спереди сбоку
Audi A3 хэтчбек 5-дв. (8P 2-й рестайлинг, 2004 - 2013 г.в.): вид сбоку
Audi A3 хэтчбек 5-дв. (8P 2-й рестайлинг, 2004 - 2013 г.в.): вид спереди
Audi A3 хэтчбек 5-дв. (8P 2-й рестайлинг, 2004 - 2013 г.в.): вид сбоку
Audi A3 хэтчбек 5-дв. (8P 2-й рестайлинг, 2004 - 2013 г.в.): вид сзади сбоку
Audi A3 хэтчбек 5-дв. (8P 2-й рестайлинг, 2004 - 2013 г.в.): вид сбоку
Audi A3 хэтчбек 5-дв. (8P 2-й рестайлинг, 2004 - 2013 г.в.): вид сзади сбоку
Audi A3 хэтчбек 5-дв. (8P 2-й рестайлинг, 2004 - 2013 г.в.): вид спереди сбоку
Audi A3 хэтчбек 5-дв. (8P 2-й рестайлинг, 2004 - 2013 г.в.): вид сзади сбоку
Audi A3 хэтчбек 5-дв. (8P 2-й рестайлинг, 2004 - 2013 г.в.): вид сзади сбоку
Audi A3 хэтчбек 5-дв. (8P 2-й рестайлинг, 2004 - 2013 г.в.): вид спереди
Audi A3 хэтчбек 5-дв. (8P 2-й рестайлинг, 2004 - 2013 г.в.): вид сверху
Audi A3 хэтчбек 5-дв. (8P 2-й рестайлинг, 2004 - 2013 г.в.): вид сверху
Audi A3 хэтчбек 5-дв. (8P 2-й рестайлинг, 2004 - 2013 г.в.): вид сверху
Audi A3 хэтчбек 5-дв. (8P 2-й рестайлинг, 2004 - 2013 г.в.): вид сзади сбоку
Audi A3 хэтчбек 5-дв. (8P 2-й рестайлинг, 2004 - 2013 г.в.): вид сзади сбоку с багажником на крыше
Audi A3 хэтчбек 5-дв. (8P 2-й рестайлинг, 2004 - 2013 г.в.): вид сбоку с багажником на крыше
Audi A3 хэтчбек 5-дв. (8P 2-й рестайлинг, 2004 - 2013 г.в.): вид спереди сбоку
оригинал
оригинал
оригинал
оригинал
оригинал
оригинал
оригинал
оригинал
оригинал
оригинал
оригинал
оригинал
оригинал
оригинал
оригинал
оригинал
оригинал
оригинал
оригинал
оригинал
оригинал
оригинал
оригинал
оригинал
оригинал
оригинал
оригинал| Название | Двигатель | Мощн. | Привод | Расход | Клиренс | Разгон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | бензин | 105 л.с. | передний | 5,5 л | 121 мм | 11,3 с | |
| — | бензин | 105 л.с. | передний | 5,5 л | 121 мм | 11,3 с | |
| — | бензин | 105 л.с. | передний | 5,3 л | 121 мм | 10,8 с | |
| — | бензин | 105 л.с. | передний | 5,3 л | 121 мм | 10,8 с | |
| — | бензин | 125 л.с. | передний | 5,8 л | 121 мм | 9,6 с | |
| — | бензин | 125 л.с. | передний | 6,1 л | 121 мм | 9,6 с | |
| — | бензин | 125 л.с. | передний | 5,5 л | 121 мм | 9,5 с | |
| — | бензин | 125 л.с. | передний | 5,5 л | 121 мм | 9,5 с | |
| — | бензин | 160 л.с. | передний | 6,6 л | 121 мм | 7,8 с | |
| — | бензин | 160 л.с. | передний | 6,6 л | 121 мм | 7,8 с | |
| — | бензин | 160 л.с. | передний | 6,5 л | 121 мм | 7,7 с | |
| — | бензин | 160 л.с. | передний | 6,5 л | 121 мм | 7,7 с | |
| — | бензин | 200 л.с. | передний | 7,2 л | 121 мм | 7,1 с | |
| — | бензин | 200 л.с. | передний | 7,2 л | 121 мм | 6,9 с | |
| — | бензин | 200 л.с. | передний | 7,6 л | 121 мм | 6,7 с |
Информация о ценах и характеристиках носит ознакомительный характер и не является публичной офертой.
SOLARIS KRX хэтчбек 5-дв.
2 585 000 — 3 010 000 ₽
Сравнить
Москвич 6
2 237 000 — 3 460 000 ₽
Сравнить
ВАЗ (Lada) Largus CNG
1 955 000 — 2 152 000 ₽
Сравнить
Belgee S50
1 929 990 — 2 345 990 ₽
Сравнить
Changan UNI-V
3 189 900 — 3 479 900 ₽
Сравнить
ВАЗ (Lada) Vesta SW Sport
2 522 000 — 2 562 000 ₽
Сравнить
Changan Eado Plus седан
2 489 900 — 2 739 900 ₽
Сравнить
ВАЗ (Lada) Largus фургон CNG
1 987 000 — 2 107 000 ₽
Сравнить
SOLARIS HS седан
2 440 000 ₽
Сравнить
SOLARIS KRS седан
2 445 000 — 2 870 000 ₽
Сравнить
ВАЗ (Lada) Vesta Sport
2 352 000 — 2 392 000 ₽
Сравнить
TENET A8 седан
2 999 000 — 3 499 000 ₽
Сравнить
АВТОВАЗ начал отгрузки Vesta Sport с климатом и Connect
Audi показала в Париже электрический хэтчбек A2 e-tron
АвтоВАЗ запустил серийное производство Lada Azimut
Belgee объявила цену нового X50 для России
АвтоВАЗ назвал дату запуска производства Lada Azimut
АВТОВАЗ раскрыл подробности о коммерческом SKM M9
Lada и SELA выпустили одежду по мотивам классических «Жигулей»
Пилот Lada Sport Rosneft выиграл гонку TCR Italy на Cupra