|
|
ВАЗ (Lada) Granta Active Cross
1.6 (90 л.с.) MT Comfort
1.6 (90 л.с.) MT Comfort
1 206 000 ₽
1.6 (106 л.с.) MT Drive
1 391 000 ₽
1 206 000 ₽
|
Changan CS75 Plus кроссовер
1.5 AT Комфорт
1.5 AT Комфорт
3 819 900 ₽
2.0 AT Люкс
4 019 900 ₽
2.0 AT Техно
4 189 900 ₽
3 819 900 ₽
|
|---|---|---|
| Кузов | ||
| Размеры | ||
| Длина | 4270 мм | 4710 мм |
| Ширина | 1700 мм | 1865 мм |
| Высота | 1522 мм | 1710 мм |
| Колесная база | 2476 мм | 2710 мм |
| Колея передних колес | 1430 мм | 1585 мм |
| Колея задних колес | 1414 мм | 1585 мм |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Объем багажника | 435 л | 620 л |
| Объем багажника максимальный | 750 л | 1450 л |
| Масса | ||
| Снаряженная | 1160 кг | 1610 кг |
| Полная | 1560 кг | 2000 кг |
| Дорожный просвет (клиренс) | 198 мм | 190 мм |
| Двигатель | ||
| Тип двигателя | бензиновый | бензиновый |
| Турбонаддув | нет | есть |
| Расположение | спереди | спереди |
| Конфигурация | рядный | рядный |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 | 4 |
| Рабочий объем | 1596 см3 | 1494 см3 |
| Максимальная мощность | 90 л.с. | 181 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 5000 об/мин | 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 143 Н∙м | 280 Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 3800 об/мин | 1500 об/мин |
| Система питания | распределенный впрыск | непосредственный впрыск |
| Топливо | АИ-95 | АИ-92 |
| Нормы токсичности | — | Евро VI |
| Трансмиссия | ||
| Коробка передач | механическая | автомат |
| Количество передач | 5 | 8 |
| Привод | передний | передний |
| Эксплуатационные характеристики | ||
| Максимальная скорость | 175 км/ч | 190 км/ч |
| Время разгона (0 - 100 км/ч) | 12.8 сек | — |
| Расход топлива | ||
| Смешанный цикл | 7 л/100км | — |
| Городской цикл | 9.1 л/100км | — |
| Загородный цикл | 5.3 л/100км | — |
| Объем топливного бака | 50 л | 58 л |
| Подвеска и тормоза | ||
| Передняя подвеска | независимая, типа McPherson |
независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | полузависимая, торсионная балка |
независимая, многорычажная |
| Передние тормоза | дисковые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | барабанные | дисковые |
| Ручник с электроприводом (EPB) | — | есть |
| Размер шин | ||
| Передних | 195/55 R15 | 225/60 R18 |
| Задних | 185/55 R15 | 225/60 R18 |
| Колесные диски | легкосплавные | легкосплавные |
| Запасное колесо | есть, докатка |
есть, докатка |
| Рулевое управление | ||
| Усилитель рулевого управления | есть, электрический |
есть, электрический |
| Регулировка руля | по высоте | по высоте, по вылету |
| Отделка руля | — | кожа |
| Управление функциями автомобиля на руле | — | есть |
| Управление аудиосистемой на руле | — | есть |
| Безопасность | ||
| Пассивная | ||
| Кол-во подушек безопасности | 2 | 6 |
| Фронтальные подушки безопасности | есть (2) | есть (2) |
| Боковые подушки безопасности | — | есть (2) |
| Боковые шторки безопасности | — | есть (2) |
| Индикация непристегнутого ремня безопасности водителя | есть | есть |
| Крепления для детского сидения | есть | есть |
| Автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренном торможении | — | есть |
| Автоматическое запирание дверей при движении | — | есть |
| Активная безопасность | ||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | есть | есть |
| Помощь при экстренном торможении (EBA) | нет | есть |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | есть | есть |
| Антипробуксовочная система (ASR) | — | есть |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | — | есть |
| Датчик давления шин (TPMS) | — | есть |
| Блокировка задних дверей (защита для детей) | есть | есть |
| Эра Глонасс | есть | есть |
| Системы помощи / ADAS | ||
| Круиз-контроль (CC) | — | есть, адаптивный (ACC) |
| Предотвращение столкновения (FCP) | — | есть, экстренное торможение (AEB) |
| Контроль полосы движения (LKS) | — | есть |
| Контроль слепых зон (BSW) | — | есть |
| Помощь при старте на подъеме (HHC) | — | есть |
| Помощь при спуске (HDC) | — | есть |
| Парктроники | — | задние |
| Камеры обзора | — | система кругового обзора |
| Фары | ||
| Тип фар | галогеновые | светодиодные |
| Фары дневного света | есть | есть |
| Задержка выключения фар (проводи домой) | — | есть |
| Датчик света | — | есть |
| Светодиодные задние фонари | — | есть |
| Стекла и зеркала | ||
| Обогрев лобового стекла | нет | — |
| Датчик дождя | — | есть |
| Атермальное остекление | есть | есть |
| Электростеклоподъемники | передние | передние, задние |
| Боковые зеркала | с электроприводом, с подогревом, с указателями поворота |
с электроприводом, электроскладываемые, с подогревом, с указателями поворота |
| Люк | — | есть, с электроприводом |
| Панорамная крыша | — | есть |
| Салон и Комфорт | ||
| Обивка салона | ткань | кожа |
| Климатическая система | кондиционер | климат-контроль |
| Воздуховоды для задних пассажиров | — | есть |
| Запуск двигателя с кнопки | — | есть |
| Комфортный доступ без ключа | — | есть |
| Электропривод двери багажника | — | есть |
| Система управления режимами автомобиля | — | есть |
| Бортовой компьютер | есть | есть, с многофункциональным дисплеем |
| Коврики | — | есть |
| Шторка багажного отделения | — | есть |
| Сиденья | ||
| Электропривод сидений | — | есть, водителя, переднего пассажира |
| Поясничный подпор | — | есть, водителя - электро, переднего пассажира - электро |
| Подогрев сидений | есть, водителя, переднего пассажира |
есть, водителя, переднего пассажира |
| Складываемые задние сидения | есть, 60/40 |
есть, 60/40 |
| Подлокотники | — | есть, передний, задний |
| Задние подголовники | есть, 2 на втором ряду |
— |
| Мультимедиа | ||
| Музыкальная система | радио AM/FM, USB |
радио AM/FM, USB |
| Количество динамиков | 4 | 6 |
| Навигационная система | — | есть |
| Дисплеи | — | есть, передний дисплей |
| Коммуникационная система | есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
| Беспроводная зарядка для смартфона | — | есть |
| Охранные системы | ||
| Иммобилайзер | есть | есть |
| Центральный замок | есть | есть, с ДУ |
| Сигнализация | — | есть |
| Дополнительно | ||
| Окраска | неметаллик | неметаллик |
| Бамперы | в цвет кузова | — |
| Ручки дверей | в цвет кузова | в цвет кузова |
| Рейлинги на крыше | — | есть |
| Спойлер | — | есть |
ВАЗ (Lada) Granta Sportline лифтбек
1 409 000 ₽
Добавить
GAC GS4
3 299 000 — 3 949 000 ₽
Добавить
ВАЗ (Lada) Granta Лифтбек
1 017 000 — 1 324 000 ₽
Добавить
Changan CS75 PRO
2 865 000 — 3 155 000 ₽
Добавить
ВАЗ (Lada) Granta Sport Лифтбек
1 561 000 — 1 677 000 ₽
Добавить
Changan CS75PLUS NEW
4 099 900 — 4 249 900 ₽
Добавить
Jetour T1
3 999 900 — 4 399 900 ₽
Добавить
Jetour T2
4 159 000 — 4 649 000 ₽
Добавить
Jaecoo J8
4 289 000 — 4 799 000 ₽
Добавить
Changan UNI-K
4 209 900 — 4 929 900 ₽
Добавить
Geely Monjaro
4 599 990 — 4 954 990 ₽
Добавить
Changan UNI-T кроссовер
3 459 900 ₽
Добавить
Hongqi HS5 внесли в Книгу рекордов России
Новый Belgee X50 для России получил комплектацию Active
Belgee ставит на конвейер новую версию кроссовера X50
Пилот Lada Sport Rosneft выиграл гонку TCR Italy на Cupra
Changan получила три награды премии «Внедорожник года»
Для Vesta и Azimut делают первый российский робот ультразвуковой сварки
Lada Niva обновила рекорд премии «Внедорожник года»
АВТОВАЗ начал отгрузки Vesta Sport с климатом и Connect