|
|
Tank 700
3.0 4x4 AT Премиум
3.0 4x4 AT Премиум
11 499 000 ₽
3.0 4x4 AT Техно Премиум
12 999 000 ₽
3.0 4x4 AT Е1
13 099 000 ₽
11 499 000 ₽
|
|---|---|
| Кузов | |
| Размеры | |
| Длина | 5090 мм |
| Ширина | 2061 мм |
| Высота | 1952 мм |
| Колесная база | 3000 мм |
| Колея передних колес | 1742 мм |
| Колея задних колес | 1757 мм |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Объем багажника | 490 л |
| Объем багажника максимальный | 1601 л |
| Масса | |
| Снаряженная | 2814 кг |
| Полная | 3315 кг |
| Дорожный просвет | 205 — 325 мм |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | гибридный |
| Турбонаддув | есть |
| Расположение | спереди |
| Конфигурация | V-образный |
| Количество цилиндров | 6 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Рабочий объем | 2993 см3 |
| Максимальная мощность | 354 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 6000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 560 Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 1750 об/мин |
| Система питания | непосредственный впрыск |
| Топливо | АИ-95 |
| Нормы токсичности | Евро V |
| Трансмиссия | |
| Коробка передач | автомат |
| Количество передач | 9 |
| Привод | полный, с автоматически подключаемым передним |
| Понижающая передача | есть |
| Блокировка дифференциалов | есть, заднего, переднего |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Максимальная скорость | 190 км/ч |
| Время разгона (0 - 100 км/ч) | 8.8 сек |
| Расход топлива | |
| Смешанный цикл | 12.5 л/100км |
| Городской цикл | 17 л/100км |
| Загородный цикл | 9.9 л/100км |
| Объем топливного бака | 100 л |
| Подвеска и тормоза | |
| Передняя подвеска | независимая, пневмо, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | независимая, пневмо, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Регулировка дорожного просвета | есть |
| Адаптивная подвеска | есть |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Размер шин | |
| Передних | 275/60 R20 |
| Задних | 275/60 R20 |
| Колесные диски | легкосплавные |
| Запасное колесо | есть, полноразмерное |
| Система регулировки жесткости подвески | есть |
| Рулевое управление | |
| Регулировка руля | по высоте, по вылету, электро |
| Усилитель рулевого управления | есть, электрический |
| Отделка руля | кожа |
| Обогрев руля | есть |
| Управление КПП на руле | есть |
| Управление функциями автомобиля на руле | есть |
| Управление аудиосистемой на руле | есть |
| Безопасность | |
| Пассивная | |
| Кол-во подушек безопасности | 6 |
| Фронтальные подушки безопасности | есть (2) |
| Боковые подушки безопасности | есть (2) |
| Боковые шторки безопасности | есть (2) |
| Преднатяжители ремней безопасности | есть |
| Крепления для детского сидения | есть |
| Индикация непристегнутого ремня безопасности водителя | есть |
| Автоматическое запирание дверей при движении | есть |
| Активная безопасность | |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | есть |
| Помощь при экстренном торможении (EBA) | есть |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | есть |
| Антипробуксовочная система (ASR) | есть |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | есть |
| Датчик дождя | есть |
| Датчик света | есть |
| Системы помощи / ADAS | |
| Круиз-контроль (CC) | есть, адаптивный (ACC) |
| Предотвращение столкновения (FCP) | есть, экстренное торможение (AEB) |
| Контроль полосы движения (LKS) | есть |
| Распознавание дорожных знаков (TSR) | есть |
| Контроль состояния водителя (DMS) | есть |
| Помощь при старте на подъеме (HHC) | есть |
| Помощь при спуске (HDC) | есть |
| Система старт-стоп | есть |
| Проекционный дисплей (HUD) | есть |
| Парктроники | задние, передние |
| Камеры обзора | система кругового обзора |
| Салон и Комфорт | |
| Обивка салона | кожа |
| Климатическая система | 3х зонный климат-контроль |
| Бортовой компьютер | есть, с многофункциональным дисплеем |
| Ручник с электроприводом (EPB) | есть |
| Шторка багажного отделения | есть |
| Подсветка в салоне | есть |
| Электропривод двери багажника | есть |
| Доводчик дверей | есть |
| Запуск двигателя с кнопки | есть |
| Комфортный доступ без ключа | есть |
| Система управления режимами автомобиля | есть |
| Сиденья | |
| Электропривод сидений | есть, водителя (с памятью), переднего пассажира |
| Регулировка задних сидений | по наклону |
| Поясничный подпор | есть, водителя - электро |
| Подогрев сидений | есть, водителя, переднего пассажира, второго ряда |
| Вентиляция сидений | есть, водителя, переднего пассажира, второго ряда |
| Массаж | есть, водителя, переднего пассажира, второго ряда |
| Складываемые задние сидения | есть, 60/40 |
| Подлокотники | есть, передний, задний |
| Стекла и зеркала | |
| Обогрев форсунок стеклоомывателей | есть |
| Обогрев лобового стекла | есть |
| Электростеклоподъемники | передние, задние |
| Шторки на стекла | есть, задние |
| Боковые зеркала | с электроприводом, электроскладываемые, с подогревом, с указателями поворота, с памятью |
| Люк | есть, с электроприводом |
| Панорамная крыша | есть |
| Мультимедиа | |
| Музыкальная система | радио AM/FM, USB |
| Количество динамиков | 12 |
| Сабвуфер | есть |
| Дисплеи | есть, передний дисплей |
| Коммуникационная система | есть, bluetooth |
| Беспроводная зарядка для смартфона | есть |
| Охранные системы | |
| Иммобилайзер | есть |
| Центральный замок | есть, с ДУ |
| Фары | |
| Тип фар | светодиодные |
| Автоматическая коррекция угла наклона фар | есть |
| Противотуманные фары | есть |
| Фары дневного света | есть |
| Автоматическое управление дальним светом | есть |
| Светодиодные задние фонари | есть |
| Дополнительно | |
| Окраска | неметаллик |
| Рейлинги на крыше | есть |
| Боковые подножки | есть |