|
|
M-Hero I
400kW 4x4 AT 2 электромотора
400kW 4x4 AT 2 электромотора
7 990 000 ₽
600kW 4x4 AT 3 электромотора
16 490 000 ₽
7 990 000 ₽
|
|---|---|
| Кузов | |
| Размеры | |
| Длина | 4987 мм |
| Ширина | 2080 мм |
| Высота | 1934 мм |
| Колесная база | 2950 мм |
| Колея передних колес | 1755 мм |
| Колея задних колес | 1755 мм |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Масса | |
| Снаряженная | 3195 кг |
| Полная | 3495 кг |
| Дорожный просвет | 221 мм |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | гибридный |
| Турбонаддув | есть |
| Расположение | спереди |
| Конфигурация | рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Рабочий объем | 1476 см3 |
| Максимальная мощность | 544 л.с. |
| Максимальный крутящий момент | 700 Н∙м |
| Система питания | непосредственный впрыск |
| Топливо | АИ-95 |
| Нормы токсичности | Евро VI |
| Трансмиссия | |
| Коробка передач | автомат |
| Количество передач | 1 |
| Привод | полный |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Расход топлива | |
| Смешанный цикл | 12.5 л/100км |
| Объем топливного бака | 84 л |
| Подвеска и тормоза | |
| Передняя подвеска | независимая, на двойных поперечных рычагах |
| Задняя подвеска | независимая, на двойных поперечных рычагах |
| Регулировка дорожного просвета | есть |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Размер шин | |
| Передних | 275/65 R20 |
| Задних | 275/65 R20 |
| Колесные диски | легкосплавные |
| Рулевое управление | |
| Регулировка руля | по высоте, по вылету, электро, с памятью |
| Усилитель рулевого управления | есть, электрический |
| Отделка руля | кожа |
| Обогрев руля | есть |
| Управление функциями автомобиля на руле | есть |
| Управление аудиосистемой на руле | есть |
| Безопасность | |
| Пассивная | |
| Кол-во подушек безопасности | 12 |
| Фронтальные подушки безопасности | есть (2) |
| Боковые подушки безопасности | есть (4) |
| Боковые шторки безопасности | есть (4) |
| Преднатяжители ремней безопасности | есть |
| Крепления для детского сидения | есть |
| Индикация непристегнутого ремня безопасности водителя | есть |
| Автоматическое запирание дверей при движении | есть |
| Активная безопасность | |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | есть |
| Помощь при экстренном торможении (EBA) | есть |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | есть |
| Антипробуксовочная система (ASR) | есть |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | есть |
| Предотвращение опрокидывания (ARP) | есть |
| Эра Глонасс | есть |
| Системы помощи / ADAS | |
| Круиз-контроль (CC) | есть, адаптивный (ACC) |
| Предотвращение столкновения (FCP) | есть, экстренное торможение (AEB) |
| Контроль полосы движения (LKS) | есть |
| Контроль слепых зон (BSW) | есть |
| Распознавание дорожных знаков (TSR) | есть |
| Контроль состояния водителя (DMS) | нет |
| Помощь при старте на подъеме (HHC) | есть |
| Помощь при спуске (HDC) | есть |
| Проекционный дисплей (HUD) | нет |
| Камеры обзора | система кругового обзора |
| Инфракрасная камера (ночное видение) | нет |
| Автоматическая парковка (APA) | нет |
| Салон и Комфорт | |
| Обивка салона | искусственная кожа |
| Климатическая система | 2х зонный климат-контроль |
| Ручник с электроприводом (EPB) | есть |
| Доводчик дверей | есть |
| Запуск двигателя с кнопки | есть |
| Комфортный доступ без ключа | есть |
| Голосовое управление | есть |
| Сиденья | |
| Электропривод сидений | есть, водителя (с памятью), переднего пассажира (с памятью), второго ряда |
| Поясничный подпор | есть, водителя - электро, переднего пассажира - электро, задних сидений - электро |
| Подогрев сидений | есть, водителя, переднего пассажира, второго ряда |
| Вентиляция сидений | есть, водителя, переднего пассажира, второго ряда |
| Массаж | нет |
| Складываемые задние сидения | есть, 40/20/40 |
| Подлокотники | есть, передний, задний |
| Стекла и зеркала | |
| Электростеклоподъемники | передние, задние |
| Боковые зеркала | с электроприводом, электроскладываемые, с подогревом, с указателями поворота |
| Люк | есть, с электроприводом |
| Мультимедиа | |
| Музыкальная система | радио AM/FM, USB |
| Количество динамиков | 16 |
| Навигационная система | есть |
| Дисплеи | есть, передний дисплей, задний дисплей |
| Коммуникационная система | есть, bluetooth |
| Беспроводная зарядка для смартфона | есть |
| Охранные системы | |
| Иммобилайзер | есть |
| Центральный замок | есть, с ДУ |
| Фары | |
| Тип фар | светодиодные |
| Противотуманные фары | есть |
| Фары дневного света | есть |
| Автоматическое управление дальним светом | есть |
| Светодиодные задние фонари | есть |
| Дополнительно | |
| Окраска | металлик |
| Боковые подножки | есть |