|
|
Volga C50 седан
2.0T (150 л.с.) AT Стандарт
2.0T (150 л.с.) AT Стандарт
2 999 000 ₽
2.0T (200 л.с.) AT Комфорт
3 249 000 ₽
2.0T (200 л.с.) AT Премиум
3 399 000 ₽
2 999 000 ₽
|
ВАЗ (Lada) Iskra седан
1.6 (90 л.с.) MT Comfort
1.6 (90 л.с.) MT Comfort
1 277 000 ₽
1.6 (90 л.с.) MT Praktik
1 347 000 ₽
1.6 (90 л.с.) MT Drive
1 467 000 ₽
1.6 (106 л.с.) AT Praktik
1 497 000 ₽
1.6 (106 л.с.) MT Drive
1 527 000 ₽
1.6 (106 л.с.) MT Techno
1 607 000 ₽
1.6 (106 л.с.) AT Drive
1 617 000 ₽
1.6 (106 л.с.) AT Techno
1 697 000 ₽
1 277 000 ₽
|
ВАЗ (Lada) Granta Sportline седан
1.6 (106 л.с.) MT Comfort
1.6 (106 л.с.) MT Comfort
1 369 000 ₽
1 369 000 ₽
|
Changan Alsvin седан
1.5 AT Стандарт
1.5 AT Стандарт
1 889 900 ₽
1.5 AT Комфорт
1 939 900 ₽
1.5 AT Люкс
2 069 900 ₽
1.5 AT Техно
2 119 900 ₽
1 889 900 ₽
|
Nissan Juke
1.6 2x4 MT SE
1.6 2x4 MT SE
—
1.6 2x4 MT SE Sport
—
1.6 2x4 MT SE+
—
1.6 2x4 MT SE+ Sport
—
1.6 2x4 AT SE
—
1.6 2x4 AT SE Sport
—
1.6 2x4 AT SE+
—
1.6 2x4 AT SE+ Sport
—
1.6 2x4 AT LE
—
1.6 DIG-T 2x4 MT SE Sport
—
1.6 DIG-T 2x4 MT SE+ Sport
—
1.6 DIG-T 2x4 AT LE
—
1.6 DIG-T 4x4 AT SE Sport
—
1.6 DIG-T 4x4 AT SE+ Sport
—
1.6 DIG-T 4x4 AT LE
—
1.6 (200 л.с.) MT Nismo
—
1.6 (200 л.с.) 4x4 AT Nismo
—
1.6 (94 л.с.) MT XE
—
—
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кузов | |||||||
| Размеры | |||||||
| Длина | 4825 мм | 4700 мм | 4825 мм | 4333 мм | 4286 мм | 4390 мм | 4135 мм |
| Ширина | 1880 мм | 1850 мм | 1880 мм | 1777 мм | 1700 мм | 1725 мм | 1765 мм |
| Высота | 1469 мм | 1432 мм | 1469 мм | 1517 мм | 1450 мм | 1490 мм | 1565 мм |
| Колесная база | 2800 мм | 2736 мм | 2800 мм | 2603 мм | 2476 мм | 2535 мм | 2530 мм |
| Колея передних колес | — | — | — | 1534 мм | 1436 мм | — | 1525 мм |
| Колея задних колес | — | — | — | 1527 мм | 1414 мм | — | 1525 мм |
| Количество дверей | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Диаметр разворота | — | — | — | — | — | — | 10.7 м |
| Объем багажника | 500 л | — | 500 л | 500 л | 520 л | 393 л | 251 л |
| Объем багажника максимальный | — | — | — | 645 л | — | — | 830 л |
| Масса | |||||||
| Снаряженная | 1610 кг | 1420 кг | 1610 кг | 1200 кг | 1160 кг | 1115 кг | 1194 кг |
| Полная | — | — | — | 1690 кг | 1560 кг | 1470 кг | 1645 кг |
| Грузоподъемность | — | — | — | — | — | — | 451 кг |
| Дорожный просвет (клиренс) | 147 мм | — | 136 мм | 170 мм | 170 мм | 152 мм | 180 мм |
| Двигатель | |||||||
| Тип двигателя | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый |
| Турбонаддув | есть | есть | есть | нет | нет | нет | нет |
| Расположение | спереди | спереди | спереди | спереди | спереди | спереди | спереди |
| Конфигурация | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный |
| Количество цилиндров | 4 | — | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | — | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Рабочий объем | 1969 см3 | 1497 см3 | 1969 см3 | 1596 см3 | 1596 см3 | 1480 см3 | 1598 см3 |
| Максимальная мощность | 150 л.с. | 170 л.с. | 150 л.с. | 90 л.с. | 106 л.с. | 98 л.с. | 117 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 5500 об/мин | 5500 об/мин | 5500 об/мин | 5000 об/мин | 5800 об/мин | 5500 об/мин | 6000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 325 Н∙м | 250 Н∙м | 325 Н∙м | 143 Н∙м | 148 Н∙м | 137 Н∙м | 158 Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 1800 — 3000 об/мин | 1400 об/мин | 1800 — 3000 об/мин | 3800 об/мин | 4200 об/мин | 4000 об/мин | 4000 об/мин |
| Система питания | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск | распределенный впрыск | распределенный впрыск | распределенный впрыск | распределенный впрыск |
| Топливо | АИ-95 | АИ-92 | АИ-95 | АИ-92 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Нормы токсичности | — | — | Евро VI | — | — | — | Евро IV |
| Трансмиссия | |||||||
| Коробка передач | роботизированная | роботизированная | роботизированная | механическая | механическая | роботизированная | механическая |
| Количество передач | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Привод | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний |
| Понижающая передача | — | — | — | — | — | — | нет |
| Блокировка дифференциалов | — | — | — | — | — | — | нет |
| Передаточное отношение главной пары | — | — | — | 3.9 | 3.9 | — | — |
| Эксплуатационные характеристики | |||||||
| Максимальная скорость | 198 км/ч | — | 198 км/ч | 173 км/ч | 184 км/ч | 175 км/ч | 178 км/ч |
| Время разгона (0 - 100 км/ч) | 9.5 сек | 7 сек | 9.5 сек | 13 сек | 10.5 сек | — | 11 сек |
| Расход топлива | |||||||
| Смешанный цикл | 7.1 л/100км | 5.9 л/100км | 7.1 л/100км | 7.4 л/100км | 6.5 л/100км | 6.9 л/100км | 6.3 л/100км |
| Городской цикл | 9.8 л/100км | — | 9.8 л/100км | 10 л/100км | 8.7 л/100км | — | 8.1 л/100км |
| Загородный цикл | 5.4 л/100км | — | 5.4 л/100км | 5.8 л/100км | 5.2 л/100км | — | 5.3 л/100км |
| Объем топливного бака | 49 л | 47 л | 49 л | 50 л | 50 л | 40 л | 46 л |
| Подвеска и тормоза | |||||||
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
независимая, типа McPherson |
независимая, типа McPherson |
— | независимая, типа McPherson |
независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости, многорычажная |
независимая, многорычажная |
независимая, многорычажная |
— | полузависимая, торсионная балка |
полузависимая, пружинная, торсионная балка |
полузависимая, пружинная, торсионная балка |
| Регулировка дорожного просвета | — | — | — | — | — | — | нет |
| Адаптивная подвеска | — | — | — | — | — | — | нет |
| Передние тормоза | дисковые | — | дисковые | — | — | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые | — | дисковые | — | — | барабанные | дисковые |
| Ручник с электроприводом (EPB) | есть | есть | есть | — | — | — | — |
| Автоматический ручник | есть | — | — | — | — | — | нет |
| Размер шин | |||||||
| Передних | 215/55 R17 | 215/50 R16 | 215/55 R17 | 185/65 R15 | 185/55 R15 | 185/55 R15 | 215/55 R17 |
| Задних | 215/55 R17 | 215/50 R16 | 215/55 R17 | 185/65 R15 | 185/55 R15 | 185/55 R15 | 215/55 R17 |
| Размер дисков | |||||||
| Передних | 17 | 16 | 17 | 15X6J | — | — | — |
| Задних | 17 | 16 | 17 | 15X6J | — | — | — |
| Колесные диски | легкосплавные | легкосплавные | легкосплавные | стальные | легкосплавные | легкосплавные | легкосплавные |
| Запасное колесо | есть, докатка |
докатка | есть, докатка |
есть, полноразмерное |
есть, докатка |
есть, докатка |
докатка |
| Рулевое управление | |||||||
| Усилитель рулевого управления | есть, электрический |
есть, электрический |
есть, электрический |
есть, электрический |
есть, электрический |
есть, электрический |
есть, электрический, с изменяемым усилием |
| Регулировка руля | по высоте, по вылету |
— | по высоте, по вылету |
по высоте, по вылету |
по высоте | по высоте | по высоте |
| Обогрев руля | — | — | есть | — | — | нет | нет |
| Отделка руля | кожа | — | кожа | — | кожа | — | кожа |
| Управление КПП на руле | — | — | — | — | — | — | нет |
| Управление функциями автомобиля на руле | есть | есть | есть | — | — | есть | есть |
| Управление аудиосистемой на руле | есть | есть | есть | — | — | есть | есть |
| Безопасность | |||||||
| Пассивная | |||||||
| Кол-во подушек безопасности | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Фронтальные подушки безопасности | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Боковые подушки безопасности | 2 | 2 | 2 | — | — | нет | 2 |
| Боковые шторки безопасности | — | нет | 2 | — | — | нет | 2 |
| Коленные подушки безопасности | — | — | — | — | — | — | нет |
| Преднатяжители ремней безопасности | — | есть | — | — | — | — | есть |
| Индикация непристегнутого ремня безопасности водителя | — | — | — | — | — | есть | — |
| Активные подголовники | — | — | — | — | — | — | передние |
| Крепления для детского сидения | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренном торможении | — | — | — | есть | — | — | — |
| Автоматическое запирание дверей при движении | есть | есть | есть | есть | — | есть | — |
| Активная безопасность | |||||||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Помощь при экстренном торможении (EBA) | есть | — | есть | есть | — | есть | есть |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Антипробуксовочная система (ASR) | есть | — | есть | есть | — | есть | есть |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | есть | есть | есть | есть | — | есть | есть |
| Датчик давления шин (TPMS) | есть | есть | есть | есть | — | — | нет |
| Блокировка задних дверей (защита для детей) | есть | есть | есть | — | есть | есть | — |
| Эра Глонасс | есть | есть | есть | есть | есть | есть | — |
| Системы помощи / ADAS | |||||||
| Круиз-контроль (CC) | есть | есть | есть | — | — | есть | есть |
| Распознавание дорожных знаков (TSR) | — | — | — | — | — | нет | — |
| Помощь при старте на подъеме (HHC) | есть | есть | есть | есть | — | есть | нет |
| Помощь при спуске (HDC) | — | — | — | — | — | — | нет |
| Парктроники | задние, передние |
задние | задние, передние |
— | — | задние | нет |
| Камеры обзора | система кругового обзора | — | система кругового обзора | — | — | задние | нет |
| Инфракрасная камера (ночное видение) | — | — | — | — | — | — | нет |
| Фары | |||||||
| Тип фар | светодиодные | светодиодные | светодиодные | — | — | галогеновые | галогеновые |
| Автоматическая коррекция угла наклона фар | — | — | — | — | — | — | нет |
| Омыватель фар | — | — | — | — | — | — | есть |
| Адаптивные фары | — | — | — | — | — | — | нет |
| Противотуманные фары | — | есть | — | — | — | — | есть |
| Фары дневного света | есть | есть | есть | есть | — | есть | — |
| Задержка выключения фар (проводи домой) | — | есть | — | — | — | — | есть |
| Датчик света | есть | есть | есть | есть | — | есть | нет |
| Светодиодные задние фонари | есть | есть | есть | — | — | — | — |
| Стекла и зеркала | |||||||
| Обогрев форсунок стеклоомывателей | есть | — | есть | — | — | нет | — |
| Обогрев лобового стекла | есть | есть | есть | — | — | нет | нет |
| Обогрев заднего стекла | — | есть | — | — | — | — | — |
| Датчик дождя | есть | есть | есть | есть | — | — | нет |
| Атермальное остекление | — | — | — | — | — | есть | нет |
| Электростеклоподъемники | передние, задние |
передние, задние |
передние, задние |
передние | передние | передние, задние |
передние, задние |
| Шторки на стекла | — | — | — | — | — | — | нет |
| Боковые зеркала | с электроприводом, с подогревом |
с электроприводом, электроскладываемые, с подогревом |
с электроприводом, электроскладываемые, с подогревом, с указателями поворота |
— | с электроприводом, с подогревом, с указателями поворота |
с электроприводом, с подогревом, с указателями поворота |
с электроприводом, электроскладываемые, с подогревом |
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | — | — | есть | — | — | — | — |
| Люк | — | — | — | — | — | — | нет |
| Панорамная крыша | — | — | — | — | — | — | нет |
| Салон и Комфорт | |||||||
| Обивка салона | искусственная кожа | ткань | искусственная кожа | — | ткань | искусственная кожа | ткань |
| Климатическая система | 2х зонный климат-контроль | кондиционер | 2х зонный климат-контроль | — | кондиционер | кондиционер | климат-контроль |
| Воздуховоды для задних пассажиров | есть | — | есть | — | — | — | — |
| Запуск двигателя с кнопки | есть | — | есть | — | — | — | — |
| Комфортный доступ без ключа | есть | есть | есть | — | — | — | — |
| Голосовое управление | — | есть | — | — | — | — | — |
| Система управления режимами автомобиля | есть | — | есть | — | — | — | — |
| Бортовой компьютер | есть, с многофункциональным дисплеем |
с многофункциональным дисплеем | есть, с многофункциональным дисплеем |
— | — | есть | есть, с многофункциональным дисплеем |
| Подсветка в зоне ног | есть, водителя, переднего пассажира |
— | — | — | — | — | — |
| Шторка багажного отделения | есть | — | — | — | — | — | — |
| Сиденья | |||||||
| Регулировка сидений по высоте | — | — | — | водителя | — | — | водителя |
| Электропривод сидений | есть, водителя |
нет | есть, водителя |
— | — | нет | нет |
| Поясничный подпор | — | — | есть, водителя - электро |
— | — | — | нет |
| Подогрев сидений | есть, водителя, переднего пассажира, второго ряда |
— | есть, водителя, переднего пассажира, второго ряда |
— | есть, водителя, переднего пассажира |
нет | водителя, переднего пассажира |
| Вентиляция сидений | — | — | — | — | — | — | нет |
| Массаж | — | — | — | — | — | — | нет |
| Складываемые задние сидения | есть, 60/40 |
есть, 60/40 |
есть, 60/40 |
есть, 60/40 |
60/40 | — | 60/40 |
| Третий ряд сидений | — | — | — | — | — | — | нет |
| Подлокотники | есть, передний, задний |
— | есть, передний, задний |
— | — | есть, передний, задний |
нет |
| Задние подголовники | есть, 3 на втором ряду |
— | есть, 3 на втором ряду |
— | 3 на втором ряду | есть, 3 на втором ряду |
3 на втором ряду |
| Мультимедиа | |||||||
| Музыкальная система | радио AM/FM, USB |
радио AM/FM, USB |
радио AM/FM, USB |
— | радио AM/FM, USB |
радио AM/FM, USB |
радио AM/FM, CD проигрыватель, MP3, USB |
| Количество динамиков | 8 | 2 | 8 | — | 4 | 4 | 4 |
| Сабвуфер | — | — | — | — | — | — | нет |
| Чейнджер | — | — | — | — | — | — | нет |
| Навигационная система | — | — | — | — | — | — | нет |
| Дисплеи | есть, передний дисплей |
есть, передний дисплей |
есть, передний дисплей |
— | — | есть, передний дисплей |
нет |
| Комбинация приборов | 10,2 | цифровая 7 | — | — | — | — | — |
| Диагональ медиаэкрана | — | 10.3 дюйм | — | — | — | — | — |
| Коммуникационная система | есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
— | bluetooth | есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
| Проекция смартфона | есть, Apple CarPlay, Android Auto |
есть, Apple CarPlay |
— | — | — | — | — |
| Телематика | — | — | — | есть | — | — | — |
| Разъёмы USB | — | есть, Type-C |
— | — | спереди, Type-C |
— | — |
| Розетка 12 В | — | — | — | — | спереди | — | — |
| Охранные системы | |||||||
| Иммобилайзер | есть | есть | есть | есть | — | есть | есть |
| Центральный замок | есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть | есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
| Сигнализация | есть | есть | есть | есть | — | — | нет |
| Система электронной идентификации ключей | — | есть | есть | — | — | — | нет |
| Дополнительно | |||||||
| Окраска | неметаллик | — | металлик | — | — | неметаллик | неметаллик |
| Бамперы | в цвет кузова | в цвет кузова | в цвет кузова | — | — | в цвет кузова | — |
| Ручки дверей | в цвет кузова | — | в цвет кузова | — | — | в цвет кузова | — |
TENET A8 седан
2 999 000 — 3 499 000 ₽
Добавить
Chery Arrizo 8
2 865 000 — 3 275 000 ₽
Добавить
ВАЗ (Lada) Vesta седан
1 581 000 — 2 020 000 ₽
Добавить
ВАЗ (Lada) Vesta CNG
1 881 000 — 2 245 000 ₽
Добавить
ВАЗ (Lada) Granta Sport седан
1 521 000 — 1 637 000 ₽
Добавить
Changan Lamore
2 929 900 ₽
Добавить
ВАЗ (Lada) Vesta Cross седан
1 818 000 — 2 131 000 ₽
Добавить
ВАЗ (Lada) Aura седан
2 269 000 — 2 466 000 ₽
Добавить
ВАЗ (Lada) Granta седан
850 000 — 1 290 000 ₽
Добавить
SOLARIS HS седан
2 440 000 ₽
Добавить
SOLARIS KRS седан
2 445 000 — 2 870 000 ₽
Добавить
Hongqi H5
4 280 000 — 4 630 000 ₽
Добавить
АвтоВАЗ запустил серийное производство Lada Azimut
Geely вывела на рынок новый Boyue L с гибридной версией
Nissan представила концепт Z Kaze
Geely готова заряжать серийные автомобили за девять минут
Geely начала продажи обновлённого электрического кроссовера Galaxy E5
Nissan впервые показала новый электрический PIXO
АвтоВАЗ назвал дату запуска производства Lada Azimut
Nissan представила обновлённый N7