|
|
Volga C50 седан
2.0T (150 л.с.) AT Стандарт
2.0T (150 л.с.) AT Стандарт
2 999 000 ₽
2.0T (200 л.с.) AT Комфорт
3 249 000 ₽
2.0T (200 л.с.) AT Премиум
3 399 000 ₽
2 999 000 ₽
|
Belgee S50
1.5 MT Active
1.5 MT Active
1 929 990 ₽
1.5 AT Active
2 069 990 ₽
1.5 AT Style
2 165 990 ₽
1.5 AT Prestige
2 345 990 ₽
1 929 990 ₽
|
Chery Arrizo 8
1.6 AT Active
1.6 AT Active
2 865 000 ₽
1.6 AT Prime
3 060 000 ₽
1.6 AT Ultra Black
3 275 000 ₽
1.6 AT Ultra
—
1.6 AT Prestige
—
1.6 AT Ultimate
—
1.6 AT Ultimate SE
—
2 865 000 ₽
|
ВАЗ (Lada) Vesta Cross седан
1.6 (106 л.с.) MT Praktik
1.6 (106 л.с.) MT Praktik
1 818 000 ₽
1.8 (122 л.с.) AT Praktik
1 893 000 ₽
1.6 (106 л.с.) MT Drive
1 903 000 ₽
1.8 (122 л.с.) MT Drive
1 973 000 ₽
1.8 (122 л.с.) AT Drive
1 978 000 ₽
1.8 (122 л.с.) MT Techno
2 126 000 ₽
1.8 (122 л.с.) AT Techno
2 131 000 ₽
1.6 (106 л.с.) MT Praktik25
—
1.8 (122 л.с.) AT Praktik25
—
1.6 (106 л.с.) MT Drive25
—
1.8 (122 л.с.) MT Drive25
—
1.8 (122 л.с.) AT Drive25
—
1.8 (122 л.с.) MT Techno25
—
1.8 (122 л.с.) AT Techno25
—
1.6 MT Techno
—
1 818 000 ₽
|
ВАЗ (Lada) Vesta седан
1.6 (106 л.с.) MT Comfort
1.6 (106 л.с.) MT Comfort
1 581 000 ₽
1.6 (106 л.с.) AT Comfort
1 631 000 ₽
1.6 (106 л.с.) MT Praktik
1 685 000 ₽
1.6 (106 л.с.) AT Praktik
1 735 000 ₽
1.6 (106 л.с.) MT Drive
1 785 000 ₽
1.8 (122 л.с.) MT Drive
1 855 000 ₽
1.8 (122 л.с.) AT Drive
1 860 000 ₽
1.8 (122 л.с.) MT Techno
2 015 000 ₽
1.8 (122 л.с.) AT Techno
2 020 000 ₽
1.6 (106 л.с.) MT Comfort25
—
1.6 (106 л.с.) AT Comfort25
—
1.6 (106 л.с.) MT Praktik25
—
1.6 (106 л.с.) AT Praktik25
—
1.6 (106 л.с.) MT Drive25
—
1.8 (122 л.с.) MT Drive25
—
1.8 (122 л.с.) AT Drive25
—
1.8 (122 л.с.) MT Techno25
—
1.8 (122 л.с.) AT Techno25
—
1.6 (106 л.с.) MT Comfort
—
1.6 (122 л.с.) AT Comfort24
—
1.6 (122 л.с.) AT Life24
—
1.6 (106 л.с.) MT Techno24
—
1.6 (118 л.с.) MT Sportline
—
1.6 (118 л.с.) MT Sportline24
—
1.6 (118 л.с.) MT Sportline Black
—
1.6 (118 л.с.) MT Sportline24 Black
—
1 581 000 ₽
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кузов | ||||||||
| Размеры | ||||||||
| Длина | 4405 мм | 4825 мм | 4638 мм | 4825 мм | 4757 мм | 4770 мм | 4445 мм | 4440 мм |
| Ширина | 1729 мм | 1880 мм | 1822 мм | 1880 мм | 1832 мм | 1840 мм | 1785 мм | 1764 мм |
| Высота | 1469 мм | 1469 мм | 1460 мм | 1469 мм | 1469 мм | 1440 мм | 1522 мм | 1496 мм |
| Колесная база | — | 2800 мм | 2650 мм | 2800 мм | 2770 мм | 2765 мм | 2635 мм | 2635 мм |
| Колея передних колес | — | — | — | — | 1580 мм | — | 1524 мм | 1510 мм |
| Колея задних колес | — | — | — | — | 1570 мм | — | 1524 мм | 1510 мм |
| Количество дверей | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объем багажника | — | 500 л | 500 л | 500 л | — | 520 л | 480 л | 480 л |
| Масса | ||||||||
| Снаряженная | 1198 кг | 1610 кг | 1270 кг | 1610 кг | 1489 кг | 1431 кг | 1220 кг | 1220 кг |
| Полная | — | — | — | — | 1885 кг | 1760 кг | 1730 кг | 1730 кг |
| Дорожный просвет (клиренс) | 160 мм | 147 мм | 151 мм | 136 мм | 144 мм | 145 мм | 209 мм | 186 мм |
| Угол въезда | — | — | 14 ° | — | — | — | — | — |
| Угол съезда | — | — | 15 ° | — | — | — | — | — |
| Двигатель | ||||||||
| Тип двигателя | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый |
| Турбонаддув | — | есть | нет | есть | есть | есть | нет | нет |
| Расположение | — | спереди | спереди | спереди | поперечно, спереди |
спереди | спереди | спереди |
| Конфигурация | — | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный |
| Количество цилиндров | — | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | — | 4 | — | 4 | 4 | 4 | — | — |
| Рабочий объем | 1591 см3 | 1969 см3 | 1499 см3 | 1969 см3 | 1598 см3 | 1494 см3 | 1596 см3 | 1596 см3 |
| Максимальная мощность | 123 л.с. | 150 л.с. | 122 л.с. | 150 л.с. | 150 л.с. | 181 л.с. | 106 л.с. | 106 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 6300 об/мин | 5500 об/мин | 6300 об/мин | 5500 об/мин | 5500 об/мин | 5500 об/мин | 5800 об/мин | 5800 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | — | 325 Н∙м | 152 Н∙м | 325 Н∙м | 275 Н∙м | 280 Н∙м | 148 Н∙м | 148 Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | — | 1800 — 3000 об/мин | 4000 — 5000 об/мин | 1800 — 3000 об/мин | 2000 — 3800 об/мин | 1500 — 4000 об/мин | 4200 об/мин | 4200 об/мин |
| Система питания | — | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск | распределенный впрыск | распределенный впрыск |
| Топливо | АИ-92 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
| Нормы токсичности | — | — | Евро VI | Евро VI | — | Евро VI | — | — |
| Трансмиссия | ||||||||
| Коробка передач | автомат | роботизированная | механическая | роботизированная | роботизированная | роботизированная | механическая | механическая |
| Количество передач | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 |
| Привод | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний |
| Передаточное отношение главной пары | — | — | — | — | — | — | 3.9 | 3.9 |
| Эксплуатационные характеристики | ||||||||
| Максимальная скорость | 192 км/ч | 198 км/ч | 175 км/ч | 198 км/ч | 190 км/ч | 200 км/ч | 174 км/ч | 182 км/ч |
| Время разгона (0 - 100 км/ч) | 11.2 сек | 9.5 сек | 12.9 сек | 9.5 сек | 9.8 сек | 8 сек | 12.9 сек | 11.3 сек |
| Расход топлива | ||||||||
| Смешанный цикл | 6.6 л/100км | 7.1 л/100км | 5.8 л/100км | 7.1 л/100км | 7.5 л/100км | 6.8 л/100км | 7.3 л/100км | 7.3 л/100км |
| Городской цикл | 8.9 л/100км | 9.8 л/100км | 7.8 л/100км | 9.8 л/100км | 9.9 л/100км | — | 9.9 л/100км | 9.9 л/100км |
| Загородный цикл | 5.3 л/100км | 5.4 л/100км | 4.5 л/100км | 5.4 л/100км | 6.1 л/100км | — | 5.8 л/100км | 5.8 л/100км |
| Объем топливного бака | 50 л | 49 л | 50 л | 49 л | 55 л | 51 л | 55 л | 55 л |
| Подвеска и тормоза | ||||||||
| Передняя подвеска | — | независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
независимая, типа McPherson |
независимая, типа McPherson |
независимая, типа McPherson |
независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
— | — |
| Задняя подвеска | — | независимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости, многорычажная |
полузависимая | независимая, многорычажная |
независимая, многорычажная |
полузависимая, пружинная, торсионная балка |
— | — |
| Передние тормоза | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые | дисковые |
| Задние тормоза | барабанные | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые |
| Ручник с электроприводом (EPB) | — | есть | — | есть | есть | есть | — | — |
| Автоматический ручник | — | есть | — | — | — | — | — | — |
| Размер шин | ||||||||
| Передних | 185/65 R15 | 215/55 R17 | 195/65 R15 | 215/55 R17 | 215/50 R17 | 225/45 R18 | 205/50 R17 | 185/65 R15 |
| Задних | 185/65 R15 | 215/55 R17 | 195/65 R15 | 215/55 R17 | 215/50 R17 | 225/45 R18 | 205/50 R17 | 185/65 R15 |
| Размер дисков | ||||||||
| Передних | 15 | 17 | 15 | 17 | — | — | 17X6.5J | 15X6J |
| Задних | 15 | 17 | 15 | 17 | — | — | 17X6.5J | 15X6J |
| Колесные диски | стальные | легкосплавные | стальные | легкосплавные | легкосплавные | легкосплавные | легкосплавные | стальные |
| Запасное колесо | докатка | есть, докатка |
есть, докатка |
есть, докатка |
докатка | есть, докатка |
есть, докатка |
есть, полноразмерное |
| Рулевое управление | ||||||||
| Усилитель рулевого управления | есть, электрический |
есть, электрический |
есть, электрический |
есть, электрический |
есть, электрический |
есть, электрический |
есть, электрический |
есть, электрический |
| Регулировка руля | по высоте | по высоте, по вылету |
по высоте, по вылету |
по высоте, по вылету |
по высоте, по вылету |
по высоте, по вылету |
по высоте, по вылету |
по высоте, по вылету |
| Обогрев руля | — | — | — | есть | есть | нет | — | — |
| Отделка руля | — | кожа | полиуретан | кожа | кожа | кожа | — | — |
| Управление функциями автомобиля на руле | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | — |
| Управление аудиосистемой на руле | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | — |
| Безопасность | ||||||||
| Пассивная | ||||||||
| Кол-во подушек безопасности | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 |
| Фронтальные подушки безопасности | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Боковые подушки безопасности | — | 2 | — | 2 | 2 | 2 | — | — |
| Боковые шторки безопасности | — | — | — | 2 | — | 2 | — | — |
| Отключение подушки пассажира (PAB) | — | — | — | — | — | — | есть | есть |
| Преднатяжители ремней безопасности | — | — | — | — | есть | — | — | — |
| Индикация непристегнутого ремня безопасности водителя | — | — | — | — | — | есть | есть | — |
| Крепления для детского сидения | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренном торможении | есть | — | — | — | — | — | есть | есть |
| Автоматическое запирание дверей при движении | есть | есть | есть | есть | — | — | есть | есть |
| Активная безопасность | ||||||||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Помощь при экстренном торможении (EBA) | — | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Приоритет тормоза над газом (BOS) | — | — | есть | — | — | — | — | — |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | есть | есть | есть | есть | — | есть | есть | есть |
| Антипробуксовочная система (ASR) | — | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Датчик давления шин (TPMS) | есть | есть | есть, с температурой |
есть | есть | есть | — | — |
| Блокировка задних дверей (защита для детей) | — | есть | есть | есть | — | — | есть | есть |
| Эра Глонасс | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Системы помощи / ADAS | ||||||||
| Круиз-контроль (CC) | — | есть | — | есть | — | есть, адаптивный (ACC) |
есть | — |
| Предотвращение столкновения (FCP) | — | — | — | — | — | есть, предупреждение (FCW), экстренное торможение (AEB) |
— | — |
| Контроль полосы движения (LKS) | — | — | — | — | — | есть, предупреждение (LDW), удержание в полосе (LKA) |
— | — |
| Контроль слепых зон (BSW) | — | — | — | — | — | есть | — | — |
| Распознавание дорожных знаков (TSR) | — | — | — | — | — | нет | — | — |
| Контроль состояния водителя (DMS) | — | — | — | — | — | нет | — | — |
| Помощь при старте на подъеме (HHC) | есть | есть | есть | есть | — | есть | есть | есть |
| Помощь при спуске (HDC) | — | — | — | — | — | есть | — | — |
| Парктроники | — | задние, передние |
задние | задние, передние |
задние | задние | — | — |
| Камеры обзора | — | система кругового обзора | — | система кругового обзора | задние | система кругового обзора | — | — |
| Фары | ||||||||
| Тип фар | галогеновые | светодиодные | галогеновые | светодиодные | светодиодные | светодиодные | светодиодные | светодиодные |
| Противотуманные фары | — | — | — | — | есть | — | — | — |
| Фары дневного света | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Задержка выключения фар (проводи домой) | — | — | есть | — | — | есть | — | — |
| Автоматическое управление дальним светом | — | — | — | — | — | есть | — | — |
| Датчик света | — | есть | есть | есть | есть | есть | — | — |
| Светодиодные задние фонари | — | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Стекла и зеркала | ||||||||
| Обогрев форсунок стеклоомывателей | — | есть | есть | есть | есть | нет | — | — |
| Обогрев лобового стекла | — | есть | — | есть | есть | нет | — | — |
| Датчик дождя | — | есть | — | есть | есть | нет | — | — |
| Электростеклоподъемники | передние, задние |
передние, задние |
передние, задние |
передние, задние |
передние, задние |
передние, задние |
передние, задние |
передние, задние |
| Боковые зеркала | с электроприводом, с подогревом |
с электроприводом, с подогревом |
с электроприводом, с подогревом |
с электроприводом, электроскладываемые, с подогревом, с указателями поворота |
с электроприводом, с подогревом, с указателями поворота |
с электроприводом, электроскладываемые, с подогревом, с указателями поворота |
с электроприводом, с подогревом, с указателями поворота |
с электроприводом, с подогревом |
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | — | — | — | есть | — | — | — | — |
| Люк | — | — | — | — | — | есть, с электроприводом |
— | — |
| Панорамная крыша | — | — | — | — | — | есть | — | — |
| Салон и Комфорт | ||||||||
| Обивка салона | ткань | искусственная кожа | ткань | искусственная кожа | искусственная кожа | кожа | ткань, искусственная кожа |
ткань, искусственная кожа |
| Климатическая система | кондиционер | 2х зонный климат-контроль | кондиционер | 2х зонный климат-контроль | 2х зонный климат-контроль | климат-контроль | кондиционер | кондиционер |
| Воздуховоды для задних пассажиров | есть | есть | есть | есть | — | — | — | — |
| Запуск двигателя с кнопки | — | есть | — | есть | есть | есть | — | — |
| Дистанционный запуск с ключа | — | — | — | — | — | — | есть | есть |
| Комфортный доступ без ключа | есть | есть | — | есть | есть | есть | есть | есть |
| Система управления режимами автомобиля | — | есть | — | есть | есть | — | — | — |
| Бортовой компьютер | — | есть, с многофункциональным дисплеем |
есть | есть, с многофункциональным дисплеем |
есть, с многофункциональным дисплеем |
есть, с многофункциональным дисплеем |
— | — |
| Подсветка в салоне | — | — | есть | — | — | есть | — | — |
| Подсветка в зоне ног | — | есть, водителя, переднего пассажира |
— | — | — | — | — | — |
| Шторка багажного отделения | — | есть | — | — | — | — | — | — |
| Охлаждаемый перчаточный ящик | — | — | — | — | — | — | есть | есть |
| Сиденья | ||||||||
| Регулировка сидений по высоте | водителя | — | есть, водителя |
— | есть, водителя |
— | водителя | — |
| Электропривод сидений | — | есть, водителя |
— | есть, водителя |
— | есть, водителя, переднего пассажира |
— | — |
| Поясничный подпор | — | — | — | есть, водителя - электро |
— | — | есть, водителя - механический |
— |
| Подогрев сидений | водителя, переднего пассажира |
есть, водителя, переднего пассажира, второго ряда |
есть, водителя, переднего пассажира |
есть, водителя, переднего пассажира, второго ряда |
есть, водителя, переднего пассажира, второго ряда |
есть, водителя |
водителя, переднего пассажира |
— |
| Складываемые задние сидения | есть, 60/40 |
есть, 60/40 |
есть, 60/40 |
есть, 60/40 |
есть | есть, 60/40 |
есть, 60/40 |
есть, 60/40 |
| Подлокотники | — | есть, передний, задний |
есть, передний, задний |
есть, передний, задний |
есть, передний, задний |
есть, передний, задний |
есть, передний |
— |
| Задние подголовники | — | есть, 3 на втором ряду |
есть, 3 на втором ряду |
есть, 3 на втором ряду |
есть, 2 на втором ряду |
— | 2 на втором ряду | 2 на втором ряду |
| Мультимедиа | ||||||||
| Музыкальная система | радио AM/FM, MP3, USB |
радио AM/FM, USB |
радио AM/FM, USB |
радио AM/FM, USB |
радио AM/FM, USB |
радио AM/FM, USB |
радио AM/FM, USB |
штатная аудиоподготовка |
| Количество динамиков | 4 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 4 | — |
| Дисплеи | — | есть, передний дисплей |
есть, передний дисплей |
есть, передний дисплей |
есть, передний дисплей |
есть, передний дисплей |
есть, передний дисплей |
— |
| Комбинация приборов | — | 10,2 | аналоговая 3,5 | — | — | — | — | — |
| Диагональ медиаэкрана | — | — | 8 дюйм | — | — | — | 7 дюйм | — |
| Коммуникационная система | есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
есть, bluetooth |
— |
| Проекция смартфона | — | есть, Apple CarPlay, Android Auto |
есть | — | — | — | есть, Apple CarPlay, Android Auto |
— |
| Телематика | есть | — | — | — | есть | — | есть | есть |
| Беспроводная зарядка для смартфона | — | — | — | — | — | есть | — | — |
| Разъёмы USB | — | — | спереди, сзади |
— | — | — | спереди, Type-C |
— |
| Розетка 12 В | — | — | спереди | — | — | — | спереди, сзади |
спереди |
| Охранные системы | ||||||||
| Иммобилайзер | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Центральный замок | есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
есть, с ДУ |
| Сигнализация | есть | есть | есть | есть | есть | — | — | — |
| Система электронной идентификации ключей | — | — | — | есть | — | — | — | — |
| Дополнительно | ||||||||
| Окраска | — | неметаллик | — | металлик | — | неметаллик | неметаллик | неметаллик |
| Бамперы | — | в цвет кузова | — | в цвет кузова | в цвет кузова | — | в цвет кузова | в цвет кузова |
| Ручки дверей | — | в цвет кузова | в цвет кузова | в цвет кузова | в цвет кузова | в цвет кузова | в цвет кузова | — |
| Спойлер | — | — | — | — | — | есть | — | — |
SOLARIS KRS седан
2 445 000 — 2 870 000 ₽
Добавить
GAC Empow
3 249 000 — 3 469 000 ₽
Добавить
ВАЗ (Lada) Vesta CNG
1 881 000 — 2 245 000 ₽
Добавить
TENET A8 седан
2 999 000 — 3 499 000 ₽
Добавить
ВАЗ (Lada) Iskra седан
1 277 000 — 1 697 000 ₽
Добавить
ВАЗ (Lada) Granta Sport седан
1 521 000 — 1 637 000 ₽
Добавить
ВАЗ (Lada) Vesta Sport
2 352 000 — 2 392 000 ₽
Добавить
ВАЗ (Lada) Aura седан
2 269 000 — 2 466 000 ₽
Добавить
Changan Alsvin седан
1 889 900 — 2 119 900 ₽
Добавить
ВАЗ (Lada) Granta Sportline седан
1 369 000 ₽
Добавить
Changan Eado Plus седан
2 489 900 — 2 739 900 ₽
Добавить
ВАЗ (Lada) Granta седан
850 000 — 1 290 000 ₽
Добавить
АВТОВАЗ начал отгрузки Vesta Sport с климатом и Connect
АвтоВАЗ запустил серийное производство Lada Azimut
Geely вывела на рынок новый Boyue L с гибридной версией
Belgee объявила цену нового X50 для России
Geely готова заряжать серийные автомобили за девять минут
Geely начала продажи обновлённого электрического кроссовера Galaxy E5
АвтоВАЗ назвал дату запуска производства Lada Azimut
АВТОВАЗ раскрыл подробности о коммерческом SKM M9